Наименование: | Решение от 08.04.2016 №57 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30" |
Дата: | 08.04.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30 |
принято Думой Шимского муниципального района 08.04.2016
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 24.12.2015 № 30 «О бюджете муниципального района на 2016 год» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 240 450,9 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме -240 450,9 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 13 в редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 165 042,7 тыс. рублей.».
1.3. В пункте 35 слова «…компенсационной…» исключить.
1.4. В приложении 4 к решению:
после строки
792 | 202 03119 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
дополнить строкой следующего содержания:
792 | 202 03121 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
1.5. Изложить приложения 1,6,7,8 к решению Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30 в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский. рф.)
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович |
Председатель Думы
муниципального района Ю.И. Кондратьев |
08.04.2016
№ 57
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2016 год |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2016 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 240450,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 75408,2 |
Налоговые доходы | 62925,2 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 55347,7 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 55347,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 54566,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 76,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 640,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 65,7 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2108,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2108,5 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 748,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 11,3 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1633,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -284,0 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 4529,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 4300,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 4300,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 129,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 129,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 100,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 100,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 940,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 940,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 940,0 |
Неналоговые доходы | 12483,0 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4418,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 3798,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 2395,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013100000120 | 765,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1630,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020000000120 | 73,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 73,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 1330,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 1330,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045000000120 | 620,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 620,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 165,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 165,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 7 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 11201020010000120 | 7 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 6 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201040010000120 | 145 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 7600,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 2100,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 2100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11406000000000430 | 5500,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 11406013100000430 | 3200,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 1900,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 400,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 300,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, статьей1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,1291,132,133,134,135,1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 5,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 4,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной , спиртосодержащей и табачной продукции | 11608010010000140 | 20,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 11625030010000140 | 2,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 13,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 6,0 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного движения | 11630030010000140 | 18,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 32,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 200,0 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 165042,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 165042,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20201000000000151 | 770,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001000000151 | 770,8 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001050000151 | 770,8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20202000000000151 | 28872,6 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20202077000000151 | 11484,1 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20202077050000151 | 11484,1 |
Прочие субсидии | 20202999000000151 | 17388,5 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20202999050000151 | 16705,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20203000000000151 | 134868,7 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20203001000000151 | 8055,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20203001050000151 | 8055,9 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20203007000000151 | 8,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20203007050000151 | 8,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20203013000000151 | 559,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20203013050000151 | 559,3 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20203015000000151 | 214,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20203015050000151 | 214,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20203021000000151 | 662,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20203021050000151 | 662,8 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20203024000000151 | 109050,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20203024050000151 | 109050,8 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20203027000000151 | 7059,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20203027050000151 | 7059,1 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20203029000000151 | 1032,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20203029050000151 | 1032,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20203119000000151 | 7119,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20203119050000151 | 7119,6 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 20203121000000151 | 889,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 20203121050000151 | 889,0 |
Прочие субвенции | 20203999000000151 | 216,4 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 20203999050000151 | 216,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | 530,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20204014000000151 | 485,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20204014050000151 | 485,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20204999000000151 | 45,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20204999050000151 | 45,0 |
Приложение 6 | |||||||
к решению Думы муниципального
района «О бюджете муниципального |
|||||||
района на 2016 год» | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2016 год |
|||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСТ | ВР | 2016 год | |
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 183 569,9 | |||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 28 566,7 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | |||||||
и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1 376,1 | |||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1376,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1376,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 21 449,5 | |||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 21449,5 | ||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 21449,5 | ||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 00000 | 19412,2 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 19191,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 120 | 18294,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 240 | 892,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 850 | 5,0 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные полномочия поселений | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 02000 | 35,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 02000 | 120 | 34,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 02000 | 240 | 1,1 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 185,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 120 | 181,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 240 | 4,8 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 2037,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 120 | 1994,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 240 | 42,9 | |
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 8,7 | |||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 05 | 82 0 00 00000 | 8,7 | ||
Непрограммные расходы в сфере управления | 700 | 01 | 05 | 82 2 00 00000 | 8,7 | ||
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 82 2 00 51200 | 8,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 05 | 82 2 00 51200 | 240 | 8,7 | |
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 11 | 383,6 | |||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 383,6 | ||
Резервные средства | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 63780 | 870 | 383,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 5348,8 | |||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 13 | 72 0 00 00000 | 4459,8 | ||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 00000 | 4459,8 | ||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 00000 | 4459,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 3131,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 110 | 2031,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 240 | 1050,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 850 | 50,0 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 82,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 240 | 82,5 | |
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 62300 | 248,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 62300 | 240 | 248,6 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 3,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 240 | 3,5 | |
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 994,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 240 | 994,2 | |
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского района на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 13 | 87 0 00 00000 | 889,0 | ||
Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 700 | 01 | 13 | 87 0 08 00000 | 889,0 | ||
Организация провеведения мероприятий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 700 | 01 | 13 | 87 0 08 53910 | 889,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 87 0 08 53910 | 240 | 889,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 760,5 | ||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 760,5 | |||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 03 | 09 | 72 0 00 00000 | 723,1 | ||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 03 | 09 | 72 2 00 00000 | 723,1 | ||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 00000 | 723,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 723,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 110 | 667,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 240 | 56,0 | |
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 700 | 03 | 09 | 74 0 00 00000 | 37,4 | ||
Создание, сохранение и использованию резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 00000 | 37,4 | ||
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 23730 | 37,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 23730 | 240 | 37,4 | |
Национальная экономика | 700 | 04 | 4 126,4 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 700 | 04 | 05 | 119,9 | |||
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского района на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 05 | 87 0 00 00000 | 119,9 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 00000 | 119,9 | ||
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 70720 | 119,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 70720 | 240 | 119,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 700 | 04 | 09 | 3541,5 | |||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2017 годы» | 700 | 04 | 09 | 73 0 00 00000 | 3541,5 | ||
Подпрограмма «Совершенствование и равитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2017 годы» | 700 | 04 | 09 | 73 1 00 00000 | 3541,5 | ||
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 00000 | 3541,5 | ||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 71510 | 1433,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 71510 | 240 | 1433,0 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2017 годы» | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 99990 | 2108,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 99990 | 240 | 2108,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 465,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 00 00000 | 315,0 | ||
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 700 | 04 | 12 | 75 0 01 00000 | 90,0 | ||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 01 99990 | 90,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 01 99990 | 240 | 90,0 | |
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества | 700 | 04 | 12 | 75 0 02 00000 | 105,0 | ||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 02 99990 | 105,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 02 99990 | 240 | 105,0 | |
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Шимского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 0 05 00000 | 28,3 | ||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 05 99990 | 28,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 05 99990 | 240 | 28,3 | |
