| Наименование: | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений за период с 1 января по 31 декабря 2015 года | 
| Дата: | 17.05.2016 | 
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Общая сумма дохода за 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | Рыбкина Лариса Евгеньевна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа имени героя Советского союза А.И. Горева» п. Шимск | 895975,89 | Земельный участок Жилой дом Квартира Комната | 518,0 (1/2) 63,1 (1/3) 52,0 (1/2) 24,3 | Россия Россия Россия Россия | Не имеет | |||
| 3 | Гусакова Татьяна Ивановна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь | 550158,20 | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ 21063 | Жилой дом Земельный участок | 65,6 2400 | Россия Россия | ||
| Супруг | 424659,34 | Не имеет | Легковой автомобиль «ВАЗ 21063» Легковой автомобиль MAZDA 3 | Жилой дом Земельный участок | 65,6 2400 | Россия Россия | |||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом Земельный участок | 65,6 2400 | Россия Россия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 4 | Пантелеева Ирина Владимировна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» жд. ст. Уторгош | 674476,6 | Квартира | 67,3 (1/4) | Россия | Не имеет | Земельный участок | 1289,0 | Россия | 
| 5 | Патина Галина Николаевна, директор МАУДОД «Центр дополнительного образования детей» | 509017,38 | Не имеет | Не имеет | Жилой дом Земельный участок | 62,9 1400,0 | Россия Россия | ||
| Супруг | 182970,25 | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | 1400,0 1200,0 62,9 | Россия Россия Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21113 | Не имеет | |||
| 6 | Тупицина Елена Фёдоровна, заведующая МАДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» | 609459,13 | Земельный участок (общая совместная) Квартира (общая совместная) | 1500,0 57,2 | Россия Россия | Не имеет | Не имеет | ||
| Супруг | 272446,52 | Земельный участок Земельный участок (общая совместная) Квартира (общая совместная) | 2100 1500,0 57,2 | Россия Россия Россия | Легковой автомобиль SHEVROLET AVEO Легковой автомобиль HYUNDAI TUCSON | Не имеет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Несовершеннолетний ребенок | 83772,00 | Квартира | 50,7 (1/3) | Россия | Не имеет | Квартира | 57,2 | Россия | |
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 57,2 | Россия | |||
| 7 | Винтер Наталья Владимировна, заведующая МАДОУ «Детский сад № 6» п. Шимск | 787216,93 | Квартира | 57,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||
| 8 | Богданова Светлана Михайловна, заведующая МАДОУ «Детский сад № 11» | 407535,18 | Не имеет | Не имеет | Земельный участок Жилой дом | 1900,0 66,0 | Россия Россия | ||
| 9 | Тарасова Надежда Викторовна, заведующая МАДОУ «Детский сад № 12» | 484575,23 | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира | 416,0 1075,0 44,6 45,3 | Россия Россия Россия Россия | Не имеет | Земельный участок | 75,0 | Россия | 
| 10 | Патрулина Татьяна Владимировна, директор МБУК «Шимская ЦКДС» | 318621,58 | Земельный участок Жилой дом | 1428 148 | Россия Россия | Не имеет | Не имеет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 148 | Россия | |||
| 11 | Кирюнова Ольга Константиновна, директор МБУК «Шимская межпоселенческая библиотека» | 335553,31 | Комната (1/2) | 12,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Комната (1/2) | 12,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 12 | Ваганова Алла Юрьевна, директор МБУ ДО «Шимская детская школа искусств» | 675958,23 | Земельный участок Жилой дом | 896,0 95,0 | Россия Россия | Не имеет | Квартира | 46,6 | Россия | 
| Супруг | 1206577,39 | Квартира | 46,6 | Россия | Не имеет | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,6 | Россия | |||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,6 | Россия | |||
| 13 | ФёдороваЕлена Сергеевна, директор МБУ ДО «Шимская детская школа искусств» | Квартира | 48,4 (1/2) | Россия | Не имеет | Жилой дом | 66,5 | Россия | |
| Супруг | 209563,67 | Земельный участок Квартира Жилой дом | 1500 44,9 (1/2) 66,5 | Россия Россия Россия | Легковой автомобиль ВАЗ- 2107 Легковой автомобиль Москвич-412 | Не имеет | |||
| 14 | Ершов Дмитрий Михайлович, директор МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 140771,72 | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 72,0 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 64,0 | Россия | |||
 
			
