Наименование: | Решение от 23.12.2016 №114 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30" |
Дата: | 23.12.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30 |
принято Думой Шимского муниципального района 23.12.2016
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 24.12.2015 № 30 «О бюджете муниципального района на 2016 год» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 257 390,9 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме -265 450,9 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 8 060,0 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 13 в редакции:
«13.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 185 663,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 14 в редакции:
«14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 41259,0 тыс. рублей.».
1.4.Изложить пункт 18 в редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2016 год в сумме 3536,5 тыс. рублей.».
1.5.Изложить пункт 38 в редакции:
«38.Установить в 2016 году размер резервного фонда Администрации муниципального района в размере 0,0 тыс. рублей.».
1.6. Изложить приложения 1,2,6,7,8 к решению Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30 в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский. рф.)
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович |
Председатель
Думы муниципального района Л.В. Николаева |
23.12.2016
№ 114
Приложение 1
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год» |
|
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2016 год |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2016 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 257390,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 71418,8 |
Налоговые доходы | 62648,2 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 55346,0 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 55346,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 54624,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 120,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 500,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 102,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2108,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2108,5 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 748,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 11,3 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1633,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -284,0 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 3842,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 3750,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 3750,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10502020020000110 | 0,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 51,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 51,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 40,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 40,6 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 1350,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1350,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 1350,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 10900000000000000 | 1,5 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 10906000020000110 | 1,5 |
Налог с продаж | 10906010020000110 | 1,5 |
Неналоговые доходы | 8770,6 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4724,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4154,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3235,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013100000120 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1435,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020000000120 | 69,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 69,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 850,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 850,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045000000120 | 570,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 570,4 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 471,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 471,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 32,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 11201020010000120 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 58,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201040010000120 | 381,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 64,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302995000000130 | 64,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат муниципальных районов | 11302995050000130 | 64,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 2430,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 110,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 110,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11406000000000430 | 2320,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 11406013100000430 | 1370,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 800,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 150,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 1080,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, статьей1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,1291,132,133,134,135,1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 6,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 6,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 11606000010000140 | 10,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 11608010010000140 | 30,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 300,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 2,0 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного движения | 11630030010000140 | 7,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 511,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 57,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 150,0 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 185972,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 185663,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20201000000000151 | 1970,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001000000151 | 1970,8 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001050000151 | 1970,8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20202000000000151 | 51545,8 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 20202009000000151 | 512,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 20202009050000151 | 512,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20202077000000151 | 33106,1 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20202077050000151 | 33106,1 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20202215000000151 | 527,8 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20202215050000151 | 527,8 |
Прочие субсидии | 20202999000000151 | 17399,9 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20202999050000151 | 17399,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20203000000000151 | 130468,7 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20203001000000151 | 7055,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20203001050000151 | 7055,9 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20203007000000151 | 5,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20203007050000151 | 5,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20203013000000151 | 559,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20203013050000151 | 559,3 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20203015000000151 | 214,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20203015050000151 | 214,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20203021000000151 | 751,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20203021050000151 | 751,5 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20203024000000151 | 106536,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20203024050000151 | 106536,0 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20203027000000151 | 6929,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20203027050000151 | 6929,9 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20203029000000151 | 930,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20203029050000151 | 930,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20203119000000151 | 6380,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20203119050000151 | 6380,6 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 20203121000000151 | 889,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 20203121050000151 | 889,0 |
Прочие субвенции | 20203999000000151 | 216,4 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 20203999050000151 | 216,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | 1677,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20204014000000151 | 485,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20204014050000151 | 485,6 |
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 20204025000000151 | 5,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 20204025050000151 | 5,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 20204041000000151 | 36,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 20204041050000151 | 36,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 20204053000000151 | 50,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 20204053050000151 | 50,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20204999000000151 | 1100,1 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20204999050000151 | 1100,1 |
Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 300,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 20705000050000180 | 300,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 20705030050000180 | 300,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 21800000000000180 | 9,1 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 21805000050000180 | 9,1 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 21805010050000180 | 9,1 |
Приложение 2
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год» |
Источники внутреннего финансирования дефицита | |||||
бюджета муниципального района на 2016 год | |||||
тыс. рублей |
|||||
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2016 год | |||
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
8060,0 |
|||
Кредиты кредитных организаций | |||||
в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 0,0 | |||
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 3000,0 | |||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 3000,0 | |||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | |||
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | |||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | ||||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | ||||
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | ||||
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 05 0000 710 | ||||
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | ||||
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 05 0000 810 | ||||
Изменение остатков средств на счетах | |||||
по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 8060,0 | |||
Изменение прочих остатков средств | |||||
бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 000 | 8060,0 | |||
Приложение 6
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год» |
|||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2016 год | |||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСТ | ВР | 2016 год | |||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 211 261,0 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 28 425,0 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования |
|||||||||
700 | 01 | 02 | 1 372,9 | ||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1372,9 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1372,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 21 015,6 | |||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 21015,6 | ||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 21015,6 | ||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 00000 | 21015,6 | ||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 18797,3 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 120 | 17922,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 240 | 871,9 | |||
Исполнение судебных актов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 830 | 2,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 850 | 1,3 | |||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные полномочия поселений | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 02000 | 35,3 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 02000 | 120 | 34,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 02000 | 240 | 1,1 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 185,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 120 | 180,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 240 | 4,9 | |||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 1997,2 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 120 | 1954,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 240 | 42,9 | |||
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 5,7 | |||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 05 | 82 0 00 00000 | 5,7 | ||||
Непрограммные расходы в сфере управления | 700 | 01 | 05 | 82 2 00 00000 | 5,7 | ||||
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 82 2 00 51200 | 5,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 05 | 82 2 00 51200 | 240 | 5,7 | |||
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 11 | 0,0 | |||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 0,0 | ||||
Резервные средства | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 63780 | 870 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 6030,8 | |||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 13 | 72 0 00 00000 | 5141,8 | ||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 00000 | 5015,3 | ||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 00000 | 5015,3 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 3021,6 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 110 | 1995,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 240 | 963,8 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 850 | 62,6 | |||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 163,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 240 | 163,3 | |||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 62300 | 199,9 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 62300 | 240 | 199,9 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 3,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 240 | 3,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 71410 | 31,2 | ||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 71410 | 100 | 31,2 | |||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 1595,8 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 240 | 1595,8 | |||
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 3 00 00000 | 126,5 | ||||
Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 72 3 01 00000 | 126,5 | ||||
Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области | 700 | 01 | 13 | 72 3 01 72390 | 126,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 3 01 72390 | 240 | 126,5 | |||
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского района на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 13 | 87 0 00 00000 | 889,0 | ||||
Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 700 | 01 | 13 | 87 0 08 00000 | 889,0 | ||||
Организация мероприятий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 700 | 01 | 13 | 87 0 08 53910 | 889,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 87 0 08 53910 | 240 | 889,0 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 832,5 | ||||||
