Наименование: | Постановление от 04.08.2016 №368 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2016 года" |
Дата: | 04.08.2016 |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2016 № 368
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2016 года |
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2016 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2016 года в Думу муниципального района и Контрольно-счетную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович
Утвержден постановлением
Администрации муниципального района от 04.08.2016 № 368 |
|||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||||
за 1 полугодие 2016 года | КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||
Дата | 01.07.2016 | ||||||||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | ||||||||||
Наименование бюджета: | Бюджет Шимского муниципального района | по ОКПО | 02290539 | ||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | по ОКТМО | 49655000 | |||||||||
Единица измерения: руб | |||||||||||
по ОКЕИ | 383 | ||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Доходы, утвержденные решением о бюджете, нормативными правовыми актами | Исполнение за 1 полугодие 2016 года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 239 848 500,00 | 127 235 955,67 | |||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 75 920 000,00 | 32 843 445,02 | |||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 55 347 700,00 | 26 404 152,51 | |||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 55 347 700,00 | 26 404 152,51 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 54 566 000,00 | 26 189 125,91 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 76 000,00 | 17 990,71 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 640 000,00 | 147 258,64 | |||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 65 700,00 | 49 777,25 | |||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 2 108 500,00 | 1 224 616,16 | |||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 2 108 500,00 | 1 224 616,16 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 748 200,00 | 416 510,99 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 11 300,00 | 6 866,79 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 633 000,00 | 866 802,18 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -284 000,00 | -65 563,80 | |||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 4 529 000,00 | 1 587 572,76 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 4 300 000,00 | 1 445 439,75 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 4 300 000,00 | 1 445 242,03 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010502020020000110 | 0,00 | 197,72 | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 129 000,00 | 122 545,01 | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 129 000,00 | 122 545,01 | |||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 100 000,00 | 19 588,00 | |||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00010504020020000110 | 100 000,00 | 19 588,00 | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 940 000,00 | 699 723,77 | |||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 940 000,00 | 699 723,77 | |||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 940 000,00 | 699 723,77 | |||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 4 718 000,00 | 1 978 788,80 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 4 098 000,00 | 1 889 723,67 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 2 695 000,00 | 1 487 087,90 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013100000120 | 1 065 000,00 | 979 344,61 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013130000120 | 1 630 000,00 | 507 743,29 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 73 000,00 | 34 770,70 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105025050000120 | 73 000,00 | 34 770,70 | |||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 1 330 000,00 | 367 865,07 | |||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105075050000120 | 1 330 000,00 | 367 865,07 | |||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 620 000,00 | 89 065,13 | |||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 620 000,00 | 89 065,13 | |||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109045050000120 | 620 000,00 | 89 065,13 | |||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 165 000,00 | 318 055,40 | |||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 165 000,00 | 318 055,40 | |||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 7 000,00 | 15 453,24 | |||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 00011201020010000120 | 7 000,00 | 1,34 | |||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 6 000,00 | 23 460,05 | |||||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 145 000,00 | 279 140,77 | |||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 0,00 | 40 534,04 | |||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 0,00 | 40 534,04 | |||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 0,00 | 40 534,04 | |||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 00011302995050000130 | 0,00 | 40 534,04 | |||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 7 300 000,00 | 261 864,02 | |||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 2 100 000,00 | 31 199,54 | |||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402050050000410 | 2 100 000,00 | 31 199,54 | |||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402053050000410 | 2 100 000,00 | 31 199,54 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 5 200 000,00 | 230 664,48 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 4 800 000,00 | 140 185,68 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 010 | 00011406013100000430 | 2 900 000,00 | 55 744,86 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 00011406013130000430 | 1 900 000,00 | 84 440,82 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 400 000,00 | 90 478,80 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025050000430 | 400 000,00 | 90 478,80 | |||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 811 800,00 | 328 137,56 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | 9 000,00 | 4 850,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603010010000140 | 5 000,00 | 2 600,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011603030010000140 | 4 000,00 | 2 250,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 00011608000010000140 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 00011608010010000140 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 15 000,00 | 20 010,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 00011625030010000140 | 2 000,00 | 0,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 00011625060010000140 | 13 000,00 | 20 010,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 00011628000010000140 | 6 000,00 | 1 000,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630000010000140 | 18 000,00 | -2 000,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 00011630010010000140 | 0,00 | -3 000,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов | 010 | 00011630014010000140 | 0,00 | -3 000,00 | |||||||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630030010000140 | 18 000,00 | 1 000,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 00011633000000000140 | 511 800,00 | 200 000,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 010 | 00011633050050000140 | 511 800,00 | 200 000,00 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011643000010000140 | 32 000,00 | 36 800,00 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00011690000000000140 | 200 000,00 | 67 477,56 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011690050050000140 | 200 000,00 | 67 477,56 | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 163 928 500,00 | 94 392 510,65 | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 163 928 500,00 | 94 430 630,14 | |||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020201000000000151 | 770 800,00 | 770 800,00 | |||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001000000151 | 770 800,00 | 770 800,00 | |||||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001050000151 | 770 800,00 | 770 800,00 | |||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020202000000000151 | 29 056 600,00 | 22 394 000,00 | |||||||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 00020202077000000151 | 11 484 100,00 | 11 484 100,00 | |||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 00020202077050000151 | 11 484 100,00 | 11 484 100,00 | |||||||
Прочие субсидии | 010 | 00020202999000000151 | 17 572 500,00 | 10 909 900,00 | |||||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020202999050000151 | 17 572 500,00 | 10 909 900,00 | |||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020203000000000151 | 133 269 200,00 | 70 936 455,14 | |||||||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020203001000000151 | 8 055 900,00 | 3 358 500,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020203001050000151 | 8 055 900,00 | 3 358 500,00 | |||||||
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020203007000000151 | 8 700,00 | 0,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020203007050000151 | 8 700,00 | 0,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020203013000000151 | 559 300,00 | 266 700,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020203013050000151 | 559 300,00 | 266 700,00 | |||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020203015000000151 | 214 400,00 | 107 200,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020203015050000151 | 214 400,00 | 107 200,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020203021000000151 | 662 800,00 | 465 908,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020203021050000151 | 662 800,00 | 465 908,00 | |||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020203024000000151 | 107 451 300,00 | 61 295 500,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020203024050000151 | 107 451 300,00 | 61 295 500,00 | |||||||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020203027000000151 | 7 059 100,00 | 3 513 200,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020203027050000151 | 7 059 100,00 | 3 513 200,00 | |||||||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020203029000000151 | 1 032 700,00 | 500 000,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020203029050000151 | 1 032 700,00 | 500 000,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020203119000000151 | 7 119 600,00 | 1 329 147,14 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020203119050000151 | 7 119 600,00 | 1 329 147,14 | |||||||
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 00020203121000000151 | 889 000,00 | 0,00 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 00020203121050000151 | 889 000,00 | 0,00 | |||||||
Прочие субвенции | 010 | 00020203999000000151 | 216 400,00 | 100 300,00 | |||||||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020203999050000151 | 216 400,00 | 100 300,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 00020204000000000151 | 831 900,00 | 329 375,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020204014000000151 | 485 600,00 | 234 375,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020204014050000151 | 485 600,00 | 234 375,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 00020204053000000151 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 00020204053050000151 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 00020204999000000151 | 296 300,00 | 45 000,00 | |||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020204999050000151 | 296 300,00 | 45 000,00 | |||||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021800000000000000 | 0,00 | 291 884,97 | |||||||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 00021800000000000151 | 0,00 | 282 773,34 | |||||||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00021800000000000180 | 0,00 | 9 111,63 | |||||||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 00021805000050000151 | 0,00 | 282 773,34 | |||||||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00021805000050000180 | 0,00 | 9 111,63 | |||||||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 010 | 00021805010050000151 | 0,00 | 282 773,34 | |||||||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00021805010050000180 | 0,00 | 9 111,63 | |||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021900000000000000 | 0,00 | -330 004,46 | |||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 00021905000050000151 | 0,00 | -330 004,46 | |||||||
2. Расходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Расходы, утвержденные решением о бюджете, нормативными правовыми актами | Исполнено за 1 полугодие 2016 года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Расходы бюджета — всего, в том числе: |
200 | Х | 244 917 621,00 | 129 001 777,09 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 00001000000000000 | 000 | 33 073 853,99 | 14 930 565,78 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 00001020000000000 | 000 | 1 376 100,00 | 697 729,07 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00001020000000000 | 100 | 1 376 100,00 | 697 729,07 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 120 | 1 376 100,00 | 697 729,07 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 121 | 1 055 000,00 | 504 503,62 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00001020000000000 | 122 | 40 100,00 | 40 100,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 129 | 281 000,00 | 153 125,45 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 00001040000000000 | 000 | 21 409 400,00 | 9 647 508,02 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00001040000000000 | 100 | 20 463 600,00 | 9 341 718,42 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001040000000000 | 120 | 20 463 600,00 | 9 341 718,42 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001040000000000 | 121 | 14 769 000,00 | 6 531 362,23 | ||||||
