Наименование: | Постановление от 21.10.2016 №475 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016 года" |
Дата: | 21.10.2016 |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2016 № 475
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016 года |
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016 года в Думу муниципального района и Контрольно-счетную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района В.А. Ковалев
Утвержден
постановлением Администрации муниципального района от 21.10.2016 № 475
|
|||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||||||||||||
за 9 месяцев 2016 года | |||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||
Дата | 01.10.2016 | ||||||||||||||||||
Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | |||||||||||||||||||
Наименование бюджета: Бюджет Шимского муниципального района по ОКПО | 02290539 | ||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКТМО | 49655000 | ||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | |||||||||||||||||||
по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Доходы, утвержденные решением о бюджете, нормативными правовыми актами | Исполнение за 9 месяцев 2016 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 264 035 445,67 | 193 669 697,72 | |||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 75 920 034,04 | 47 995 180,67 | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 55 347 700,00 | 38 088 538,06 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 55 347 700,00 | 38 088 538,06 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 54 566 000,00 | 37 459 365,00 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 76 000,00 | 57 366,67 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 640 000,00 | 481 944,55 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 65 700,00 | 89 861,84 | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 2 108 500,00 | 1 998 628,33 | |||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 2 108 500,00 | 1 998 628,33 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 748 200,00 | 671 755,53 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 11 300,00 | 10 706,44 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 633 000,00 | 1 408 924,98 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -284 000,00 | -92 758,62 | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 4 529 000,00 | 2 175 092,07 | |||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 4 300 000,00 | 2 089 748,79 | |||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 4 300 000,00 | 2 089 550,32 | |||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010502020020000110 | 0,00 | 198,47 | |||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 129 000,00 | 50 755,28 | |||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 129 000,00 | 50 755,28 | |||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 100 000,00 | 34 588,00 | |||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00010504020020000110 | 100 000,00 | 34 588,00 | |||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 940 000,00 | 1 112 563,13 | |||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 940 000,00 | 1 112 563,13 | |||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 940 000,00 | 1 112 563,13 | |||||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 1 561,69 | |||||||||||||||
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 0,00 | 64,94 | |||||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 0,00 | 64,94 | |||||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 010 | 00010904053050000110 | 0,00 | 64,94 | |||||||||||||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | 0,00 | 1 496,75 | |||||||||||||||
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | 0,00 | 1 496,75 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 5 050 000,00 | 2 904 144,33 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 4 430 000,00 | 2 815 079,20 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 3 027 000,00 | 2 148 102,88 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013100000120 | 1 397 000,00 | 1 292 384,37 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013130000120 | 1 630 000,00 | 855 718,51 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 73 000,00 | 46 929,36 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105025050000120 | 73 000,00 | 46 929,36 | |||||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 1 330 000,00 | 620 046,96 | |||||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105075050000120 | 1 330 000,00 | 620 046,96 | |||||||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 620 000,00 | 89 065,13 | |||||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 620 000,00 | 89 065,13 | |||||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109045050000120 | 620 000,00 | 89 065,13 | |||||||||||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 356 000,00 | 372 586,48 | |||||||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 356 000,00 | 372 586,48 | |||||||||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 16 000,00 | 17 999,13 | |||||||||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 00011201020010000120 | 0,00 | 1,89 | |||||||||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 40 000,00 | 40 377,47 | |||||||||||||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 300 000,00 | 314 207,99 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 37 034,04 | 46 122,16 | |||||||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 37 034,04 | 46 122,16 | |||||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 37 034,04 | 46 122,16 | |||||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 00011302995050000130 | 37 034,04 | 46 122,16 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 6 740 000,00 | 637 908,66 | |||||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 2 100 000,00 | 94 949,54 | |||||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402050050000410 | 2 100 000,00 | 94 949,54 | |||||||||||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402053050000410 | 2 100 000,00 | 94 949,54 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 4 640 000,00 | 542 959,12 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 4 240 000,00 | 392 161,12 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 010 | 00011406013100000430 | 2 440 000,00 | 177 825,79 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 00011406013130000430 | 1 800 000,00 | 214 335,33 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 400 000,00 | 150 798,00 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025050000430 | 400 000,00 | 150 798,00 | |||||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 811 800,00 | 658 035,76 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | 9 000,00 | 10 450,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603010010000140 | 5 000,00 | 5 100,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011603030010000140 | 4 000,00 | 5 350,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 00011608000010000140 | 20 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 00011608010010000140 | 20 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 15 000,00 | 253 854,34 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 00011625030010000140 | 2 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 00011625060010000140 | 13 000,00 | 253 854,34 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 00011628000010000140 | 6 000,00 | 1 500,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630000010000140 | 18 000,00 | 500,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 00011630010010000140 | 0,00 | -3 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов | 010 | 00011630014010000140 | 0,00 | -3 000,00 | |||||||||||||||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630030010000140 | 18 000,00 | 3 500,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 00011633000000000140 | 511 800,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 010 | 00011633050050000140 | 511 800,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011643000010000140 | 32 000,00 | 45 218,61 | |||||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00011690000000000140 | 200 000,00 | 116 512,81 | |||||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011690050050000140 | 200 000,00 | 116 512,81 | |||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 188 115 411,63 | 145 674 517,05 | |||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 187 806 300,00 | 145 412 636,54 | |||||||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020201000000000151 | 1 970 800,00 | 1 970 800,00 | |||||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001000000151 | 1 970 800,00 | 1 970 800,00 | |||||||||||||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001050000151 | 1 970 800,00 | 1 970 800,00 | |||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001100000151 | |||||||||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020202000000000151 | 51 760 400,00 | 44 129 757,60 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 010 | 00020202009000000151 | 512 000,00 | 66 800,00 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 010 | 00020202009050000151 | 512 000,00 | 66 800,00 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 00020202077000000151 | 33 106 100,00 | 27 804 100,00 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 00020202077050000151 | 33 106 100,00 | 27 804 100,00 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 00020202215000000151 | 527 800,00 | 527 800,00 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 00020202215050000151 | 527 800,00 | 527 800,00 | |||||||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 00020202999000000151 | 17 614 500,00 | 15 731 057,60 | |||||||||||||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020202999050000151 | 17 614 500,00 | 15 731 057,60 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020203000000000151 | 133 201 200,00 | 98 602 803,94 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020203001000000151 | 8 055 900,00 | 4 822 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020203001050000151 | 8 055 900,00 | 4 822 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020203007000000151 | 8 700,00 | 8 700,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020203007050000151 | 8 700,00 | 8 700,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020203013000000151 | 559 300,00 | 389 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020203013050000151 | 559 300,00 | 389 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020203015000000151 | 214 400,00 | 160 800,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020203015050000151 | 214 400,00 | 160 800,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020203021000000151 | 662 800,00 | 577 528,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020203021050000151 | 662 800,00 | 577 528,00 | |||||||||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020203024000000151 | 107 383 300,00 | 82 812 900,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020203024050000151 | 107 383 300,00 | 82 812 900,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020203027000000151 | 7 059 100,00 | 5 245 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020203027050000151 | 7 059 100,00 | 5 245 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020203029000000151 | 1 032 700,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020203029050000151 | 1 032 700,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020203119000000151 | 7 119 600,00 | 3 070 502,14 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020203119050000151 | 7 119 600,00 | 3 070 502,14 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 00020203121000000151 | 889 000,00 | 783 473,80 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 00020203121050000151 | 889 000,00 | 783 473,80 | |||||||||||||||
Прочие субвенции | 010 | 00020203999000000151 | 216 400,00 | 132 100,00 | |||||||||||||||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020203999050000151 | 216 400,00 | 132 100,00 | |||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 00020204000000000151 | 873 900,00 | 709 275,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020204014000000151 | 485 600,00 | 362 975,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020204014050000151 | 485 600,00 | 362 975,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 00020204025000000151 | 5 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 010 | 00020204025050000151 | 5 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 010 | 00020204041000000151 | 36 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 010 | 00020204041050000151 | 36 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 00020204053000000151 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 010 | 00020204053050000151 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 00020204999000000151 | 296 300,00 | 296 300,00 | |||||||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020204999050000151 | 296 300,00 | 296 300,00 | |||||||||||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020700000000000000 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00020705000050000180 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00020705030050000180 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||
