Наименование: | Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий |
Дата: | 15.03.2017 |
Приложение к порядку размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
(в том числе муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных казенных учреждений,
муниципальных автономных учреждений),
муниципальных унитарных предприятий
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий
№ | Наименование учреждения,
предприятия
|
Должность | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата (в рублях) |
1 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п.Шимск имени Героя Советского Союза А.И Горева | Директор | Рыбкина Лариса Евгеньевна | 65681,35 |
Гл.бухгалтер | Пешкова Ирина Ивановна | 54131,59
|
||
Заместитель директора по УВР | Екимова Людмила Николаевна | 43643,26 | ||
Заместитель директора по УВР | Шкурдодо Светлана Викторовна | 53597,85 | ||
Заместитель директора по ВР | Бахматова Любовь Евгеньевна | 40772,33 | ||
Заместитель директора по АХЧ | Пешков Владимир Анатольевич | 36813,64
|
||
2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь | Директор | Гусакова Татьяна Ивановна | 50000,20 |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Борисова Ирина Александровна | 22808,37 | ||
Главный бухгалтер | Миронова Галина Викторовна | 27922,64 | ||
3 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» жд.ст.Уторгош | руководитель | Пантелеева Ирина Владимировна | 41906,00 |
заместитель | Ильина Ольга Владиславовна | 39750,00 | ||
Гл.бухгалтер | Васильева Наталья Васильевна | 23863,00
|
||
4 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» п.Шимск |
Заведующий | Винтер Наталья Владимировна |
40 085,41 |
Заместитель | Володина Ольга Юрьевна |
39 569,84 |
||
Главный бухгалтер | Головко
Анна Анатольевна |
28 237,48 |
||
5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Звёздочка» | Заведующий | Тупицина
Елена Федоровна |
41383,1 |
Главный
бухгалтер |
Альфимова
Елена Викторовна |
31115,8 | ||
6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» | Заведующий | Богданова Светлана Михайловна | 27963,42 |
Главный бухгалтер | Сергеева Светлана Александровна | 25175,00 | ||
7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» | Заведующий | Тарасова Надежда Викторовна | 40459,83 |
Главный бухгалтер | Митрофанова Татьяна Юввинальевна | 31965,46 | ||
8 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» | Директор | Патина Галина Николаевна | 33239,59 |
Главный бухгалтер | Абронова Татьяна Константиновна | 24492,94 | ||
9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система» |
Директор |
Патрулина Татьяна Владимировна |
33850,87 |
Главный бухгалтер |
Шведова Ирина Леонидовна |
31377,02 |
||
10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система» | Директор | Кирюнова Ольга Константиновна | 29742,95 |
Главный бухгалтер | Перепелица Ольга Александровна | 27184,99 | ||
11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шимская детская школа искуссв» | Директор | Федорова Елена Сергеевна | 26339,81 |
Главный бухгалтер | Клопова Наталья Алексеевна | 23862,41 | ||
12 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | Директор | Богомолов Николай
Евгеньевич |
23746,80 |
Главный
бухгалтер |
Каурдакова Светлана Владимировна | 20723,20 |