Наименование: | Постановление от 20.04.2017 №356 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы" |
Дата: | 20.04.2017 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2017 № 356
р.п. Шимск
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 584, в целях приведения объёмов финансирования муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» в соответствие с утверждёнными лимитами бюджетных ассигнований, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы», утверждённую постановлением Администрации Шимского муниципального района от 23.01.2017 № 50 (далее – муниципальная Программа).
1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в редакции:
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
№
п/п |
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя | |||
2017
год |
2018
год |
2019
год |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Цель 1. Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | ||||
1.1 | Задача 1. Организация уличного освещения Шимского городского поселения | ||||
1.1.1. | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 690 | 696 | 700 | |
1.1.2. | Количество замененных ламп ДРЛ, шт. | 50 | 55 | 60 | |
1.1.3. | Количество установленных уличных светильников на новых улицах поселения, шт. | 8 | 9 | 10 | |
1.1.4. | Количество установленных счетчиков для учета потребляемой электроэнергии, шт. | 5 | 6 | 7 | |
1.1.5. | Количество переоформленных документов, шт. | 2 | 0 | 0 | |
1.2. | Задача 2. Озеленение территории Шимского городского поселения | ||||
1.2.1. | Количество приобретенных и посаженных декоративных кустарников, шт. | 7 | 9 | 11 | |
1.2.2. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 1420 | 1420 | 1420 | |
1.3. | Задача 3. Содержание и благоустройство воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | ||||
1.3.1 | Количество внесенных фамилий погибших воинов, знаков | 300 | 300 | 300 | |
1.3.2 | Количество приобретенных и посаженных декоративных хвойных насаждений, шт. | 3 | 5 | 7 | |
1.3.3. | Количество приобретенных венков, шт. | 18 | 18 | 18 | |
1.3.4. | Количество организованных и проведенных субботников на воинских захоронениях, шт. | 5 | 6 | 6 | |
1.4. | Задача 4. Прочие мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | ||||
1.4.1 | Количество организованных и проведенных субботников на территории поселения, шт. | 8 | 10 | 11 | |
1.4.2. | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 6 | 6 | 6 | |
1.4.3 | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | 2,0 | 3,0 | 3,5 | |
1.4.4. | Количество отремонтированных и очищенных общественных колодцев, ед. | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
1.4.5. | Площадь акарицидной обработки от клещей, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
1.4.6. | Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, ед. | 60,0 | 55,0 | 50,0 | |
1.4.7 | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс.кв.м. | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
1.4.8. | Формовочная обрезка кустарников, ед. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
1.4.9. | Площадь уборки от мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек, тротуаров, канав, тыс. кв. м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
1.4.10 | Восстановление профиля водоотводных канав и прочистка водопропускных труб, м. | 300 | 300 | 300 | |
1.4.11. | Количество невостребованных трупов, перевезенных для проведения судебно-медицинской экспертизы, ед. | 10 | 10 | 10 | |
1.4.12. | Количество необходимых дорожных знаков, шт. | 10 | 10 | 10 | |
1.4.13. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | 10 | 10 | 10 | |
1.4.14. | Количество населенных пунктов поселения по оформлению к праздничным мероприятиям: День деревни, День поселка, шт. | 4 | 4 | 4 |
». |
1.2. Пункт 2 паспорта муниципальной подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» изложить в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№
п/п |
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Задача 1. Организация уличного освещения | ||||
1.1 | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 690 | 696 | 700 | |
1.2 | Количество замененных ламп ДРЛ, шт.
|
50 | 55 | 60 | |
1.3 | Количество устанавливаемых светильников уличного освещения на новых улицах территории поселения, ед. | 8 | 9 | 10 | |
1.4 | Количество установленных счетчиков для учета потребляемой электроэнергии, шт. | 5 | 6 | 7 | |
1.5 | Количество переоформленных документов, шт. | 2 | 0 | 0 |
». |
1.3. Мероприятия муниципальной подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» изложить в редакции:
«Мероприятия подпрограммы
«Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы»
№
п/п |
Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок
реализации |
Целевой показатель | Источник
финансирования |
Объем финансирования
по годам (тыс. руб.) |
|||
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Задача 1. Организация уличного освещения | ||||||||
1.1. | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения администрации Шимского муниципального района | 2017-2019
годы |
1.1.1-1.1.4. | Бюджет Шимского городского поселения | 196,6 | 200,00 | 200,00 | |
1.2. | Оплата за потребленную электроэнергию наружного уличного освещения | Комитет финансов администрации Шимского муниципального района | 2017-2019
годы |
1.1.1-1.1.4. | Бюджет Шимского городского поселения | 2598,00 | 2600,00 | 2600,00 | |
1.3. | Инвентаризация светильников наружного освещения территории поселения | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения администрации Шимского муниципального района | 2017-2019
годы |
1.1.1. | Бюджет Шимского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4. | Инвентаризация счетчиков для учета потребленной электроэнергии территории поселения | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения администрации Шимского муниципального района | 2017-2019
годы |
1.1.1, 1.1.4. | Бюджет Шимского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.5. | Оплата услуг по переоформлению документов по техническому присоединению | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения администрации Шимского муниципального района | 2017-2019
годы |
1.1.5. | Бюджет Шимского городского поселения | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
». |
- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович