Наименование: | Постановление от 12.05.2017 №408 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2017 год" |
Дата: | 12.05.2017 |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2017 № 408
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2017 год |
В соответствии со статьей 28 Положения «О бюджетном процессе в Шимском городском поселении», утвержденным решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 15.12.2016 № 76 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2017 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2017 года в Совет депутатов Шимского городского поселения и Контрольно-счётную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рпшимск.рф).
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович
Утвержден
постановлением Администрации муниципального района от 12.05.2017 № 408
|
|||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||
ШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | |||||||||||||||
на 01 апреля 2017 г. | |||||||||||||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | ||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Шимского городского поселения
|
||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||
Единица измерения: руб. коп. | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2017года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | х | 13 521 200,00 | 2 666 513,24 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 | 10300000000000000 | 723 200,00 | 181 628,15 | ||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 | 10302000010000110 | 723 200,00 | 181 628,15 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302230010000110 | 247 000,00 | 67 548,64 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302240010000110 | 2 400,00 | 675,13 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302250010000110 | 523 200,00 | 125 794,43 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302260010000110 | -49 400,00 | -12 390,05 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10100000000000000 | 5 150 000,00 | 983 263,17 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 | 10102000010000110 | 5 150 000,00 | 983 263,17 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102010010000110 | 5 070 000,00 | 960 545,43 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102020010000110 | 6 000,00 | 22 688,80 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102030010000110 | 74 000,00 | 28,94 | ||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 | 10500000000000000 | 25 000,00 | 222,21 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503000010000110 | 25 000,00 | 222,21 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503010010000110 | 25 000,00 | 222,21 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 | 10600000000000000 | 4 200 000,00 | 814 874,24 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 | 10601000000000110 | 500 000,00 | 56 327,57 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10601030130000110 | 500 000,00 | 56 327,57 | ||||||||||
Земельный налог | 010 | 182 | 10606000000000110 | 3 700 000,00 | 758 546,67 | ||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 | 10606030000000110 | 1 500 000,00 | 598 373,24 | ||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606033130000110 | 1 500 000,00 | 598 373,24 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 | 10606040000000110 | 2 200 000,00 | 160 173,43 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606043130000110 | 2 200 000,00 | 160 173,43 | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 700 | 10000000000000000 | 2 401 000,00 | 686 525,47 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 700 | 11100000000000000 | 1 401 000,00 | 405 132,79 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11105000000000120 | 1 201 000,00 | 405 132,79 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105010000000120 | 1 200 000,00 | 405 132,79 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105013130000120 | 1 200 000,00 | 405 132,79 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105020000000120 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105025130000120 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109000000000120 | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109040000000120 | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109045130000120 | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 700 | 11300000000000000 | 0,00 | 253 250,00 | ||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 700 | 11302000000000130 | 0,00 | 253 250,00 | ||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 700 | 11302990000000130 | 0,00 | 253 250,00 | ||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 010 | 700 | 11302995130000130 | 0,00 | 253 250,00 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 700 | 11400000000000000 | 1 000 000,00 | 27 442,68 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406000000000430 | 1 000 000,00 | 27 442,68 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406010000000430 | 1 000 000,00 | 27 442,68 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406013130000430 | 1 000 000,00 | 27 442,68 | ||||||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 700 | 11705000000000180 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 700 | 11705050130000180 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20000000000000000 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 700 | 20200000000000000 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 700 | 20220000000000151 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 700 | 20229999000000151 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20229999130000151 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||||
2. Расходы бюджета | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2017года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 13 871 200,00 | 447 080,01 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 700 | 0100 | 0000000000 | 000 | 1224 100,00 | 116 253,87 | ||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 700 | 0103 | 0000000000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
Обеспечение деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0103 | 4100110000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 200 | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 240 | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 244 | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 800 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 850 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 852 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 700 | 0104 | 0000000000 | 000 | 180 100,00 | 45 025,00 | ||||||||
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0104 | 8100000000 | 000 | 180 100,00 | 45 025,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление отдельных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 000 | 180 100,00 | 45 025,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 500 | 180 100,00 | 45 025,00 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 540 | 180 100,00 | 45 025,00 | ||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 700 | 0107 | 0000000000 | 000 | 270 000,00 | 0,00 | ||||||||
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100000000 | 000 | 270 000,00 | 0,00 | ||||||||
Проведение муниципальных выборов | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 000 | 270 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 800 | 270 000,00 | 0,00 | ||||||||
Специальные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 880 | 270 000,00 | 0,00 | ||||||||
Резервные фонды | 200 | 700 | 0111 | 0000000000 | 000 | 405 000,00 | 0,00 | ||||||||
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0111 | 8100000000 | 000 | 405 000,00 | 0,00 | ||||||||
Резервные фонды городских поселений | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 000 | 405 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 800 | 405 000,00 | 0,00 | ||||||||
Резервные средства | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 870 | 405 000,00 | 0,00 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 700 | 0113 | 0000000000 | 000 | 358 000,00 | 67 228,87 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 000 | 162 000,00 | 49 892,50 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 200 | 135 024,00 | 43 148,50 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 240 | 135 024,00 | 43 148,50 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 244 | 135 024,00 | 43 148,50 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 800 | 26 976,00 | 6 744,00 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 850 | 26 976,00 | 6 744,00 | ||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 853 | 26 976,00 | 6 744,00 | ||||||||
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0113 | 8100000000 | 000 | 196 000,00 | 17 336,37 | ||||||||
Выходные пособия гражданам. уволенным в связи с ликвидацией | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 000 | 196 000,00 | 17 336,37 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 100 | 196 000,00 | 17 336,37 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 120 | 196 000,00 | 17 336,37 | ||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 122 | 196 000,00 | 17 336,37 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 700 | 0300 | 0000000000 | 000 | 131 000,00 | 0,00 | ||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 700 | 0309 | 0000000000 | 000 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0309 | 4200000000 | 000 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0309 | 4200300000 | 000 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 000 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 200 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 240 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 244 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 700 | 0310 | 0000000000 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0310 | 4200000000 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0310 | 4200200000 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 200 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 240 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 244 | 120 000,00 | 0,00 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 700 | 0400 | 0000000000 | 000 | 4 497 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 700 | 0409 | 0000000000 | 000 | 4 082 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Муниципальная программа » Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300000000 | 000 | 3 497 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 200 | 700 | 0409 | 4300100000 | 000 | 3 247 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Ремонт автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 000 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 200 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 240 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 244 | 1 022 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 000 | 2 225 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 200 | 2 225 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 240 | 2 225 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 244 | 2 225 500,00 | 106 583,98 | ||||||||
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 200 | 700 | 0409 | 4300200000 | 000 | 250 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 000 | 250 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 200 | 250 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 240 | 250 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 244 | 250 000,00 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа» Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400000000 | 000 | 585 000,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт и содержание дворовых территорий МКД и подъездов к ним в Шимском городском поселении | 200 | 700 | 0409 | 4400100000 | 000 | 535 000,00 | 0,00 | ||||||||
Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 000 | 402 930,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 200 | 402 930,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 240 | 402 930,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 244 | 402 930,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 000 | 105 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 200 | 105 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 240 | 105 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 244 | 105 000,00 | 0,00 | ||||||||
Софинансирование работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 000 | 27 070,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 200 | 27 070,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 240 | 27 070,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 244 | 27 070,00 | 0,00 | ||||||||
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на дворовые территории и проездов к ним | 200 | 700 | 0409 | 4400200000 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы»Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 200 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 240 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 244 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 700 | 0412 | 0000000000 | 000 | 415 000,00 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500000000 | 000 | 415 000,00 | 0,00 | ||||||||
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 200 | 700 | 0412 | 4500100000 | 000 | 110 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 000 | 95 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 200 | 95 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 240 | 95 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 244 | 95 000,00 | 0,00 | ||||||||
Завершение мероприятий по разграничению муниципальной собственности на землю в части регистрации права собственности Шимского городского поселения на земельные участки. подлежащие отнесению к собственности городского поселения | 200 | 700 | 0412 | 4500300000 | 000 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы » Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 000 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 200 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 244 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под дворовыми территориями многоквартирных домов. проездами к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2017-2020годы | 200 | 700 | 0412 | 4500500000 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы » Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500599999 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500599999 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500599999 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500599999 | 244 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||||
