Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 12.07.2017 №142 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 23.12.2016 №113" |
Дата: | 13.07.2017 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 23.12.2016 №113 |
принято Думой Шимского муниципального района 12.07.2017
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 113 «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 256 293,7 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 256 925,2 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 631,5 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 169279,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 156288,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 156230,3 тыс. рублей».
1.3. Пункт 211 изложить в следующей редакции:
«21.1.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией Шимского муниципального района:
автономной некоммерческой организации «Туристический офис «Русь Новгородская» на финансовое обеспечение деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы».
- Изложить приложения 1,6,8,9,10 к решению Думы муниципального района от 23.12.2016 № 113 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Главы администрации муниципального района В.А. Ковалев |
Председатель
Думы муниципального района
Л.В. Николаева |
12.07.2017
№ 142
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 256293,7 | 240589,3 | 239426,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 87013,8 | 84300,5 | 83196,6 |
Налоговые доходы | 78874,1 | 75951,2 | 74786,5 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 72687,5 | 69793,7 | 68400,0 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 72687,5 | 69793,7 | 68400,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 71570,0 | 68710,0 | 67330,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 196,0 | 105,0 | 100,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 734,0 | 785,0 | 770,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 187,5 | 193,7 | 200,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 1851,1 | 1822,0 | 2051,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 1851,1 | 1822,0 | 2051,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 632,1 | 633,6 | 706,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 6,3 | 5,8 | 6,1 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1339,1 | 1314,1 | 1473,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -126,4 | -131,5 | -135,5 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 2985,5 | 2985,5 | 2985,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
Неналоговые доходы | 8139,7 | 8349,3 | 8410,1 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4570,0 | 4699,0 | 4699,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4021,0 | 4150,0 | 4150,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013100000120 | 1550,0 | 1500,0 | 1450,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 871,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 871,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 549,0 | 549,0 | 549,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 549,0 | 549,0 | 549,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 360,7 | 360,7 | 360,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 360,7 | 360,7 | 360,7 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201040010000120 | 291,6 | 291,6 | 291,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 73,0 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302995000000130 | 73,0 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат муниципальных районов | 11302995050000130 | 73,0 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 2800,0 | 3000,0 | 3050,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11406000000000430 | 1700,0 | 1800,0 | 1850,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 11406013100000430 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 1000,0 | 1100,0 | 1150,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 336,0 | 289,6 | 300,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, статьей1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,1291,132,133,134,135,1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 11608010010000140 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного движения | 11630030010000140 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 56,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 62,8 | 65,3 | 67,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 163,0 | 164,7 | 167,5 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 169279,9 | 156288,8 | 156230,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 169279,9 | 155140,0 | 156230,3 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 3056,4 | 42,2 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 3056,4 | 42,2 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000151 | 3056,4 | 42,2 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 26062,0 | 21576,3 | 21576,3 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000151 | 150,0 | ||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000151 | 150,0 | ||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек | 20225558000000151 | 1647,2 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек | 1647,2 | |||
Прочие субсидии | 20229999000000151 | 24264,8 | 21576,3 | 21576,3 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000151 | 24264,8 | 21576,3 | 21576,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20230000000000151 | 136713,5 | 134670,3 | 134654,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013000000151 | 568,7 | 568,7 | 568,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013050000151 | 568,7 | 568,7 |
568,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000151 | 890,2 | 890,2 | 890,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000151 | 890,2 | 890,2 | 890,2 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 113276,2 | 111557,7 | 111411,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000151 | 113276,2 | 111557,7 | 111411,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000151 | 7885,5 | 7885,5 | 7885,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000151 | 7885,5 | 7885,5 | 7885,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 20230029000000151 | 385,0 | 385,0 | 385,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 20230029050000151 | 385,0 | 385,0 | 385,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000151 | 6562,7 | 6240,1 | 6370,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000151 | 6562,7 | 6240,1 | 6370,7 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000151 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000151 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250000000151 | 6697,2 | 6695,1 | 6694,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250050000151 | 6697,2 | 6695,1 | 6694,3 |
Прочие субвенции | 20239999000000151 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 20239999050000151 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | 3448,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000151 | 450,3 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014050000151 | 450,3 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000151 | 2997,7 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000151 | 2997,7 |
Приложение 6 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района |
|
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального района
|
|
048 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области |
|
048 | 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
100 |
Федеральное казначейство |
|
100 | 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
177 |
Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области |
|
177 | 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
182 |
Федеральная налоговая служба |
|
182 | 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской федерации |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 03020 02 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 04020 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 04053 05 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
182 | 1 09 06044 02 0000 110 |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
182 | 1 09 07013 05 0000 110 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07033 05 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07043 05 0000 110 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07053 05 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями125,126,128,129,129.1,132,133,134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
188 |
Управление Министерства внутренних дел России по Новгородской области |
|
188 | 1 16 08010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30030 01 0000 140 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного движения |
188 | 1 16 43000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
188 | 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
321 |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области |
|
321 | 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
700 |
Администрация Шимского муниципального района |
|
700 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
700 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
700 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
700 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) |
700 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
700 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
700 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
700 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
700 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
700 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
700 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
700 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
700 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
700 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов |
700 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
700 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
700 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
700 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
700 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
700 | 2 18 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
748 | Комитет по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района | |
748 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
748 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
792 | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | |
792 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
792 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
792 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
792 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
792 | 2 02 15001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
792 | 2 02 25519 05 0000 151 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
792 | 2 02 25558 05 0000 151 |
