Ход голосования на досрочных выборах Губернатора Новгородской области в Шимском муниципальном районе

Наименование:Ход голосования на досрочных выборах Губернатора Новгородской области в Шимском муниципальном районе
Дата:10.09.2017
 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах
 По состоянию на 17:55   10 сентября 2017 года
Включено в список по Шимской территориальной избирательной комиссии
8785  избирателей
Проголосовало 3004  избирателей 34,19%
Шимская территориальная избирательная комиссия
Досрочные выборы Губернатора Новгородской области
 Дата голосования  10 сентября 2017 г.
Открытие участковых  избирательных комиссий Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 17:55 10/9/2017  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2201 УИК №2201 Приступил к работе 1033 0 0,00% 1035 51 4,93% 1039 144 13,86% 1039 247 23,77% 1039 300 28,87%
УИК № 2202 УИК №2202 Приступил к работе 205 0 0,00% 207 23 11,11% 216 64 29,63% 218 77 35,32% 220 97 44,09%
УИК № 2203 УИК №2203 Приступил к работе 277 0 0,00% 278 16 5,76% 285 46 16,14% 289 96 33,22% 295 117 39,66%
УИК № 2204 УИК №2204 Приступил к работе 222 0 0,00% 224 14 6,25% 233 61 26,18% 238 92 38,66% 241 125 51,87%
УИК № 2205 УИК №2205 Приступил к работе 1066 0 0,00% 1068 27 2,53% 1073 119 11,09% 1073 206 19,20% 1073 239 22,27%
УИК № 2206 УИК №2206 Приступил к работе 172 0 0,00% 175 15 8,57% 184 38 20,65% 188 48 25,53% 190 89 46,84%
УИК № 2207 УИК №2207 Приступил к работе 463 0 0,00% 463 25 5,40% 465 78 16,77% 471 135 28,66% 472 179 37,92%
УИК № 2208 УИК №2208 Приступил к работе 263 0 0,00% 264 19 7,20% 269 58 21,56% 269 84 31,23% 272 129 47,43%
УИК № 2209 УИК №2209 Приступил к работе 378 0 0,00% 381 17 4,46% 387 39 10,08% 388 109 28,09% 389 129 33,16%
УИК № 2210 УИК №2210 Приступил к работе 995 0 0,00% 997 35 3,51% 1002 133 13,27% 1010 281 27,82% 1012 383 37,85%
УИК № 2211 УИК №2211 Приступил к работе 137 0 0,00% 137 22 16,06% 138 33 23,91% 139 70 50,36% 139 108 77,70%
УИК № 2212 УИК №2212 Приступил к работе 122 0 0,00% 122 7 5,74% 126 48 38,10% 127 77 60,63% 127 85 66,93%
УИК № 2213 УИК №2213 Приступил к работе 247 0 0,00% 247 35 14,17% 247 62 25,10% 249 96 38,55% 249 103 41,37%
УИК № 2214 УИК №2214 Приступил к работе 437 0 0,00% 438 23 5,25% 441 58 13,15% 442 95 21,49% 442 130 29,41%
УИК № 2215 УИК №2215 Приступил к работе 108 0 0,00% 108 15 13,89% 108 36 33,33% 108 55 50,93% 108 66 61,11%
УИК № 2216 УИК №2216 Приступил к работе 240 0 0,00% 240 16 6,67% 241 38 15,77% 254 97 38,19% 255 118 46,27%
УИК № 2217 УИК №2217 Приступил к работе 225 0 0,00% 225 9 4,00% 226 23 10,18% 232 37 15,95% 234 80 34,19%
УИК № 2218 УИК №2218 Приступил к работе 2017 0 0,00% 2020 47 2,33% 2023 201 9,94% 2028 410 20,22% 2028 527 25,99%
* — Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.

Опубликовано в рубрике