Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 29.11.2017 №167 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 23.12.2016 № 113" |
Дата: | 29.11.2017 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 23.12.2016 № 113 |
принято Думой Шимского муниципального района 29.11.2017
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 113 «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 259366,4 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 259997,9 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 631,5 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 172347,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 156288,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 156230,3 тыс. рублей».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 42965,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 42838,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 42837,9 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2017 год в сумме 8700,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 5592,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 972,0 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2018 года в сумме 5592,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 972,0 тыс. рублей и на 1января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района на 2017 год в сумме 416,6 тыс. рублей, на 2018 год 364,7 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий в 2017-2019 годах не планируется.».
2.Изложить приложения 1,2,8,9,10,12 к решению Думы муниципального района от 23.12.2016 № 113 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович |
Председатель Думы муниципального района
Л.В. Николаева |
29.11.2017
№ 167
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 259366,4 | 240589,3 | 239426,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 87018,9 | 84300,5 | 83196,6 |
Налоговые доходы | 78835,2 | 75951,2 | 74786,5 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 72687,5 | 69793,7 | 68400,0 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 72687,5 | 69793,7 | 68400,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 71570,0 | 68710,0 | 67330,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 206,0 | 105,0 | 100,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 724,0 | 785,0 | 770,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 187,5 | 193,7 | 200,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 1956,2 | 1822,0 | 2051,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 1956,2 | 1822,0 | 2051,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 724,4 | 633,6 | 706,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 6,8 | 5,8 | 6,1 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1347,8 | 1314,1 | 1473,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -122,8 | -131,5 | -135,5 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 2991,5 | 2985,5 | 2985,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 41,0 | 35,0 | 35,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 41,0 | 35,0 | 35,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 1200,0 | 1350,0 | 1350,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1200,0 | 1350,0 | 1350,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 1200,0 | 1350,0 | 1350,0 |
Неналоговые доходы | 8183,7 | 8349,3 | 8410,1 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4708,0 | 4699,0 | 4699,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4513,0 | 4150,0 | 4150,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3575,0 | 3100,0 | 3100,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013100000120 | 1945,0 | 1500,0 | 1450,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1630,0 | 1600,0 | 1650,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 67,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 67,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 871,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 871,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 195,0 | 549,0 | 549,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 195,0 | 549,0 | 549,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 276,5 | 360,7 | 360,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 276,5 | 360,7 | 360,7 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 12,7 | 15,2 | 15,2 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 4,3 | 53,9 | 53,9 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201040010000120 | 259,5 | 291,6 | 291,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 335,9 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302995000000130 | 335,9 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат муниципальных районов | 11302995050000130 | 335,9 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 2393,7 | 3000,0 | 3050,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 693,7 | 1200,0 | 1200,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 693,7 | 1200,0 | 1200,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 1700,0 | 1800,0 | 1850,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 11406013100000430 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 1000,0 | 1100,0 | 1150,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 469,6 | 289,6 | 300,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1,119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,126.1,128,129,129.1,129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 11608010010000140 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 108,8 | 30,0 | 35,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630030010000140 | 45,0 | 5,2 | 5,4 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 11632000050000140 | 5,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 96,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 52,2 | 65,3 | 67,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 138,0 | 164,7 | 167,5 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 172347,5 | 156288,8 | 156230,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 172347,5 | 155140,0 | 156230,3 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 5221,4 | 42,2 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 3056,4 | 42,2 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000151 | 3056,4 | 42,2 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000151 | 2165,0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002050000151 | 2165,0 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 26274,0 | 21576,3 | 21576,3 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20220077000000151 | 114,0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077050000151 | 114,0 | ||
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000151 | 150,0 | ||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000151 | 150,0 | ||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек | 20225558000000151 | 1647,2 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек | 20225558050000151 | 1647,2 | ||
Прочие субсидии | 20229999000000151 | 24362,8 | 21576,3 | 21576,3 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000151 | 24362,8 | 21576,3 | 21576,3 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 136002,9 | 134670,3 | 134654,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013000000151 | 568,7 | 568,7 | 568,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013050000151 | 568,7 | 568,7 |
568,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000151 | 760,2 | 890,2 | 890,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000151 | 760,2 | 890,2 | 890,2 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 113767,3 | 111557,7 | 111411,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000151 | 113767,3 | 111557,7 | 111411,6 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000151 | 7305,5 | 7885,5 | 7885,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000151 | 7305,5 | 7885,5 | 7885,5 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000151 | 450,0 | 385,0 | 385,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000151 | 450,0 | 385,0 | 385,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000151 | 6006,0 | 6240,1 | 6370,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000151 | 6006,0 | 6240,1 | 6370,7 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000151 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000151 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250000000151 | 6697,2 | 6695,1 | 6694,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250050000151 | 6697,2 | 6695,1 | 6694,3 |
Прочие субвенции | 20239999000000151 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 20239999050000151 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | 4849,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000151 | 450,3 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014050000151 | 450,3 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000151 | 4398,9 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000151 | 4398,9 |
Приложение 2 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | ||||
тыс. рублей | ||||
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
631,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
-3000,0 |
0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в алюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 710 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -108,0 | -1620,0 | -972,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -108,0 | -1620,0 | -972,0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 972,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 05 0000 710 | 972,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -1080,0 | -1620,0 | -972,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | -1080,0 | -1620,0 | -972,0 |
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета |
||||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | 739,5 | 4620,0 | 972,0 | |
Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района | ||||
000 01 05 02 01 05 0000 000 | 739,5 | 4620,0 | 972,0 |
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | ||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | ||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 202 773,9 | 184 237,2 | 181 513,2 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 32 184,8 | 26 805,5 | 23 631,9 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1436,1 | 1376,1 | 1376,1 | ||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1436,1 | 1376,1 | 1376,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1436,1 | 1376,1 | 1376,1 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 23 769,0 | 19 742,5 | 16 568,9 | ||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 23769,0 | 19742,5 | 16568,9 | |||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 23769,0 | 19742,5 | 16568,9 | |||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 00000 | 21785,9 | 17716,5 | 14542,9 | |||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 21725,9 | 17656,5 | 14482,9 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 120 | 21290,4 | 17027,7 | 13849,9 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 240 | 250,2 | 623,8 | 628,0 | ||||
Исполнение судебных актов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 830 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 850 | 154,5 | 5,0 | 5,0 | ||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 120 | 57,1 | 58,4 | 58,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 240 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | ||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 1983,1 | 2026,0 | 2026,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 120 | 1983,1 | 1983,1 | 1983,1 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 240 | 0,0 | 42,9 | 42,9 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 11 | 961,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 961,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Резервные средства | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 63780 | 870 | 961,3 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 6018,4 | 5686,9 | 5686,9 | ||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 13 | 72 0 00 00000 | 6018,4 | 5686,9 | 5686,9 | |||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 00000 | 6018,4 | 5686,9 | 5686,9 | |||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 00000 | 6012,1 | 5686,9 | 5686,9 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 3894,5 | 3591,2 | 3591,2 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 110 | 2402,8 | 2528,6 | 2528,6 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 240 | 1428,7 | 1012,6 | 1012,6 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 850 | 63,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 167,6 | 124,7 | 124,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 240 | 167,6 | 124,7 | 124,7 | ||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 S2300 | 335,2 | 393,2 | 393,2 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 S2300 | 240 | 335,2 | 393,2 | 393,2 | ||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 71410 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 71410 | 110 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 1611,3 | 1574,3 | 1574,3 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 240 | 1611,3 | 1574,3 | 1574,3 | ||||
