Активность избирателей на 18.00 по Новгородской области в разрезе районов

Наименование:Активность избирателей на 18.00 по Новгородской области в разрезе районов
Дата:18.03.2018

 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах
Включено в список по Избирательной комиссии Новгородской области
502339  избирателей
Проголосовало 263277  избирателей 52,41%
Избирательная комиссия Новгородской области
Выборы Президента Российской Федерации
 Дата голосования  18 марта 2018 г.
Открытие участковых  избирательных комиссий Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00
Вид, № Название комиссии Всего УИК Открыто УИК Избирателей по списку Проголосовало досрочно Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
ТИК № 1 Батецкая 10 10 4726 0 4729 433 9,16% 4733 1171 24,74% 4739 2134 45,03% 4742 2649 55,86%
ТИК № 2 Боровичcкая 55 55 54555 0 54613 3496 6,40% 54740 11845 21,64% 54954 22185 40,37% 55094 27707 50,29%
ТИК № 3 Валдайская 27 27 20787 0 20817 2507 12,04% 20870 6417 30,75% 20909 10250 49,02% 20936 12018 57,40%
ТИК № 4 Волотовская 9 9 3563 0 3567 515 14,44% 3570 1228 34,40% 3574 1911 53,47% 3578 2211 61,79%
ТИК № 5 Демянская 19 19 10660 0 10663 1128 10,58% 10685 3030 28,36% 10711 4800 44,81% 10718 5610 52,34%
ТИК № 6 Крестецкая 14 14 10634 0 10649 1054 9,90% 10663 3048 28,58% 10690 4989 46,67% 10700 5860 54,77%
ТИК № 7 Любытинская 16 16 7404 0 7407 553 7,47% 7416 1828 24,65% 7428 3320 44,70% 7434 4176 56,17%
ТИК № 8 Маловишерская 21 21 14056 0 14064 737 5,24% 14081 2917 20,72% 14093 5360 38,03% 14096 6523 46,28%
ТИК № 9 Маревская 11 11 3512 0 3514 446 12,69% 3514 1126 32,04% 3515 1647 46,86% 3516 1996 56,77%
ТИК № 10 Мошенская 15 15 5289 0 5290 880 16,64% 5293 2116 39,98% 5297 3105 58,62% 5299 3368 63,56%
ТИК № 11 Новгородcкая городская 95 95 176925 0 177019 9704 5,48% 177262 35429 19,99% 177622 72605 40,88% 177821 92665 52,11%
ТИК № 12 Новгородская 41 41 47038 0 47086 3583 7,61% 47141 10844 23,00% 47219 19140 40,53% 47263 23450 49,62%
ТИК № 13 Окуловская 28 28 21144 0 21158 1474 6,97% 21192 4744 22,39% 21237 8242 38,81% 21250 10201 48,00%
ТИК № 14 Парфинская 15 15 10025 0 10037 1226 12,21% 10049 2923 29,09% 10061 4667 46,39% 10063 5684 56,48%
ТИК № 15 Пестовская 25 25 16235 0 16242 1247 7,68% 16259 4002 24,61% 16280 7157 43,96% 16291 8600 52,79%
ТИК № 16 Поддорская 10 10 3404 0 3407 459 13,47% 3408 1119 32,83% 3409 1671 49,02% 3413 1878 55,02%
ТИК № 17 Солецкая 22 22 10984 0 10985 1356 12,34% 11000 3341 30,37% 11014 5249 47,66% 11019 6051 54,91%
ТИК № 18 Старорусская 43 43 36389 0 36389 3270 8,99% 36389 9270 25,47% 36389 16413 45,10% 36576 19254 52,64%
ТИК № 19 Хвойнинская 18 18 11067 0 11073 1308 11,81% 11082 3463 31,25% 11091 5846 52,71% 11101 6887 62,04%
ТИК № 20 Холмская 13 13 4632 0 4632 534 11,53% 4638 1363 29,39% 4641 2155 46,43% 4641 2516 54,21%
ТИК № 21 Чудовская 19 19 17869 0 17874 1621 9,07% 17894 4567 25,52% 17921 7410 41,35% 17935 9036 50,38%
ТИК № 22 Шимская 18 18 8815 0 8830 861 9,75% 8840 2394 27,08% 8851 4204 47,50% 8853 4937 55,77%
Опубликовано в рубрике