Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 19.04.2018 №434 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2018 года" |
Дата: | 19.04.2018 |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2018 № 434
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2018 года
|
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 28 Положения «О бюджетном процессе в Шимском городском поселении», утвержденным решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 15.12.2016 № 76 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2018 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2018 года в Совет депутатов Шимского городского поселения и Контрольно-счётную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (рпшимск.рф).
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
ШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | ||||||||
на | 01 апреля 2018 г. | |||||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | |||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Шимского городского поселения | |||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. коп |
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2018года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы бюджета — всего | 010 | х | 18 059 938,00 | 3 310 833,23 | ||
в том числе: | ||||||
Федеральное казначейство | 010 | 100 | 00000000000000000 | 792 800,00 | 187 888,85 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 | 10000000000000000 | 792 800,00 | 187 888,85 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 | 10300000000000000 | 792 800,00 | 187 888,85 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 | 10302000010000110 | 792 800,00 | 187 888,85 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302230010000110 | 295 700,00 | 77 407,15 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302240010000110 | 2 300,00 | 521,81 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302250010000110 | 540 500,00 | 126 089,50 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302260010000110 | -45 700,00 | -16 129,61 | |
Федеральная налоговая служба | 010 | 182 | 00000000000000000 | 10 858 000,00 | 2 012 620,25 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10000000000000000 | 10 858 000,00 | 2 012 620,25 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10100000000000000 | 5 347 000,00 | 1 123 061,67 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 | 10102000010000110 | 5 347 000,00 | 1 123 061,67 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102010010000110 | 5 324 000,00 | 1 120 703,33 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102020010000110 | 23 000,00 | 2 045,18 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102030010000110 | 0,00 | 313,16 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 | 10500000000000000 | 11 000,00 | 3 406,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503000010000110 | 11 000,00 | 3 406,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503010010000110 | 11 000,00 | 3 406,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 | 10600000000000000 | 5 500 000,00 | 886 152,58 | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 | 10601000000000110 | 600 000,00 | 53 908,15 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10601030130000110 | 600 000,00 | 53 908,15 | |
Земельный налог | 010 | 182 | 10606000000000110 | 4 900 000,00 | 832 244,43 | |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 | 10606030000000110 | 2 500 000,00 | 572 436,22 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606033130000110 | 2 500 000,00 | 572 436,22 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 | 10606040000000110 | 2 400 000,00 | 259 808,21 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606043130000110 | 2 400 000,00 | 259 808,21 | |
700 | 010 | 700 | 00000000000000000 | 6 409 138,00 | 1 110 324,13 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 700 | 10000000000000000 | 5 264 200,00 | 1 110 324,13 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 700 | 11100000000000000 | 5 124 200,00 | 1 075 668,65 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11105000000000120 | 1 501 200,00 | 474 447,12 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105010000000120 | 1 500 000,00 | 474 447,12 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105013130000120 | 1 500 000,00 | 474 447,12 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105020000000120 | 1 200,00 | 0,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105025130000120 | 1 200,00 | 0,00 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 700 | 11107000000000120 | 23 000,00 | 0,00 | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 700 | 11107010000000120 | 23 000,00 | 0,00 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 700 | 11107015130000120 | 23 000,00 | 0,00 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109000000000120 | 3 600 000,00 | 601 221,53 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109040000000120 | 3 600 000,00 | 601 221,53 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109045130000120 | 3 600 000,00 | 601 221,53 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 700 | 11400000000000000 | 140 000,00 | 34 655,48 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406000000000430 | 140 000,00 | 34 655,48 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406010000000430 | 140 000,00 | 34 655,48 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406013130000430 | 140 000,00 | 34 655,48 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20000000000000000 | 1 144 938,00 | 0,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 700 | 20200000000000000 | 1 144 938,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 700 | 20220000000000151 | 1 144 938,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555000000151 | 688 938,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555130000151 | 688 938,00 | 0,00 | |
Прочие субсидии | 010 | 700 | 20229999000000151 | 456 000,00 | 0,00 | |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20229999130000151 | 456 000,00 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2018года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 20 654 890,00 | 3 300 339,06 | ||||
в том числе: | ||||||||
700 | 200 | 700 | 0000 | 0000000000 | 000 | 20 615 890,00 | 3 300 339,06 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 700 | 0100 | 0000000000 | 000 | 1 083 400,00 | 141 444,20 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 700 | 0103 | 0000000000 | 000 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0103 | 4100000000 | 000 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского городского поселения. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления.стимулирование социальной активности.достижений граждан.ТОС.добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе.внёсших значительный вклад в развитие местного самоуправления | 200 | 700 | 0103 | 4100100000 | 000 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 000 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 200 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 240 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 244 | 111 000,00 | 28 500,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 700 | 0104 | 0000000000 | 000 | 199 200,00 | 45 025,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0104 | 8100000000 | 000 | 199 200,00 | 45 025,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление отдельных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 000 | 199 200,00 | 45 025,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 500 | 199 200,00 | 45 025,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 540 | 199 200,00 | 45 025,00 | |
Резервные фонды | 200 | 700 | 0111 | 0000000000 | 000 | 505 000,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0111 | 8100000000 | 000 | 505 000,00 | 0,00 | |
Резервные фонды городских поселений | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 000 | 505 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 800 | 505 000,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 870 | 505 000,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 700 | 0113 | 0000000000 | 000 | 268 200,00 | 67 919,20 | |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0113 | 4100000000 | 000 | 198 200,00 | 62 711,20 | |
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского городского поселения. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления. стимулирование социальной активности. достижений граждан.ТОС.добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе. внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления | 200 | 700 | 0113 | 4100100000 | 000 | 198 200,00 | 62 711,20 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 000 | 198 200,00 | 62 711,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 200 | 171 224,00 | 55 967,20 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 240 | 171 224,00 | 55 967,20 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 244 | 171 224,00 | 55 967,20 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 800 | 26 976,00 | 6 744,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 850 | 26 976,00 | 6 744,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 853 | 26 976,00 | 6 744,00 | |
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0113 | 4500000000 | 000 | 70 000,00 | 5 208,00 | |
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 200 | 700 | 0113 | 4500100000 | 000 | 70 000,00 | 5 208,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0113 | 4500199999 | 000 | 70 000,00 | 5 208,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4500199999 | 800 | 70 000,00 | 5 208,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 700 | 0113 | 4500199999 | 810 | 70 000,00 | 5 208,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 200 | 700 | 0113 | 4500199999 | 812 | 70 000,00 | 5 208,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 700 | 0300 | 0000000000 | 000 | 145 000,00 | 0,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 700 | 0309 | 0000000000 | 000 | 25 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0309 | 4200000000 | 000 | 25 000,00 | 0,00 | |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0309 | 4200300000 | 000 | 25 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 000 | 25 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 200 | 25 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 240 | 25 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 244 | 25 000,00 | 0,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 700 | 0310 | 0000000000 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0310 | 4200000000 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0310 | 4200200000 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 200 | 102 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 240 | 102 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 244 | 102 000,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 300 | 18 000,00 | 0,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 360 | 18 000,00 | 0,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 700 | 0400 | 0000000000 | 000 | 6 773 505,00 | 471 182,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 700 | 0409 | 0000000000 | 000 | 5 457 505,00 | 471 182,00 | |
Муниципальная программа » Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300000000 | 000 | 5 255 205,00 | 471 182,00 | |
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 200 | 700 | 0409 | 4300100000 | 000 | 5 005 205,00 | 471 182,00 | |
Ремонт автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 000 | 456 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 200 | 456 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 240 | 456 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 244 | 456 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 000 | 4 549 205,00 | 471 182,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 200 | 4 549 205,00 | 471 182,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 240 | 4 549 205,00 | 471 182,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 244 | 4 549 205,00 | 471 182,00 | |
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 200 | 700 | 0409 | 4300200000 | 000 | 250 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 000 | 250 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 200 | 250 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 240 | 250 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 244 | 250 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа» Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2022 годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400000000 | 000 | 202 300,00 | 0,00 | |
Ремонт. благоустройство и содержание дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования | 200 | 700 | 0409 | 4400100000 | 000 | 152 300,00 | 0,00 | |
Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД с учётом создания доступной для инвалидов городской среды | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 000 | 127 300,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 800 | 127 300,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 810 | 127 300,00 | 0,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 812 | 127 300,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы»Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2022 годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 000 | 25 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 200 | 25 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 240 | 25 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 244 | 25 000,00 | 0,00 | |
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на дворовые территории и проездов к ним | 200 | 700 | 0409 | 4400200000 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы»Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 200 | 50 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 240 | 50 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 244 | 50 000,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 700 | 0412 | 0000000000 | 000 | 1 316 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500000000 | 000 | 450 000,00 | 0,00 | |
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 200 | 700 | 0412 | 4500100000 | 000 | 180 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 000 | 180 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 200 | 180 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 240 | 180 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 244 | 180 000,00 | 0,00 | |
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | 200 | 700 | 0412 | 4500200000 | 000 | 20 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы » Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500299999 | 000 | 20 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500299999 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500299999 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0412 | 4500299999 | 244 | 20 000,00 | 0,00 | |
Завершение мероприятий по разграничению муниципальной собственности на землю в части регистрации права собственности Шимского городского поселения на земельные участки.подлежащие отнесению к собственности городского поселения | 200 | 700 | 0412 | 4500300000 | 000 | 20 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы » Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 000 | 20 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0412 | 4500399999 | 244 | 20 000,00 | 0,00 | |
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков. расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения на 2017-2020годы | 200 | 700 | 0412 | 4500800000 | 000 | 160 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500899999 | 000 | 160 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500899999 | 200 | 160 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500899999 | 240 | 160 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0412 | 4500899999 | 244 | 160 000,00 | 0,00 | |
