Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 16.05.2018 №195 "Об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год " |
Дата: | 17.05.2018 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год |
принято Думой Шимского муниципального района 16.05.2018
В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 3 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269, Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год по доходам в сумме 253 612 277 рублей 48 копеек и по расходам в сумме 246 192 409 рублей 77 копеек с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме «плюс» 7 419 867 рублей 71 копейка и со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального района за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель
Думы муниципального района |
Л.В. Николаева |
16.05.2018
№ 195
Приложение 1
к решению Думы Шимского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год» |
|||||||
Доходы бюджета муниципального района за 2017 год
по кодам классификации доходов бюджетов |
|||||||
(в рублях) | |||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Кассовое исполнение | |||||
администратора поступлений | доходов бюджета муниципального района | ||||||
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области (Росприроднадзора) по Новгородской области | 283 867,60 | |||||
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 12 728,39 | ||||
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 4 340,05 | ||||
048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 266 799,16 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1 988 408,96 | |||||
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 817 036,04 | ||||
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 294,28 | ||||
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 321 319,18 | ||||
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — 158 240,54 | ||||
177 | Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области | 9 400,00 | |||||
177 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 9 400,00 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 71 551 720,71 | |||||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 67 990 738,25 | ||||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 67 630 331,51 | ||||
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 206 908,68 | ||||
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 31 904,19 | ||||
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 121 593,87 | ||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 679 540,40 | ||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 604 603,21 | ||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,88 | ||||
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 33 823,31 | ||||
182 | 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 41 108,00 | ||||
182 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 869 097,82 | ||||
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями( за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 869 097,82 | ||||
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 70,10 | ||||
182 | 1 09 07033 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 70,10 | ||||
182 | 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 12 274,14 | ||||
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 074,79 | ||||
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 6 199,35 | ||||
188 | Управление Министерства внутренних дел России по Новгородской области | 178 059,06 | |||||
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 69 015,00 | ||||
188 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 52 160,67 | ||||
188 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 56 883,39 | ||||
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области | 136 616,28 | |||||
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 136 616,28 | ||||
415 | Генеральная прокуратура Новгородской области | 5 000,00 | |||||
415 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 5 000,00 | ||||
700 | Администрация Шимского муниципального района | 9 998 436,17 | |||||
700 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 9 870 516,99 | ||||
700 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 190 207,65 | ||||
700 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 264,97 | ||||
700 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 801 162,94 | ||||
700 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 74 124,08 | ||||
700 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 787 700,50 | ||||
700 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 44 763,52 | ||||
700 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 390 242,14 | ||||
700 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 693 766,95 | ||||
700 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 3 431 786,00 | ||||
700 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 235 412,59 | ||||
700 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 50 000,00 | ||||
700 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 5 446,00 | ||||
700 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 55 909,73 | ||||
700 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 70 839,05 | ||||
700 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 38 740,77 | ||||
700 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 150,10 | ||||
700 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 127 919,18 | ||||
700 | 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 127 919,18 | ||||
2 18 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 127 919,18 | |||||
705 | Контрольно- счётная палата Шимского муниципального района | 5 000,00 | |||||
705 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 5 000,00 | ||||
748 | Комитет по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района | 27 301,66 | |||||
748 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрах бюджетов муниципальных районов | 27 301,66 | ||||
792 | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | 169 358 255,19 | |||||
792 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22 940,00 | ||||
792 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 22 940,00 | ||||
792 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 169 335315,19 | ||||
792 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 169 490 536,03 | ||||
792 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 921 400,00 | ||||
792 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 756 400,00 | ||||
792 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 756 400,00 | ||||
792 | 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 165 000,00 | ||||
792 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 165 000,00 | ||||
792 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 22 518 299,93 | ||||
792 | 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 114 000,00 | ||||
792 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 150 000,00 | ||||
792 | 2 02 25558 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 1 647 200,00 | ||||
792 | 2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 20 607 099,93 | ||||
792 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20 607 099,93 | ||||
792 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 133 013 736,10 | ||||
792 | 2 02 30013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 458 194,71 | ||||
792 | 2 02 30021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 760 200,00 | ||||
792 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 111 866 772,25 | ||||
792 | 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 194 822,53 | ||||
792 | 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 449 040,02 | ||||
792 | 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5 875 869,35 | ||||
792 | 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223 000,00 | ||||
792 | 2 02 35250 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6 042 073,65 | ||||
792 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 143 763,59 | ||||
792 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трнсферты | 5 037 100,00 | ||||
792 | 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 450 300,00 | ||||
792 | 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 4 586 800,00 | ||||
792 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | — 155 220,84 | ||||
792 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | — 155 220,84 | ||||
887 | Управление Гостехнадзора Новгородской области | 30 211,85 | |||||
887 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 30 211,85 | ||||
903 | Правительство Новгородской области | 40 000,00 | |||||
903 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 40 000,00 | ||||
ДОХОДЫ, ВСЕГO: | 253 612 277,48 | ||||||
Приложение 2
к решению Думы Шимского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год» |
||||||||||||||||||
Расходы бюджета муниципального района за 2017
год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района |
||||||||||||||||||
(в рублях) | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение | ||||||||||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 191 480 257,80 | ||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 30 679 825,03 | |||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1 423 069,15 | ||||||||||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 1 423 069,15 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 121 | 1 055 000,00 | ||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 122 | 40 100,00 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 129 | 327 969,15 | ||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 23 219 595,33 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 21 176 495,33 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 121 | 14 562 345,94 | ||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 122 | 1 182 004,30 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 129 | 5 009 896,29 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 244 | 238 194,78 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти области либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 831 | 30 838,85 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 852 | 300,00 | ||||||||||||
Уплата иных платежей | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 853 | 152915,17 | ||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 60 000,00 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 121 | 45 200,00 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 129 | 11 869,58 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 244 | 2 930,42 | ||||||||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 1 983 100,00 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 121 | 1 440 800,00 | ||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 122 | 120 300,00 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 129 | 422 000,00 | ||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 6 037 160,55 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 3 913 306,75 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 111 | 1 782 100,00 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 119 | 603 361,65 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 244 | 1 472 005,60 | ||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 851 | 21 417,00 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 852 | 26 500,00 | ||||||||||||
Уплата иных платежей | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 853 | 7 922,50 | ||||||||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 7220170280 | 167 600,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 7220170280 | 244 | 167 600,00 | ||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 7220170650 | 3 500,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 7220170650 | 244 | 3 500,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работникам бюджетной сферы | 700 | 01 | 13 | 7220171410 | 6 300,00 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220171410 | 111 | 4 800,00 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220171410 | 119 | 1 500,00 | ||||||||||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 7220172300 | 1 611 247,06 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 7220172300 | 244 | 1 611 247,06 | ||||||||||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72201S2300 | 335 206,74 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72201S2300 | 244 | 335 206,74 | ||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 946 473,95 | |||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 946 473,95 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 946 473,95 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 111 | 654 000,00 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 119 | 240 050,00 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 244 | 52 423,95 | ||||||||||||
Национальная экономика | 700 | 04 | 4 753 337,83 | |||||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 700 | 04 | 05 | 115 600,00 | ||||||||||||||
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 8700770720 | 115 600,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 05 | 8700770720 | 244 | 115 600,00 | ||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 700 | 04 | 09 | 4 362 960,13 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2019 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2019 годы» | 700 | 04 | 09 | 73101S1510 | 1 744 960,13 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73101S1510 | 244 | 1 744 960,13 | ||||||||||||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 7310171510 | 2 618 000,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 7310171510 | 244 | 2 618 000,00 | ||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 274 777,70 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7500199990 | 18 000,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 7500199990 | 244 | 18 000,00 | ||||||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7500299990 | 10 026,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 7500299990 | 244 | 10 026,00 | ||||||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7500399990 | 188 000,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 7500399990 | 244 | 188 000,00 | ||||||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7500599990 | 19 174,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 7500599990 | 244 | 19 174,00 | ||||||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7500699990 | 30 625,00 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 7500699990 | 244 | 30 625,00 | ||||||||||||
