| Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 18.07.2018 № 204 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172" |
| Дата: | 19.07.2018 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
| О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172
|
принято Думой Шимского муниципального района 18.07.2018
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести № 172 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 296260,6 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 297135,6 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 875,0 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 205794,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 166484,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 164911,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 42880,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 43786,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 43785,8 тыс. рублей.».
1.4. Изложить пункт 20 в редакции:
«20. Установить размер резервного фонда Администрации Шимского муниципального района на 2018 год в сумме 361,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 532,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 781,2 тыс. рублей».
1.5. Изложить пункт 35 в редакции:
«35. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Установить, что в 2018, 2019 и 2020 годах Комитет финансов Шимского муниципального района вправе от имени Шимского муниципального района привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального района в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, областным законодательством и правовыми актами муниципального района.
Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 10050,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5430,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1458,0 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2019 года в сумме 5430,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 1458,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 874,8 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района на 2018 год в сумме 297,0 тыс. рублей, на 2019 год 252,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2,0 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий в 2018-2020 годах не планируется.».
- Изложить приложения 1,2,6,8,9,10,12, таблицу 1 приложения 11 к решению Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Глава
муниципального района Н.А. Тиханович |
Заместитель председателя
Думы муниципального района Р.А. Колесников |
18.07.2018
№ 204
| Приложение 1 | |||||
| к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | |||||
| Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||
| (тыс. рублей) | |||||
| Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| ДОХОДЫ, ВСЕГО | 296260,6 | 259245,0 | 259773,7 | ||
| Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 90465,7 | 92760,8 | 94862,7 | |
| Налоговые доходы | 85035,3 | 87305,4 | 89395,6 | ||
| Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 76713,5 | 78293,5 | 79853,5 | |
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 76713,5 | 78293,5 | 79853,5 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 76320,0 | 77925,0 | 79480,0 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2030,8 | 2290,9 | 2321,1 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2030,8 | 2290,9 | 2321,1 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 757,5 | 858,5 | 882,9 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1384,6 | 1542,6 | 1585,1 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -117,1 | -116,2 | -152,9 | |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 5368,0 | 5798,0 | 6298,0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 2500,0 | 3000,0 | 3500,0 | |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 1900,0 | 2300,0 | 2700,0 | |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 73,0 | 64,0 | 64,0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 73,0 | 64,0 | 64,0 | |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 923,0 | 923,0 | 923,0 | |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 923,0 | 923,0 | 923,0 | |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 923,0 | 923,0 | 923,0 | |
| Неналоговые доходы | 5430,4 | 5455,4 | 5467,1 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4276,0 | 4402,0 | 4402,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4132,0 | 4258,0 | 4258,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 774,0 | 900,0 | 900,0 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 774,0 | 900,0 | 900,0 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 180,2 | 187,4 | 194,9 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 180,2 | 187,4 | 194,9 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201041010000120 | 163,6 | 170,1 | 176,9 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 481,0 | 355,0 | 355,0 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 126,0 | |||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 126,0 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 493,2 | 511,0 | 515,2 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 175,6 | 229,0 | 188,2 | |
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630030010000140 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 121,5 | 86,0 | 125,8 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 134,1 | 133,0 | 136,2 | |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 205794,9 | 166484,2 | 164911,0 | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 205794,9 | 166484,2 | 164911,0 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 | |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 40610,3 | 23858,6 | 23858,6 | |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20220077000000151 | 14706,0 | |||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077050000151 | 14706,0 | |||
| Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467000000151 | 999,1 | |||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467050000151 | 99,1 | |||
| Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000151 | 176,2 | |||
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 176,2 | ||||
| Прочие субсидии | 20229999000000151 | 24729,0 | 23858,6 | 23858,6 | |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000151 | 24729,0 | 23858,6 | 23858,6 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 155509,9 | 139080,2 | 139438,3 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013000000151 | 479,9 | 479,9 | 479,9 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013050000151 | 479,9 | 479,9 |
479,9 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000151 | 826,2 | 826,2 | 826,2 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000151 | 826,2 | 826,2 | 826,2 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 129865,9 | 114072,3 | 114327,7 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000151 | 129865,9 | 114072,3 | 114327,7 | |
| Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000151 | 6605,8 | 7705,8 | 7705,8 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000151 | 6605,8 | 7705,8 | 7705,8 | |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000151 | 684,7 | 684,7 | 684,7 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000151 | 684,7 | 684,7 | 684,7 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000151 | 7018,7 | 5611,6 | 5713,0 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000151 | 7018,7 | 5611,6 | 5713,0 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000151 | 231,8 | 234,3 | 242,9 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000151 | 231,8 | 234,3 | 242,9 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000151 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000151 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | |
| Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250000000151 | 7858,1 | 8016,7 | 8016,2 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250050000151 | 7858,1 | 8016,7 | 8016,2 | |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000151 | 1169,5 | 1174,9 | 1145,6 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000151 | 1169,5 | 1174,9 | 1145,6 | |
| Прочие субвенции | 20239999000000151 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 20239999050000151 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 20240000000000151 | 4105,2 | 450,3 | 450,3 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000151 | 498,1 | 450,3 | 450,3 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014050000151 | 498,1 | 450,3 | 450,3 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000151 | 3607,1 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000151 | 3607,1 | |||
| Приложение 2 | |
| к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||
|
тыс. рублей |
||||
| Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники внутреннего | ||||
| финансирования дефицитов бюджетов | 875,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Кредиты кредитных организаций | ||||
| в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 0,0 | -3000,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 710 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -162,0 | -972,0 | -583,2 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -162,0 | -972,0 | -583,2 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 1458,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 710 | 1458,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -1620,0 | -972,0 | -583,2 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | -1620,0 | -972,0 | -583,2 |
| Изменение остатков средств на счетах | ||||
| по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1037,0 | 3972,0 | 583,2 |
| Изменение прочих остатков средств бюджетов | 792 01 05 02 00 00 0000 000 | 1037,0 | 3972,0 | 583,2 |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов | 792 01 05 02 01 00 0000 000 | 1037,0 | 3972,0 | 583,2 |
| Изменение прочих остатков средств бюджетов | ||||
| муниципальных районов | 792 01 05 02 01 05 0000 000 | 1037,0 | 3972,0 | 583,2 |
| Приложение 6 | |
| к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
| Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района |
|
| главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального района
|
|
| 048 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области |
|
| 048 | 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
| 048 | 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
| 048 | 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
| 100 |
Федеральное казначейство |
|
| 100 | 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 100 | 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 100 | 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 100 | 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 177 |
Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области |
|
| 177 | 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 182 |
Федеральная налоговая служба |
|
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 | 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской федерации |
| 182 | 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 | 1 05 01011 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
| 182 | 1 05 01021 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
| 182 | 1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 182 | 1 05 02020 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 | 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
| 182 | 1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 | 1 05 04020 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
| 182 | 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
| 182 | 1 09 04053 05 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях |
| 182 | 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
| 182 | 1 09 06044 02 0000 110 |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
| 182 | 1 09 07013 05 0000 110 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
| 182 | 1 09 07033 05 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
| 182 | 1 09 07043 05 0000 110 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
| 182 | 1 09 07053 05 0000 110 |
