Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.10.2018 № 1323 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года" |
Дата: | 15.10.2018 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2018 № 1323
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года в Думу муниципального района и Контрольно-счетную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального района от 15.10.2018 № 1323 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 месяцев 2018 ГОДА | ||||||||||
Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | ||||||||||
Наименование бюджета: бюджет Шимского муниципального района | ||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||
Единица измерения: руб | ||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 290 704 083,25 | 207 049 666,67 | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 90 465 700,00 | 73 538 550,15 | ||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 76 713 500,00 | 60 500 777,83 | ||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 76 713 500,00 | 60 500 777,83 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 76 320 000,00 | 60 075 186,48 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 210 000,00 | 67 699,80 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 50 000,00 | 241 396,15 | ||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 133 500,00 | 116 495,40 | ||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 2 030 800,00 | 1 605 869,41 | ||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 2 030 800,00 | 1 605 869,41 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 757 500,00 | 699 324,30 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 5 800,00 | 6 343,01 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 384 600,00 | 1 056 848,09 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -117 100,00 | -156 645,99 | ||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 5 368 000,00 | 4 738 301,93 | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 2 500 000,00 | 2 850 167,13 | ||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 1 900 000,00 | 2 261 674,71 | ||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 1 900 000,00 | 2 261 674,71 | ||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 600 000,00 | 588 492,42 | ||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 600 000,00 | 588 492,42 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 2 700 000,00 | 1 651 485,94 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 2 700 000,00 | 1 651 465,24 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010502020020000110 | 0,00 | 20,70 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 95 000,00 | 155 580,79 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 95 000,00 | 155 580,79 | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 73 000,00 | 81 068,07 | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 00010504020020000110 | 73 000,00 | 81 068,07 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 923 000,00 | 723 449,48 | ||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 923 000,00 | 723 449,48 | ||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 923 000,00 | 723 449,48 | ||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,07 | ||||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 0,00 | 0,07 | ||||||
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 00010907050000000110 | 0,00 | 0,07 | ||||||
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 00010907053050000110 | 0,00 | 0,07 | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 4 276 000,00 | 3 223 886,09 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 4 132 000,00 | 3 175 582,46 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 3 300 000,00 | 2 536 396,13 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013050000120 | 1 800 000,00 | 1 484 447,00 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013130000120 | 1 500 000,00 | 1 051 949,13 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 58 000,00 | 42 058,92 | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105025050000120 | 58 000,00 | 42 058,92 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 774 000,00 | 597 127,41 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105075050000120 | 774 000,00 | 597 127,41 | ||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 144 000,00 | 48 303,63 | ||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 144 000,00 | 48 303,63 | ||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109045050000120 | 144 000,00 | 48 303,63 | ||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 180 200,00 | 352 653,12 | ||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 180 200,00 | 352 653,12 | ||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 00011201010010000120 | 6 700,00 | 3 051,51 | ||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 9 900,00 | 69,83 | ||||||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 163 600,00 | 349 531,78 | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 0,00 | 59 267,91 | ||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 0,00 | 59 267,91 | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 0,00 | 59 267,91 | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 00011302995050000130 | 0,00 | 59 267,91 | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 481 000,00 | 701 278,38 | ||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402050050000410 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402053050000410 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 355 000,00 | 575 278,38 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 305 000,00 | 575 278,38 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 00011406013050000430 | 165 000,00 | 342 836,72 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 00011406013130000430 | 140 000,00 | 232 441,66 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025050000430 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025100000430 | ||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 493 200,00 | 1 674 006,70 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | 16 000,00 | 8 526,30 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603010010000140 | 7 000,00 | 5 076,29 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011603030010000140 | 9 000,00 | 3 450,01 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 00011621000000000140 | 0,00 | 25 800,00 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011621050050000140 | 0,00 | 25 800,00 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 175 600,00 | 116 545,63 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 00011625060010000140 | 175 600,00 | 116 545,63 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 00011628000010000140 | 0,00 | 500,00 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630000010000140 | 16 000,00 | 921 050,00 | ||||||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630030010000140 | 16 000,00 | 921 050,00 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 00011633000000000140 | 121 500,00 | 15 000,00 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 010 | 00011633050050000140 | 121 500,00 | 15 000,00 | ||||||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 010 | 00011635000000000140 | 0,00 | 10 813,56 | ||||||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011635030050000140 | 0,00 | 10 813,56 | ||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011643000010000140 | 30 000,00 | 14 000,00 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00011690000000000140 | 134 100,00 | 561 771,21 | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011690050050000140 | 134 100,00 | 561 771,21 | ||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00011700000000000000 | 0,00 | -40 940,77 | ||||||
Невыясненные поступления | 010 | 00011701000000000180 | 0,00 | -40 940,77 | ||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011701050050000180 | 0,00 | -40 940,77 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 200 238 383,25 | 133 511 116,52 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 200 238 383,25 | 133 522 316,07 | ||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020210000000000151 | 5 569 500,00 | 4 641 200,00 | ||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001000000151 | 5 569 500,00 | 4 641 200,00 | ||||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001050000151 | 5 569 500,00 | 4 641 200,00 | ||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020220000000000151 | 40 610 313,25 | 18 451 924,07 | ||||||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 00020220077000000151 | 14 706 000,00 | 2 133 660,82 | ||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 00020220077050000151 | 14 706 000,00 | 2 133 660,82 | ||||||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 00020225467000000151 | 999 100,00 | 499 550,00 | ||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 00020225467050000151 | 999 100,00 | 499 550,00 | ||||||
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 010 | 00020225519000000151 | 176 200,00 | 176 200,00 | ||||||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 010 | 00020225519050000151 | 176 200,00 | 176 200,00 | ||||||
Прочие субсидии | 010 | 00020229999000000151 | 24 729 013,25 | 15 642 513,25 | ||||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020229999050000151 | 24 729 013,25 | 15 642 513,25 | ||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020230000000000151 | 148 799 770,00 | 106 195 557,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020230013000000151 | 479 900,00 | 364 500,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020230013050000151 | 479 900,00 | 364 500,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020230021000000151 | 826 200,00 | 577 857,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020230021050000151 | 826 200,00 | 577 857,00 | ||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024000000151 | 123 241 670,00 | 90 246 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024050000151 | 123 241 670,00 | 90 246 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020230027000000151 | 6 605 800,00 | 4 629 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020230027050000151 | 6 605 800,00 | 4 629 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020230029000000151 | 584 700,00 | 265 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020230029050000151 | 584 700,00 | 265 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020235082000000151 | 7 018 700,00 | 4 356 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020235082050000151 | 7 018 700,00 | 4 356 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118000000151 | 231 800,00 | 173 800,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118050000151 | 231 800,00 | 173 800,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020235120000000151 | 532 100,00 | 309 600,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020235120050000151 | 532 100,00 | 309 600,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020235250000000151 | 7 858 100,00 | 4 401 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020235250050000151 | 7 858 100,00 | 4 401 000,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 00020235930000000151 | 1 183 600,00 | 792 900,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 00020235930050000151 | 1 183 600,00 | 792 900,00 | ||||||
Прочие субвенции | 010 | 00020239999000000151 | 237 200,00 | 79 900,00 | ||||||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020239999050000151 | 237 200,00 | 79 900,00 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 00020240000000000151 | 5 258 800,00 | 4 233 635,00 | ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020240014000000151 | 498 100,00 | 373 605,00 | ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020240014050000151 | 498 100,00 | 373 605,00 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 00020249999000000151 | 4 760 700,00 | 3 860 030,00 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020249999050000151 | 4 760 700,00 | 3 860 030,00 | ||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021900000000000000 | 0,00 | -11 199,55 | ||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 00021900000050000151 | 0,00 | -11 199,55 | ||||||
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов | 010 | 00021935250050000151 | 0,00 | -2 900,00 | ||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 00021960010050000151 | 0,00 | -8 299,55 | ||||||
- Расходы бюджета
Наименование показателя | Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Расходы бюджета — всего, в том числе: |
200 | Х | 291 579 058,81 | 199 777 962,04 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 00001000000000000 | 000 | 41 330 900,00 | 29 634 331,82 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 00001020000000000 | 000 | 1 519 500,00 | 1 093 024,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00001020000000000 | 100 | 1 519 500,00 | 1 093 024,50 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 120 | 1 519 500,00 | 1 093 024,50 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 121 | 1 158 500,00 | 784 902,18 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00001020000000000 | 122 | 40 100,00 | 40 100,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 129 | 320 900,00 | 268 022,32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 00001040000000000 | 000 | 25 023 300,00 | 18 122 807,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00001040000000000 | 100 | 24 418 247,37 | 17 732 701,53 |
