Наименование: | Проект решения Думы Шимского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 №172" |
Дата: | 14.12.2018 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 №172
|
принято Думой муниципального района
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 25.12.2017 № 172 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 290554,0 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 294031,9 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 3477,9 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 192979,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 166484,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 164911,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 40959,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 43786,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 43785,8 тыс. рублей.»
1.4. Изложить пункт 19 в редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2018 год в сумме 18971,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3458,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3489,1 тыс. рублей.».
- Изложить приложения 1,2,6,8,9,10 к решению Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Проект подготовил и завизировал:
Председатель Комитета финансов
Администрации муниципального
района ______________________ М.Б. Иванова
Согласовано:
Управляющий Делами Администрации Шимского муниципального района
Начальник отдела правового обеспечения и муниципального заказа
Председатель Думы
|
И.В. Маматов
А.И. Ульянов
Л.В. Николаева
|
Разработчик:
Председатель Комитета
финансов Администрации Шимского
муниципального района
Иванова Марина Борисовна
Направить:
Комитет финансов – 1 экз.
Думе в дело – 3 экз.
Всего: 4 экз.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», проектом областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», представленным проектом решения Думы муниципального района предлагается внести следующие изменения:
Уменьшить доходы бюджета муниципального района на 2018 год на сумму 6036,0 тыс. рублей в том числе:
тыс. рублей
безвозмездные поступления | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Субсидии | -4800,0 | ||
Субвенции | -1295,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | +71,6 | ||
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов | -4,0 | ||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -8,5 | ||
Итого | -6036,0 |
в том числе:
уменьшить субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг на 2018 год в сумме 4800,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования на 2018 год в сумме 79,7 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2018 год в сумме 40,3 тыс. рублей;
увеличить субвенции на содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области на 2018 год в сумме 14,1 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области на 2018 год в сумме 180,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по предоставлению мер социальной поддержки на 2018 год в сумме 160,0 тыс. рублей;
увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним на 2018 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей;
увеличить субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2018 год в сумме 64,5 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области на 2018 год в сумме 285,9 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2018 год в сумме 177,8 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 2018 год в сумме 90,0 тыс. рублей;
увеличить межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2018 год в сумме 71,6 тыс. рублей.
Установить план по возврату остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов на 2018 год в сумме минус 4,0 тыс. рублей, по возврату прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на 2017 год в сумме минус 8,5тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам перераспределить планы исходя из их фактического и ожидаемого поступления.
В приложении 6 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального района»:
— дополнить в перечень следующих администраторов доходов бюджета муниципального района:
«157 Федеральная служба государственной статистики» с кодом бюджетной классификации 157 1 16 90050 05 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;
«161 Федеральная антимонопольная служба» с кодом бюджетной классификации 161 1 16 33050 05 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов»;
«846 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области» с кодами бюджетной классификации: 846 1 16 35030 05 0000 140 «Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов» и 846 116 43000 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
— по администратору доходов 188 «Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области» дополнить кодом бюджетной классификации: 188 1 16 21050 05 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;
— строку «878 Департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области» заменить на строку «878 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области».
Расходы бюджета муниципального района на 2018 год предлагается уменьшить в сумме 7257,7 тыс. рублей, в том числе по областным средствам 6023,5 тыс. рублей и по средствам бюджета муниципального района 1234,1 тыс. рублей.
Администрации Шимского муниципального района уменьшить в сумме 6291,8 тыс. рублей на 2018 год, в том числе:
по муниципальной программе «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе» уменьшить расходы в сумме 11595,5 тыс. рублей, в том числе:
уменьшить в сумме 79,7 тыс. рублей компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета;
уменьшить в сумме 90,0 тыс. рублей расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета;
уменьшить расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных в соответствии с потребностью в сумме 5567,7 тыс. рублей;
в связи с уточнением кодов целевых статей расходов уменьшить расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере образования по дошкольным учреждениям в сумме 6099,7 тыс. рублей, увеличив непрограммные расходы на исполнение судебных решений муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями;
увеличить на: выполнение целевого показателя по оплате труда в сумме 142,8 тыс. рублей;
установку теневого навеса и частичное ограждение территории МАДОУ «Детского сада №12» в сумме 131,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» уменьшить расходы в сумме 127,7 тыс. рублей, в том числе:
на приобретение коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с потребностью в сумме 140,7 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры в сумме 48,6 тыс. рублей;
увеличить расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 61,6 тыс. рублей, на выполнение целевого показателя по заработной плате;
по муниципальной программе «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» уменьшить расходы в сумме 396,8 тыс. рублей, в том числе: МКУ «ЦОД ОМСУ» в сумме 336,8 тыс. рублей по приобретению коммунальных услуг, по материальным затратам в сумме 60,0 тыс. рублей;
по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» уменьшить расходы в сумме 37,4 тыс. рублей;
по муниципальной программе «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» уменьшить расходы в сумме 191,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в сумме 177,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
уменьшить расходы по муниципальной программе «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района» в сумме 2,0 тыс. рублей.
Увеличить непрограммные расходы на исполнение судебных решений муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в сумме 6099,7 тыс. рублей, уменьшить непрограммные расходы в сфере управления по ЗАГСу в сумме 40,3 тыс. рублей;
По Комитету по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района уменьшить расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе» в соответствии с потребностью в сумме 971,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий:
по социальному обеспечению населения в сумме 825,9 тыс. рублей;
по охране семьи и детства в сумме 160,0 тыс. рублей;
увеличить расходы на содержание аппарата Комитета по социальной защите населения в связи с его ликвидацией с 1 января 2019 года в сумме 14,1 тыс. рублей.
По Комитету финансов Администрации Шимского муниципального района увеличить расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района» на начисления на оплату труда в сумме 5,9 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в приложения 2, 8,9,10.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Принятие представленного проекта решения Думы Шимского муниципального района потребует внесение изменений в следующие муниципальные программы Шимского муниципального района:
- «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе».
- «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района»
- «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе».
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе».
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе».
- «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района».
- «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района».
8.«Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе».
Председатель Комитета финансов
Администрации Шимского
муниципального района М.Б. Иванова
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 290554,0 | 259245,0 | 259773,7 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 97587,1 | 92760,8 | 94862,7 |
Налоговые доходы | 90105,2 | 87305,4 | 89395,6 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 81212,7 | 78293,5 | 79853,5 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 81212,7 | 78293,5 | 79853,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 80620,0 | 77925,0 | 79480,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 86,2 | 215,0 | 220,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 370,9 | 20,0 | 20,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 135,6 | 133,5 | 133,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2167,2 | 2290,9 | 2321,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2167,2 | 2290,9 | 2321,1 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 943,6 | 858,5 | 882,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 8,6 | 6,0 | 6,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1424,2 | 1542,6 | 1585,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -209,2 | -116,2 | -152,9 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 5715,3 | 5798,0 | 6298,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 3466,0 | 3000,0 | 3500,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 2777,0 | 2300,0 | 2700,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 689,0 | 700,0 | 800,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2010,0 | 2700,0 | 2700,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 2010,0 | 2700,0 | 2700,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 158,2 | 34,0 | 34,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 158,2 | 34,0 | 34,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 81,1 | 64,0 | 64,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 81,1 | 64,0 | 64,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 1010,0 | 923,0 | 923,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1010,0 | 923,0 | 923,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 1010,0 | 923,0 | 923,0 |
Неналоговые доходы | 7481,9 | 5455,4 | 5467,1 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4449,5 | 4402,0 | 4402,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4401,2 | 4258,0 | 4258,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3699,2 | 3300,0 | 3300,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 2299,2 | 1800,0 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 52,0 | 58,0 | 58,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 52,0 | 58,0 | 58,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 650,0 | 900,0 | 900,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 650,0 | 900,0 | 900,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 48,3 | 144,0 | 144,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 48,3 | 144,0 | 144,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 391,8 | 187,4 | 194,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 391,8 | 187,4 | 194,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 3,4 | 7,0 | 7,3 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 0,5 | 10,3 | 10,7 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201041010000120 | 387,9 | 170,1 | 176,9 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 61,9 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат муниципальных районов | 11302995050000130 | 61,9 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 834,9 | 355,0 | 355,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 126,0 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 126,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 708,9 | 355,0 | 355,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 411,9 | 165,0 | 165,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 297,0 | 140,0 | 140,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 50,0 | 50,0 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 1743,8 | 511,0 | 515,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,126.1,128,129,129.1,129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 4,3 | 9,0 | 9,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11621050050000140 | 30,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 122,1 | 229,0 | 188,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 1,0 | ||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630030010000140 | 910,0 | 16,0 | 16,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 18,0 | 86,0 | 125,8 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 11635030050000140 | 11,3 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 39,8 | 31,0 | 33,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 597,3 | 595,2 | 136,2 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 192966,9 | 166484,2 | 164911,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 192979,4 | 166484,2 | 164911,0 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 5513,8 | 3095,1 | 1163,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 5291,0 | 3095,1 | 1163,8 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000151 | 5291,0 | 3095,1 | 1163,8 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000151 | 222,8 | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002050000151 | 222,8 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 35865,3 | 23858,6 | 23858,6 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20220077000000151 | 14761,0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077050000151 | 14761,0 | ||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467000000151 | 999,1 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467050000151 | 999,1 | ||
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000151 | 176,2 | ||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000151 | 176,2 | ||
Прочие субсидии | 20229999000000151 | 19929,0 | 23858,6 | 23858,6 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000151 | 19929,0 | 23858,6 | 23858,6 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 145972,0 | 139080,2 | 139438,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013000000151 | 479,9 | 479,9 | 479,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013050000151 | 479,9 | 479,9 |
479,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000151 | 774,6 | 826,2 | 826,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000151 | 774,6 | 826,2 | 826,2 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 122926,0 | 114072,3 | 114327,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000151 | 122926,0 | 114072,3 | 114327,7 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000151 | 6147,8 | 7705,8 | 7705,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000151 | 6147,8 | 7705,8 | 7705,8 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000151 | 385,0 | 684,7 | 684,7 |
