Наименование: | Проект решения Думы Шимского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 19.12.2018 № 222" |
Дата: | 06.02.2019 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 19.12.2018 № 222
|
принято Думой муниципального района
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 237083,8 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 237985,9 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 902,1 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 19 в редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2019 год в сумме 4648,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4563,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5957,9 тыс. рублей».
- Изложить приложения 1,2,6,8,9,10 к решению Думы муниципального района от 19.12.2018 № 222 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 19.12.2018 № 222»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» представленным проектом решения Думы муниципального района предлагается внести следующие изменения:
Коды доходов по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации приведены в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018
№132-н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и прогнозом поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы, представленным главным администратором доходов бюджета муниципального района (Федеральное казначейство).
Коды доходов по безвозмездным поступлениям приведены в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132-н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (приложение 1 и 6 к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»).
В приложении 6 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального района по администратору доходов 792 «Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района» дополнить кодом доходов бюджетной классификации:
«792 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов».
Расходы бюджета муниципального района на 2019 год предлагается увеличить в сумме 902,1 тыс. рублей, в том числе:
Администрации Шимского муниципального района увеличить в сумме 902,1 тыс. рублей:
по муниципальной программе «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» увеличить расходы в сумме 300,0 тыс. рублей на приобретение оргтехники для Администрации Шимского муниципального района;
по муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» в сумме 527,9 тыс. рублей, остатки средств бюджета муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года, в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
по муниципальной программе «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе» увеличить расходы в сумме 35,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе.
Увеличить непрограммные расходы на возмещение судебных расходов на оплату экспертизы в пользу ООО «НовТехноСтрой» по Решению Арбитражного суда Новгородской области по делу № А44-557/2018 от 15.10.2018 года в сумме 39,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в приложения 2, 8,9,10.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Принятие представленного проекта решения Думы Шимского муниципального района потребует внесение изменений в следующие муниципальные программы Шимского муниципального района:
- «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе».
- «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе».
- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе».
Председатель комитета
финансов Администрации
муниципального района М.Б. Иванова
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 237083,8 | 212516,2 | 214681,2 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 103723,9 | 106619,2 | 108854,8 |
Налоговые доходы | 98064,8 | 100915,3 | 103046,1 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 88289,2 | 88754,5 | 89220,2 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 88289,2 | 88754,5 | 89220,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 87725,0 | 88180,0 | 88640,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 90,0 | 86,0 | 84,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 342,2 | 353,5 | 355,2 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 132,0 | 135,0 | 141,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2026,6 | 3516,3 | 4910,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2026,6 | 3516,3 | 4910,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302231010000110 | 734,9 | 754,8 | 800,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 10302232010000110 | 519,4 | 975,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302241010000110 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 10302242010000110 | 3,4 | 6,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302251010000110 | 1423,2 | 1463,5 | 1553,5 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 10302252010000110 | 1007,1 | 1891,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302261010000110 | -136,6 | -140,4 | -145,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»0 | 10302262010000110 | -96,6 | -176,6 | |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 6857,0 | 7810,5 | 8134,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 4800,0 | 5950,0 | 7120,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 3840,0 | 4750,0 | 5700,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 960,0 | 1200,0 | 1420,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 1800,0 | 1600,0 | 750,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 1800,0 | 1600,0 | 750,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 162,0 | 165,5 | 169,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 162,0 | 165,5 | 169,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 892,0 | 834,0 | 781,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 892,0 | 834,0 | 781,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 892,0 | 834,0 | 781,0 |
Неналоговые доходы | 5659,1 | 5703,9 | 5808,7 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 3932,0 | 3932,00 | 3932,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 3792,0 | 3792,0 | 3792,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 583,0 | 583,0 | 583,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 583,0 | 583,0 | 583,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 366,0 | 381,0 | 396,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 366,0 | 381,0 | 396,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Плата за размещение отходов производства | 11201041010000120 | 364,0 | 379,0 | 394,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406010000000430 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 11406320000000430 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | 11406325050000430 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 846,1 | 875,9 | 965,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1,119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1,129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 15,5 | 16,2 | 16,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 6,5 | 6,8 | 7,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11621050050000140 | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 202,9 | 180,9 | 197,9 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630030010000140 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 11632000050000140 | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 86,0 | 85,3 | 47,3 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 11635030050000140 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 39,0 | 9,0 | 9,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 353,4 | 432,9 | 541,1 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 133359,9 | 105897,0 | 105826,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 133359,9 | 105897,0 | 105826,4 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000150 | 302,7 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000150 | 302,7 | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000150 | 302,7 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000150 | 23477,2 | 1765,4 | 1765,4 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20225097000000150 | 1754,3 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20225097050000150 | 1754,3 | ||
Прочие субсидии | 20229999000000150 | 21722,9 | 1765,4 | 1765,4 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000150 | 21722,9 | 1765,4 | 1765,4 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000150 | 109078,9 | 103633,5 | 103562,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000150 | 796,2 | 796,2 | 796,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000150 | 796,2 | 796,2 | 796,2 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000150 | 91298,0 | 87853,7 | 87743,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000150 | 91298,0 | 87853,7 | 87743,7 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000150 | 7013,0 | 5190,7 | 5190,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000150 | 7013,0 | 5190,7 | 5190,7 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000150 | 728,6 | 728,6 | 728,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000150 | 728,6 | 728,6 | 728,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000150 | 7752,6 | 7793,7 | 7793,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000150 | 7752,6 | 7793,7 | 7793,7 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000150 | 238,6 | 244,8 | 253,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000150 | 238,6 | 244,8 | 253,4 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000150 | 38,1 | 38,0 | 38,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000150 | 38,1 | 38,0 | 38,2 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000150 | 1213,8 | 987,8 | 1018,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000150 | 1213,8 | 987,8 | 1018,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000150 | 501,1 | 498,1 | 498,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 501,1 | 498,1 | 498,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014050000150 | 501,1 | 498,1 | 498,1 |
Приложение 2 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 209 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||
тыс. рублей |
||||||
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 902,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -972,0 | -583,2 | -874,8 | ||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -972,0 | -583,2 | -874,8 | ||
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -972,0 | -583,2 | -874,8 | ||
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | -972,0 | -583,2 | -874,8 | ||
Изменение остатков средств на счетах учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 4874,1 | 583,2 | 874,8 | ||
Изменение прочих остатков средств бюджетов | 792 01 05 02 00 00 0000 000 | 4874,1 | 583,2 | 874,8 | ||
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов | 792 01 05 02 01 00 0000 000 | 4874,1 | 583,2 | 874,8 | ||
Изменение прочих остатков средств бюджетов | ||||||
муниципальных районов | 792 01 05 02 01 05 0000 000 | 4874,1 | 583,2 | 874,8 | ||
Приложение 6 | ||||||
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | ||||||
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района |
|
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального района
|
|
048 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области |
|
048 | 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01041 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства |
100 |
Федеральное казначейство |
|
100 | 1 03 02231 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02232 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02242 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02252 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02262 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |
177 |
Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области |
|
177 | 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
182 |
Федеральная налоговая служба |
|
182 | 1 01 02010 01 0000 110 |
