Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.01.2019 № 70 "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2019 году планируется заключение концессионного соглашения" |
Дата: | 30.01.2019 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2019 № 70
р.п. Шимск
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
в 2019 году планируется заключение концессионного соглашения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019году.
- Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района разместить перечень имущества, указанный в пункте1 настоящего постановления на официальном сайте торгов torgi.gov.ru
- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Заместитель
Главы администрации –
председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом и экономике О.В. Архипкова
|
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального района от 30.01.2019 № 70___ |
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов муниципального имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения
№ п/п | Наименование объекта | Фактическое местонахождение | Технические характеристики |
1 | 2 | 3 | 5 |
ЗДАНИЯ | |||
1 | Здание КНС № 1 | п.Шимск, ул. Шелонская, (около больницы) | Здание кирпичное , круглой формы, д=8 м, кровля — рубероид, освещение электрическое, полы бетонные |
2 | Здание канализационной насосной станции №2 | п.Шимск, ул. Шелонская (около д\д им.Ушинского) | Здание кирпичное 2,5х3 м , полы бетонные , кровля — шифер , освещение электрическое |
3 | Здание нижнего подъема (насосная станция первого подъема) | п. Шимск, ул. Шелонская,2 | стены-кирпич,фундамент-ж/бетонные блоки,перекрытия-деревянные, кровля-шифер |
4 | Здание хлораторной | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | кирпичное, одноэтажное помещение 6х12 |
5 | Здание КНС №3а (новая) | п.Шимск, ул.Ташкенская, около д.№6 | предназначен для перекачки сточных вод; состоит из насоса и эл. двигателя закрытого исполнения |
6 | Здание «Водоканал» , насосная станция второго подъема | П. Шимск, ул. Шелонская,2 | фундамент-бетонный,стены-кмрпичные,перекрытия-ж-бетон,кровля-мягкая, |
СООРУЖЕНИЯ | |||
1 | Здание артезианской скважины №559 | Шимский район, д. Б. Витонь | площадь насосной над арт.скважиной-10,8; глубина-48м,уд. Дебет-0,8л в сек.,статический уровень-18м. |
2 | Артезианская скважина№1909 | Шимский район, д. Дуброво. | глубина-56м, уд. Дебет-0,09 м/сек, статический уровень-18м. |
3 | Здание артезианской скважины №1764 | Шимский район, д. Б. Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной-9,1; глубина-40м,уд. Дебет-0,27 л/сек,статический уровень-11м. |
4 | Артезианская скважина№2150 | Шимский район, д. Городище | глубина-30м,уд. Дебет-0,29 л/сек. |
5 | Артезианская скважина№1904 | Шимский район, д. Закибье | глубина-25м,уд. Дебет-0,083 л/сек. |
6 | Здание артезианской скважины№1829 | Шимский район, с. Коростнь | глубина-55м, уд. Дебет-0,16л/сек, дебет-1,6 л/сек., динамический уровень-10м. |
7 | Артезианская скважина№2131 | Шимский район, с.Менюша | глубина-60м,уд. Дебет-0,034 л/ сек. |
8 | Здание артезианской скважины №86-85 | Шимский район, п. ст.Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной7,8; глубина-25м, уд. Дебет-0,08 л/сек,динамический уровень-12м, дебет-1л/сек. |
9 | Здание артезианской скважины№128 | Шимский район, п. ст.Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной- 14,4; глубина-40м,дебет-0,75л/сек,динамический уровень-2м, уд. Дебет-0,4 л/сек. |
10 | Артезианская скважина№2а (33015) | шимский рйон, с. Медведь | глубина-62м,динамический уровень-20,5м, дебет-9,2м3 в час, уд. Дебет м3в час-0,71, |
11 | Артезианская скважина№1735 | Шимкий рйон, д. Любыни | глубина-60м,дебет-2 л/сек, динамический уровень-13м, уд. Дебет-0,154 л/сек. |
12 | Артезианская скважина№1752 | Шимский район, д. Водосы | в т.ч.водонапорная башня, площадь-4,1(техпаспорт №150086); глубина-20м,дебет-1 л/сек, динамичеккий уровень-7м, уд. Дебет-0,14л/сек. |
13 | Артезианские скважины №1(1380)3(332821) | Шимский район, с. Медведь | площадь насосной над арт.скважиной-5,8; глубина-50м, дебет-0,56л/сек, динамичекский уровень-4м, уд. Дебет-0,15л/сек. |
14 | Башня Рожновского№20036 | Шимский район, д. Б. Уторгош | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
15 | водонапорная башня №20040 | Шимский район, д. Городище | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
16 | Биологические очистные сооружения | Шимский район, с. Медведь | металический модуль, фундамент-ж/бетон |
17 | Здание Биологически очистные сооружения | П. Шимск, ул. Шелонская,2 | железобетонные плиты, фундамент ж/бетон |
18 | Водонапорная башня№30059 | Шимский район, д. Дуброво. | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
19 | Водонапорная башня №77530 | Шимский район, д. Менюша | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
20 | Водонапорная башня№20044 | Шимский район, д. Закибье | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
21 | Водонапорная башня№20031 | шимский район. Д. Б. Витонь | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
22 | Водонапорная башня№20028 | Шимский район, с. Коростынь | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
23 | Водонапорная башня№20025 | Шимский район, с. Подгощи | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
24 | Площадка иловая | П. Шимск, ул. Шелонская,2 | ж/бетонныеплиты, стены-ж/бетонные |
25 | Здание артскважины №1307-77 | Шимский район, п. Уторгош | динамический уровень-8м, понижение уровня-5м, дебет-0,6 л/сек, уд. Дебет-0,12 л/сек,глубина-13м. |
26 | Арт. Скважина | Шимский р-он, п.Уторгош | представлена в видестальной трубы 200 мм; в основании скважины 2 сита, 2 фильтра |
27 | Контактактный резервуар | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | ж\бетонная конструкция, предназначена для контакта хлора с водой после очистки |
28 | Резервуар Чистой Воды | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | состоит из 2х ж\б емкостей по 350 м3 , для накопления, хранения и подачи потребителю |
29 | Аэротен Эрмидон (илопровод) | п.Шимск Шелонская 2 | железобенные блоки( карты) |
30 | Водонапорная башня№20029 | Шимский район, с. Коростынь | металлическая, объем-25м3, высота-20 |
31 | Водонапорная башня 20024 | Шимский район ,п. Уторгош, ул. Пионерская | Кирпичное основание ( ствол), оголовок металлический объем 15м3, высота 15 м. |
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (СЕТИ) | |||
1 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Городище | протяженность всего 1450м , в т. ч трубы сталь д=100 мм -0,3 км; чугун д=100 мм -0,2 км ; п\эт д=40 мм -1 км |
2 | Водопроводная сеть | п.Шимск ул.Ташкентская | протяженность-всего 738 м. вт.ч.- сталь д=100 мм — 1,8 км; п\эт д=63 мм-1 км |
3 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Подгощи | протяженность всего 2386 м, в т.ч трубы п\эт д= 63 мм -1,7 км; сталь д= 100 мм — 0,2 км |
4 | Водопроводная сеть | Шимский р-н д.Дуброво | протяженность всего 609 м, в т.ч — трубы сталь д= 100 мм — 1,29 км; п\эт д=40 мм — 0,6 км ; сталь д= 20 мм — 0,1 |
5 | Водопроводная сеть | п.Шимск ул. Наманганская | протяженность всего-574м,в т.ч -сталь д=100 мм-1км; п\эт д=63 мм -1 км |
6 | Водопровод ВОС | п.Шимск Шелонская 2 | протяженность 346 м трубы сталь -100 мм |
7 | Водопровод | п.Шимск, ул. Комсомольская | протяженность всего- 1188 м, в т.ч — сталь д= 100 мм- 2,7 км, чугун д= 150 мм — 1 км |
8 | Водопровод | п.Шимск, ул. Набережная | протяженность всего- 503 м, в т.ч — п\эт д=100 мм — 1 км ; чугун д= 150мм -0,9 км |
9 | Водопровод | Шимский р-н д.Б.Уторгош | протяженность всего -1118м в т.ч трубы сталь д=100 мм — 3 км; чугун д= 100 мм- 0,2 км; п\эт д= 40 мм — 0,2 км |
10 | Водопровод | Шимский р-н д.Закибье | протяженность всего 2797 м в т.ч трубы п\эт д=63 мм — 0,4 км; чугун д=100 мм — 0,5 км ; сталь д=20мм — 0,3 км; сталь д= 10 мм — 0,9 км |
11 | Водопровод | п.Шимск, ул. Ленина | протяженность всего- 3,9 км, в т.ч — п\эт д=63 мм — 2 км; чугун д= 150мм — 1,9 км |
12 | Водопровод | п.Шимск, ул. Механизаторов | протяженность всего 1990 м в т. ч трубы- сталь д= 100мм — 2 км; чугун д= 150мм- 0,1 км |
13 | Водопровод | п.Шимск с.Коростынь | протяженность всего 2184 м,в т. ч трубы — сталь д=100 мм- 2 км , чугун д=100 мм- 1,8 км, |
14 | Водопровод | Шимский р-н д.Любыни | протяженность всего -4019 м в т. Ч трубы сталь д=100 мм- 1 км, сталь д= 20мм-1 км, п\э д= 40мм-0,7 км |
15 | Водопровод | Шимский р-н с.Медведь | протяженность всего 9020 м, в т ч трубы сталь д=100 мм — 2 км; чугун д= 100 мм — 1 км |
16 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Уторгош | протяженность всего 2844 м, в т ч трубы чугун д=100 мм — 1 км; п\эт д= 40 мм — 0,7 км |
17 | Водопроводная сеть | п.Шимск, ул. Октябрьская-Советская | протяженность 2991 м трубы сталь д= 100 мм |
18 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Б.Витонь | протяженность всего 1102 м, в т ч сталь д=20 мм — 0,3 км; п\эт д=20мм — 0,4 км; п\эт д=40 мм -0,3 км |
19 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Менюша | протяженность всего 1755 м, в т ч трубы п\эт д= 100 мм — 1 км; п\эт д= 40 мм — 0,310 км |
20 | Водопроводная сеть | п.Шимск ул. Новгородская | протяженность всего 3161 м , в т ч трубы сталь д= 40 мм -1 км; п\эт д=40 мм — 0,8 км |
21 | Водопроводная сеть | Шимский р-н д.Водосы | протяженность всего 547 м, в т ч — трубы сталь д= 100 мм — 1,2 км; п\эт д= 40 мм — 0,4 км; сталь д=20 мм — 0,2 км |
22 | Внеплощадочные сети водопровода. Водопровод | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер53:21:0000000:3979,Протяженность 2123 м
|
23 | Внутриплощадочные
сети. Водоснабжение |
р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3931Протяженность 619м |
24 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Ташкентская | протяженность всего 778 м трубы чугун д= 100 мм |
25 | Канализационные сети | Шимский р-н с.Медведь | протяженность всего 2399 м трубы чугун д=100 мм |
26 | Канализационные сети | п.Шимск, ул.Наманганская | протяженность всего 467м трубы чугун д= 100 мм |
27 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Вокзальная | протяженность всего 462 м трубы чугун д= 100 мм |
28 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Промышлення | протяженность всего 837 м трубы чугун д= 100 мм |
29 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Механизаторов | протяженность всего 470 м трубы чугун д= 100 мм |
30 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Коммунальная | протяженность всего 1576 м трубы чугун д= 100 мм |
31 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Шелонская | протяженность всего 1736 м трубы чугун д= 150 мм |
32 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Садовая | протяженность всего 694 м трубы чугун д= 100 мм |
33 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Школьная | протяженность всего 544м трубы чугун д= 100 мм |
34 | Канализация БОС | п.Шимск, ул. Новгородская | протяженность всего 1516 м трубы чугун д= 100 мм |
35 | Канализация ВОС | п.Шимск, ул. Заречная | протяженность всего 0,3км трубы чугун д= 100 мм |
36 | Внеплощадочные сети канализации. Канализация | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3932,
Протяженность 355 м |
37 | Внеплощадочные сети канализации. Канализация | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер53:21:0000000:3932,
Протяженность 355 м.
|
38 | Внутриплощадочные сети. Канализация (Канализационная насосная станция хозяйственно бытовая (КНС) | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3933 Протяженность 509м |
39 | Внутриплощадочные сети. Канализация (Канализационная насосная станция хозяйственно бытовая (КНС) | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3933 |
ОБОРУДОВАНИЕ | |||
1 | Ограждение ВОС | п. Шимск, ул. Шелонская,2 | металлические и деревянные столбы,металлические ,сетка |
2 | ограждение БОС | п.Шимск | каркас из брусьев , устройство настила- рабочее толщиной 40 мм сплошное, ограждение площадок перилами |
3 | водоочистная установка «Струя» | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 /ВОС/ | для обеспечения фильтрования и обеззараживания воды, состоит из отстойника и фильтра
|
4 | вентиляция ВОС | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | предназначена для вытяжки вредных веществ; из метелла (вентеляционные трубы+вентилятор) (ВО-1,5) |
5 | воздуходувка | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | предназначена для подачи воздуха в блок аэротенков; состоит из компрессора и электродвигателей мощностью 11 кВт |
6 | выпрямитель дуга 318 М1 | п.Шимск, ул.Комсомольская, 21 | сварочный аппарат постоянного тока до 300А |
7 | компрессор 2 АФ Э52ш | п.Шимск, ул Шелонская, 2/ВОС/ | предназначен для подачи воздуха в блок аэротенков, состоит из эл. двигателя и компрессора |
8 | компрессор 32 ВФ 13\15 | п.Шимск, ул Шелонская, 2/ВОС/ | предназначен для подачи воздуха в блок аэротенков, состоит из эл. двигателя и компрессора |
9 | лабораторное оборудование | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | предназначено для проведения анализов на соответствие питьевой воды |
10 | насос дозировочный | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | предназначен для подачи и дозирования коагулянта, состоит из эл. двигателя+насос |
11 | насос фекальный МСТ-20 | с.Медведь, в\часть, скважина | предназначен для перекачки сточных вод, состоит из эл. двигатель+насос погружной |
12 | насос ЭЦВ-6 | скважина п.Уторгош | установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню (насос+эл. двигатель) |
13 | насос F50/250 | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | предназначен для подачи воды населению; насос 2-го подъема, состоит из насоса+двигатель (моноблочный) |
14 | насос ЭЦВ-6 | скважина д.Дуброво | установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню (насос+эл. двигатель) |
15 | насос ЭЦВ-6 | скважина с.Коростынь | установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню (насос+эл. двигатель) |
16 | насос ЭЦВ 6-6 3-85 | скважина д.Водосы | установлен на арт. Скважине для подачи воды на водонапорную башню (насос+эл. двигатель) |
17 | насосный агрегат | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | предназначен для подачи воды, состоит из электродвигателя+насос (КМ 50-65-160) |
18 | насосный агрегат КМ | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | состоит из 2х насосов — насосная станция 1го подъема+электродвигатель для подачи воды (КМ 80-50-200) |
19 | насосный агрегат КМ | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | состоит из 2х насосов — насосная станция 1го подъема+электродвигатель для подачи воды (КМ 80-50-200) |
20 | насосный агрегат КМ | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | состоит из 2х насосов — насосная станция 1го подъема+электродвигатель для подачи воды (КМ 80-65-160) |
21 | преобразователь | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | предназначен для регулирования давления воды Т ТПТ-25-380-50-0,2 ухл4 |
22 | сварочный аппарат АД-400 | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | для электросварки постоянного тока, передвижного типа |
23 | термоксиметр | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | аппарат для измерения растворенного кислорода в сточной воде (в виде датчика) МАРК-201 |
24 | хлораторнаая установка | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | состоит из двух расходных пластмассовых емкостей по 1 м3 и 1-й емкостью 200л для предварительной подготовки хлорного раствора |
25 | электрооборудование ВОС | п.Шимск, ул.Шелонская,2 ВОС | силовое электрооборудование: подача эл. энергии на насосы компрессор воздуха и т.д. 23ВФ11/1,3СМ2УЗ для подачи воздуха в аэротенки БОС |
26 | электрооборудование ВОС | п.Шимск, ул.Шелонская,2 ВОС | щит распред.; эл. провода для освещения ВОС |
27 | Лоток | п. Шимск, ул. Шелонская,2 | ж/бетонный 4м |
28 | колонка водоразборная | п.Шимск (перекресток ул.Новая, ул.Промышленная) | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
29 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Дружбы | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
30 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Советская | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
31 | колонка водоразборная | п.Шимск, улНабережная | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
32 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Набережная | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
33 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Новгородская, 38 | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
34 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Комсомольская | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
35 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Первого Мая | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
36 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Первого Мая | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
37 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, перекресток ул. Коммунальная, ул.Советская | масса 37кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
38 | насос погружной | с.Медведь (БОС) | эл.двигатель+насос, однофазный , мощность 1,1 кВт |
39 | насос ЭЦВ-4-25-65 | п.Уторгош, завод Сигнал | погружной, глубинный, мощностью 2 кВт, поднятие воды 2,5 м3 в час |
40 | насос ЭЦВ 5-4-80 | с.Коростынь (арт скважина) | погружной, глубинный, мощностью 2,2 кВт, поднятие воды 4 м3 в час |
41 | насос ЭЦВ-65-75 | с.Подгощи (промежуточный колодец Подгощи-ручей) | установлен на арт.скважине для подачи воды на водонапорную башню (насос+эл.двигатель) |
42 | колонка водоразборная | д.Закибье, ул.Центральная | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
43 | колонка водоразборная | д.Закибье, ул.Центральная | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
44 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Новгородская,42 | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
45 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Ленина, 31 | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
46 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Набережная | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
47 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Октябрьская | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
48 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Вокзальная | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
49 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Лесная | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
50 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Механизаторов | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
51 | колонка водоразборная | п.Шимск, ул.Шелонская | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
52 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Октябрьская | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
53 | колонка водоразборная КВ-4 | п.Шимск, ул.Новгородская | масса 37 кг, высота 2685 мм, рабочее давление 0,1-0,6 МПА |
54 | насос | Шимский р-он, с.Медведь | SQ 5-60 |
55 | насос | Шимский р-он, с.Медведь | SQ 5-60 |
56 | насос | Шимский р-он, с.Медведь | SQ 5-60 |
57 | насос | Шимский р-он, с.Медведь | SQ 1-95 |
58 | насос иртыш НФС 50/125-1 | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | предназначен для размещивания раствора полиакриламида, мощность 1,5 квт |
59 | насос погружной МС-30/50 | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | моноблочный (насос+двигатель), мощность 2,5 квт |
60 | насос ЭЦВ-4-1 5 5-65 | Шимский р-он, д.Любыни | погружной, мощностью 2 кВт, поднятие воды 1,5м3 в час |
61 | насосный агрегат НД | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | насос-дозатор одноплунжерный, объем перекач. Жидкости 100 л\ч |
62 | насосный агрегат НД | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | насос-дозатор одноплунжерный, объем перекач. Жидкости 100 л\ч |
63 | насос ЭЦВ-4-1 5 5-60 | п.Шимск, д.Закибье | погружной, мощностью 2 кВт, поднятие воды 1,5м3 в час |
64 | насос ЭВВ-4 | ст.Уторгош (школа) | погружной, мощностью 2 кВт, поднятие воды 1,5м3 в час |
65 | насос ЭЦВ-4-1 5 5-60 | Шимский р-он (скважина Коростынь) | погружной, мощностью 2 кВт, поднятие воды 1,5м3 в час |
66 | электрооборудование водонапорной башни | Шимский р-он, с.Медведь | ПЭТ-4, элек. Печи 10 шт, Я 5410, Я 5111-шкафы управления, вводной шкаф, ящик учета, электрозадвижки, светильники |
67 | охрано-пожарная сигнализация | п.Шимск, ул.Шелонская, 2 | сосроит из: приемо-контрольного прибора, извещатели охранные: оптико-электронные,
магниты контактные, дымовые, температурные |
Заместитель Главы администрации — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике
________________________ О.В. Архипкова