Наименование: | Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» за 2018 год |
Дата: | 05.04.2019 |
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района»
за 2018 года тыс. руб.
Всего |
Средства областного бюджета |
Федеральный бюджет |
Средства местного бюджета |
Внебюджетные источники | |||||||||
1 | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | Проф-но | освоено |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | ||||
Всего по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» | 39383,3 | 39383,3 | 10445,9 | 10445,9 | 10445,9 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 28034,7 | 28034,7 | 28034,7 | — | — |
Подпрограмма «Культура Шимского муниципального района» | 39325,1 | 39325,1 | 10445,9 | 10445,9 | 10445,9 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 27976,5 | 27976,5 | 27976,5 | — | — |
Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе» | 58,2 | 58,2 | — | — | — | — | — | — | 58,2 | 58,2 | 58,2 | — | — |
Председатель комитета культуры
и архивного дела Администрации муниципального района И.В. Медведева