Наименование: | Решения Думы Шимского муниципального района от 22.05.2019 № 243 "Об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год" |
Дата: | 23.05.2019 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год
|
принято Думой Шимского муниципального района 22.05.2019
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269, Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год по доходам в сумме 290 599 021 рубль 68 копеек и по расходам в сумме 286 411 400 рублей 34 копейки с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме «плюс» 4 187 621 рубль 34 копейки и со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель
Думы муниципального района |
Л.В. Николаева |
22.05.2019
№ 243
Приложение 1
к решению Думы Шимского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год» |
||||||
Доходы бюджета муниципального района за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов |
||||||
(в рублях) | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Кассовое исполнение | ||||
администратора поступлений | доходов бюджета муниципального района | |||||
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области (Росприроднадзора) по Новгородской области | 387 947,03 | ||||
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 3 362,31 | |||
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 560,45 | |||
048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 384 024,27 | |||
100 | Федеральное казначейство | 2 194 165,54 | ||||
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 977 644,09 | |||
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9 415,36 | |||
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 426 153,82 | |||
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — 219 047,73 | |||
157 | Федеральная служба государственной статистики | 10 000,00 | ||||
157 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 10 000,00 | |||
161 | Федеральная антимонопольная служба | 18 000,00 | ||||
161 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 18 000,00 | |||
177 | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. | 16 300,00 | ||||
177 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 16 300,00 | |||
182 | Федеральная налоговая служба | 91 722 675,38 | ||||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 84 795 929,37 | |||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 84 162 618,08 | |||
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 85 990,26 | |||
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 409 155,58 | |||
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 138 165,45 | |||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 874 718,96 | |||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 861 715,63 | |||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 702 027,79 | |||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 028 822,26 | |||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 250,82 | |||
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 158 211,39 | |||
182 | 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 123 691,07 | |||
182 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 036 425,69 | |||
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями( за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 036 425,69 | |||
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,07 | |||
182 | 1 09 07053 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,07 | |||
182 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 601,29 | |||
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11 001,29 | |||
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 4 600,00 | |||
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 1 021 123,01 | ||||
188 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 39 800,00 | |||
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 500,00 | |||
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы)за правонарушения в области дорожного движения | 906 300,00 | |||
188 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 18 181,34 | |||
188 | 1 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 55 341,67 | |||
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 116 216,71 | ||||
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 116 216,71 | |||
700 | Администрация Шимского муниципального района | 6 143 886,46 | ||||
700 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 6 143 886,46 | |||
700 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 008 091,47 | |||
700 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 426 893,34 | |||
700 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 52 098,17 | |||
700 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 690 636,45 | |||
700 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 48 303,63 | |||
700 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 43 446,36 | |||
700 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 126 000,00 | |||
700 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 411 962,68 | |||
700 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 348 072,20 | |||
700 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 23 701,73 | |||
700 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | — 40 940,77 | |||
700 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 5 621,20 | |||
748 | Комитет по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района | 14 950,56 | ||||
748 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 14 950,56 | |||
792 | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | 188 359 303,42 | ||||
792 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3 500,00 | |||
792 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 3 500,00 | |||
792 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 188 355 803,42 | |||
792 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 188 370 753,98 | |||
792 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 513 800,00 | |||
792 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 291 000,00 | |||
792 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 222 800,00 | |||
792 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 35 471 462,78 | |||
792 | 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 14 367 149,53 | |||
792 | 2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 999 100,00 | |||
792 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 176 200,00 | |||
792 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 19 929 013,25 | |||
792 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 141 757 191,20 | |||
792 | 2 02 30013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 445 556,05 | |||
792 | 2 02 30021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 769 501,06 | |||
792 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 120 599 980,10 | |||
792 | 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 098 145,53 | |||
792 | 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 385 000,00 | |||
792 | 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6 356 130,00 | |||
792 | 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 231 800,00 | |||
792 | 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 309 600,00 | |||
792 | 2 02 35250 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 5 338 360,12 | |||
792 | 2 02 35930 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 143 300,00 | |||
792 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 79 818,34 | |||
792 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 628 300,00 | |||
792 | 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 498 100,00 | |||
792 | 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 5 130 200,00 | |||
792 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | — 14 950,56 | |||
792 | 2 19 35250 05 0000 151 | Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов | — 4 022,00 | |||
792 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | — 10 928,56 | |||
846 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | 50 300,50 | ||||
846 | 1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 17 329,63 | |||
846 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях | 19 782,87 | |||
846 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 13 188,00 | |||
878 | Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | 525 000,00 | ||||
878 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 525 000,00 | |||
887 | Инспекция гостехнадзора Новгородской области | 19 153,07 | ||||
887 | 1 16 90050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 19 153,07 | |||
ДОХОДЫ, ВСЕГO: | 290 599 021,68 | |||||
Приложение 2
к решению Думы Шимского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год» |
Расходы бюджета муниципального района за 2018 год по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального района |
||||||
(в рублях) |
Наименование показателя | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение | |||||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 229 099 977,94 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 36 185 605,24 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1 519 500,00 | |||||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 1 519 500,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 121 | 1 158 500,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 122 | 40 100,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 129 | 320 900,00 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 25 026 721,56 | |||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 22 913 035,94 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 121 | 16 146 956,54 | |||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 122 | 1 243 100,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 129 | 4 891 700,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 244 | 405 574,84 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 831 | 6 000,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 853 | 219704,56 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 115 900,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 121 | 87 400,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 129 | 25 500,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 244 | 3 000,00 | |||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 1 997 785,62 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 121 | 1 461 420,33 | |||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 122 | 120 300,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 129 | 416 065,29 | |||||||
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 309 600,00 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 05 | 7220151200 | 309 600,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 05 | 7220151200 | 244 | 309 600,00 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 9 329 783,68 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 4 585 910,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 111 | 2 202 768,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 119 | 657 605,89 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 244 | 1 676 448,12 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 831 | 2 000,00 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 851 | 22 859,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 852 | 23 141,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 853 | 1 087,99 | |||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 7220170280 | 166 514,38 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 7220170280 | 244 | 166 514,38 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 7220170650 | 3 500,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 7220170650 | 244 | 3 500,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работникам бюджетной сферы | 700 | 01 | 13 | 7220171410 | 45 900,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220171410 | 111 | 35 300,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220171410 | 119 | 10 600,00 | |||||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 7220172300 | 1 485 579,94 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 7220172300 | 244 | 1 485 579,94 | |||||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72201S2300 | 395 669,33 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 72201S2300 | 244 | 395 669,33 | |||||||
Обеспечение деятельности учреждений по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 1 503 410,03 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 111 | 619 976,97 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 119 | 187 233,06 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 244 | 696 200,00 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 1 143 300,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 121 | 681 115,38 | |||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 122 | 80 200,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 129 | 201 774,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 244 | 180 210,62 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 1 150 600,00 | ||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 1 150 600,00 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 1 145 600,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 111 | 812 800,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 119 | 239 915,99 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 244 | 92 884,01 | |||||||
Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 700 | 03 | 09 | 9120123740 | 5 000,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 03 | 09 | 9120123740 | 244 | 5 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 700 | 04 | 18 590 968,07 | ||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 700 | 04 | 05 | 115 600,00 | |||||||||
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 8700770720 | 115 600,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 05 | 8700770720 | 244 | 115 600,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 700 | 04 | 09 | 18 076 391,54 | |||||||||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 7310171510 | 1 168 000,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 09 | 7310171510 | 244 | 1 168 000,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 700 | 04 | 09 | 73101L567Г | 14 367 149,54 | ||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 700 | 04 | 09 | 73101L567Г | 414 | 14 367 149,54 | |||||||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2019 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2019 годы» | 700 | 04 | 09 | 73101S1510 | 2 541 242,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73101S1510 | 244 | 2 541 242,00 | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 398 976,53 | |||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7500199990 | 28 055,48 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7500199990 | 244 | 28 055,48 | |||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 7510299990 | 62 910,38 | ||||||||
