Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 19.12.2018 №222" |
Дата: | 27.05.2019 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 19.12.2018 №222
|
принято Думой муниципального района
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменение в решение Думы Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее — решение) изложив пункт 20 в редакции:
«20. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального района на 2019 год в сумме 2383,5 тыс. рублей, на 2020 год — 0,0 тыс. рублей, на 2021 год — 0,0 тыс. рублей.».
- Изложить приложения 8,9,10 к решению Думы муниципального района от 19.12.2018 № 222 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Проект подготовил и завизировал:
Председатель комитета
финансов Администрации
муниципального района ______________________ М.Б. Иванова
Согласовано:
Глава
муниципального района Управляющий Делами Администрации муниципального района Начальник отдела правового обеспечения и муниципального заказа Председатель Думы
|
А.Ю. Шишкин
И.В. Маматов
А.И. Ульянов Л.В. Николаева
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 19.12.2018 № 222»
В соответствии с разработкой Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию муниципального унитарного предприятия (МУП), представленным проектом решения Думы муниципального района предлагается внести следующие изменения:
в расходах бюджета муниципального района на 2019 год предлагается перераспределить средства резервного фонда в сумме 290,0 тыс. рублей, в том числе:
на финансирование расходов по муниципальной программе «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» в сумме 90,0 тыс. рублей на проведение оценки имущества ООО «МП Шимский водоканал»;
на непрограммные расходы в сумме 200,0 тыс. рублей на формирование уставного капитала вновь создаваемого МУП.
Соответствующие изменения внесены в приложения 8,9,10.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Принятие представленного проекта решения Думы Шимского муниципального района потребует внесение изменений в следующие муниципальные программы Шимского муниципального района:
- «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе».
Председатель Комитета финансов
Администрации Шимского
муниципального района М.Б. Иванова
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | |||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | |||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 229 640,4 | 192 538,9 | 192 029,1 | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 43 474,0 | 38 176,1 | 36 903,9 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | |||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 25 876,3 | 25 576,3 | 24 273,3 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 25876,3 | 25576,3 | 24273,3 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 25876,3 | 25576,3 | 24273,3 | ||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 00000 | 25876,3 | 25576,3 | 24273,3 | ||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 23949,0 | 23649,0 | 22346,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 120 | 23122,0 | 23122,5 | 21819,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 240 | 706,2 | 406,2 | 406,2 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 850 | 120,8 | 120,3 | 120,3 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 120 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 240 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 1818,5 | 1818,5 | 1818,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 120 | 1818,5 | 1818,5 | 1818,5 | |||||
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 38,1 | 38,0 | 38,2 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 05 | 72 0 00 00000 | 38,1 | 38,0 | 38,2 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 05 | 72 2 00 00000 | 38,1 | 38,0 | 38,2 | ||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 05 | 72 2 01 00000 | 38,1 | 38,0 | 38,2 | ||||||
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 72 2 01 51200 | 38,1 | 38,0 | 38,2 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 05 | 72 2 01 51200 | 240 | 38,1 | 38,0 | 38,2 | |||||
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 11 | 2386,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 2386,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Резервные средства | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 63780 | 870 | 2386,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 13653,6 | 11042,3 | 11072,9 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 0 00 00000 | 7301,6 | 5161,3 | 5161,3 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 00000 | 7301,6 | 5161,3 | 5161,3 | ||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 00000 | 7301,6 | 5161,3 | 5161,3 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 5238,3 | 3098,0 | 3098,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 110 | 3506,7 | 1556,0 | 1556,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 240 | 1681,6 | 1492,0 | 1492,0 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 850 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 240 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного бюджета «Об административных правонарушениях» | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 1560,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 240 | 1560,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 S2300 | 390,1 | 1950,7 | 1950,7 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 S2300 | 240 | 390,1 | 1950,7 | 1950,7 | |||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 13 | 82 0 00 00000 | 6352,0 | 5881,0 | 5911,6 | ||||||
Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия | 700 | 01 | 13 | 82 0 00 23450 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 700 | 01 | 13 | 82 0 00 23450 | 810 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Непрограммные расходы в сфере управления | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 00000 | 6152,0 | 5881,0 | 5911,6 | ||||||
Обеспечение деятельности учреждений по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 01700 | 4893,2 | 4893,2 | 4893,2 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 01700 | 110 | 4651,2 | 4651,2 | 4651,2 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 01700 | 240 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 59300 | 1258,8 | 987,8 | 1018,4 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 59300 | 120 | 972,1 | 972,1 | 972,1 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 59300 | 240 | 286,7 | 15,7 | 46,3 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 1201,6 | 1201,6 | 1201,6 | ||||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 1201,6 | 1201,6 | 1201,6 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 03 | 09 | 72 0 00 00000 | 1164,2 | 1164,2 | 1164,2 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 03 | 09 | 72 2 00 00000 | 1164,2 | 1164,2 | 1164,2 | ||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 00000 | 1164,2 | 1164,2 | 1164,2 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 1164,2 | 1164,2 | 1164,2 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 110 | 1076,9 | 1076,9 | 1076,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 240 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | |||||
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» | 700 | 03 | 09 | 74 0 00 00000 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||
Создание, сохранение и использованию резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 00000 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 23730 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 23730 | 240 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | |||||
Национальная экономика | 700 | 04 | 5 273,9 | 5 098,7 | 6 493,3 | ||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 700 | 04 | 05 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | |||||||
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района» | 700 | 04 | 05 | 87 0 00 00000 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | ||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам, передачи новым владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 00000 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | ||||||
Организация предупреждения и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам, передачи новым владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 70720 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 70720 | 240 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 700 | 04 | 09 | 4648,5 | 4563,3 | 5957,9 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 09 | 73 0 00 00000 | 4648,5 | 4563,3 | 5957,9 | ||||||
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | 700 | 04 | 09 | 73 1 00 00000 | 4648,5 | 4563,3 | 5957,9 | ||||||
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 00000 | 4648,5 | 4563,3 | 5957,9 | ||||||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 71510 | 2094,0 | 1047,0 | 1047,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 71510 | 240 | 2094,0 | 1047,0 | 1047,0 | |||||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 99990 | 2137,5 | 3099,3 | 4493,9 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 99990 | 240 | 2137,5 | 3099,3 | 4493,9 | |||||
Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 S1510 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 S1510 | 240 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 505,0 | 415,0 | 415,0 | |||||||
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 0 00 00000 | 505,0 | 415,0 | 415,0 | ||||||
Подпрограмма «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 00 00000 | 505,0 | 415,0 | 415,0 | ||||||
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 700 | 04 | 12 | 75 1 01 00000 | 147,0 | 62,0 | 62,0 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 01 99990 | 147,0 | 62,0 | 62,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 01 99990 | 240 | 147,0 | 62,0 | 62,0 | |||||
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества | 700 | 04 | 12 | 75 1 02 00000 | 63,9 | 65,0 | 65,0 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 02 99990 | 63,9 | 65,0 | 65,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 02 99990 | 240 | 63,9 | 65,0 | 65,0 | |||||
Завершение мероприятий по разграничению муниципальной собственности на землю в части регистрации права собственности Шимского муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 1 03 00000 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 03 99990 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 03 99990 | 240 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | |||||
Обеспечение рационального и эффективного использования находящихся в собственности Шимского муниципального района земельных участков | 700 | 04 | 12 | 75 1 04 00000 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 04 99990 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 04 99990 | 240 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Шимского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 1 05 00000 | 50,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 05 99990 | 50,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 05 99990 | 240 | 50,0 | 85,0 | 85,0 | |||||
Использование программно-технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности Шимского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 1 06 00000 | 145,7 | 57,6 | 57,6 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 75 1 06 99990 | 145,7 | 57,6 | 57,6 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 06 99990 | 240 | 145,7 | 57,6 | 57,6 | |||||
Перечисление денежных средств организациям, производящим начисление платы за найм жилых помещений | 700 | 04 | 12 | 75 1 07 00000 | 48,4 | 60,4 | 60,4 | ||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе » | 700 | 04 | 12 | 75 1 07 99990 | 48,4 | 60,4 | 60,4 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 1 07 99990 | 240 | 48,4 | 60,4 | 60,4 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 700 | 05 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | ||||||||
Жилищное хозяйство | 700 | 05 | 01 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | |||||||
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района» | 700 | 05 | 01 | 86 0 00 00000 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | ||||||
Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов | 700 | 05 | 01 | 86 0 01 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Реализация мероприятий программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района» | 700 | 05 | 01 | 86 0 01 62500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 05 | 01 | 86 0 01 62500 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) | 700 | 05 | 01 | 86 0 02 00000 | 483,2 | 483,2 | 483,2 | ||||||
Реализация мероприятий программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района» | 700 | 05 | 01 | 86 0 02 62500 | 483,2 | 483,2 | 483,2 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 05 | 01 | 86 0 02 62500 | 240 | 483,2 | 483,2 | 483,2 | |||||
Охрана окружающей среды | 700 | 06 | 2460,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 700 | 06 | 05 | 2460,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района» | 700 | 06 | 05 | 92 0 00 00000 | 2460,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Подготовка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов, вблизи д. Теребутицы Шимского городского поселения Шимского муниципального района | 700 | 06 | 05 | 92 0 01 00000 | 2460,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Организация деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов | 700 | 06 | 05 | 92 0 01 75240 | 2460,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 06 | 05 | 92 0 01 75240 | 240 | 2460,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Образование | 700 | 07 | 126 876,4 | 107 024,7 | 106 392,5 | ||||||||
Дошкольное образование | 700 | 07 | 01 | 36 577,6 | 28 891,4 | 28 891,4 | |||||||
Муниципальная программа Шимского района «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» | 700 | 07 | 01 | 77 0 00 00000 | 36 538,6 | 28 891,4 | 28 891,4 | ||||||
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования Шимского муниципального района» | 700 | 07 | 01 | 77 1 00 00000 | 36 538,6 | 28 891,4 | 28 891,4 | ||||||
Модернизация дошкольного образования | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 00000 | 36 538,6 | 28 891,4 | 28 891,4 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере образования | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01500 | 13 723,6 | 9 039,8 | 9 039,8 | ||||||
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01510 | 13723,6 | 9039,8 | 9039,8 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01510 | 320 | 552,7 | 552,7 | 552,7 | |||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01510 | 620 | 13 170,9 | 8 487,1 | 8 487,1 | |||||
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 63250 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 63250 | 620 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | |||||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому, возмещение расходов за пользование услугой доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70040 | 16584,8 | 14726,3 | 14726,3 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70040 | 620 | 16584,8 | 14726,3 | 14726,3 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70060 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70060 | 320 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72120 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72120 | 620 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | |||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72300 | 3747,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72300 | 620 | 3747,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 76140 | 1088,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 76140 | 620 | 1088,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
