| Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 21.06.2019 № 603 "Об утверждении ранжированного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Шимского муниципального района на 2020-2022 годы" |
| Дата: | 21.06.2019 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019 № 603
р.п. Шимск
Об утверждении ранжированного перечня многоквартирных домов,
расположенных на территории Шимского муниципального района
на 2020-2022 годы
В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 №3-4 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Шимского муниципального района, на 2020-2022 годы.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района А.Ю. Шишкин
|
Ранжированный перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории Шимского муниципального района, на 2020-2022 годы
| № п/п | Адрес
многоквартирного дома |
Год ввода
в эксплуа-тацию |
Вид работ | Стоимость и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение финансируется за счёт средств фонда капитального ремонта (рублей) | Оценка в баллах | |||||||||
| Техни-
ческое состо- яние объектов общего иму- щества в многоквар-тирном доме |
Продол-
житель- ность эксплу- атации много- квартир-ного дома после ввода в экс- плуа- тацию |
Продол-
житель- ность эксплуа- тации после прове- дения капиталь- ного ремонта
|
Отклонение
фактически поступив- ших взносов на капиталь- ный ремонт общего имущества от значения начисленной величины за год, предшест-вующий включению в ранжиро- ванный перечень МКД
|
Итоговый балл | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 2020 год |
|
|||||||||||||
| 1 | р.п. Шимск, ул. Комсомольская, д. 40 | 1975 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 260 992,80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 2 | с. Медведь,
ул. Путриса, д. 17 |
1966 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 47 337,98 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 3 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 73а | 1968 | ремонт фундамента | 52 983,59 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 4 | д. Бор, ул. Центральная, д. 6 | 1972 | ремонт крыши | 1 504 700,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 5 | Ж.д. ст. Уторгош,
ул. Пионерская, д. 73 |
1960 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 23 684,68 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 6 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 2 | 1977 | ремонт крыши | 1 101 000,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 7 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 4 | 1975 | ремонт фасада | 134 290,20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 8 | р.п. Шимск,
ул. Ленина, д. 29а |
1982 | ремонт крыши | 1 154 362,50 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 9 | р.п. Шимск,
ул. Ленина, д. 42
|
1972 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 59 164,63 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 10 | р.п. Шимск,
ул. Ленина, д. 52а |
1978 | ремонт крыши | 1 835 000,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 11 | р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д. 19а | 1980 | 458 430,40 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| 12 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 34 | 1960 | 41 962,23 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| 13 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 35 | 1974 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 428 952,80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 14 | р.п. Шимск, ул. Советская, д. 1 | 1960 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 218 984,80 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 15 | р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. 6 | 1982 | ремонт системы газоснабжения | 201 579,70 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 16 | с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 87 | 1954 | ремонт системы водоотведения | 2 145 768,64 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 17 | с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 88 | 1954 | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учёта | 665 794,61 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 2021 год |
|
|||||||||||||
| 18 | с. Подгощи, ул. Школьная, д. 33 | 1968 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 127 974,23 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 19 | с. Подгощи, ул. Школьная, д. 35 | 1978
|
ремонт крыши | 1 835 000,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 20 | д. Красный Двор, ул. Шелонская, д. 4 | 1966 | ремонт крыши | 1 651 500,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 21 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 1 | 1977 | ремонт крыши | 1 130 360,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 22 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Советская, д. 10 | 1977 | ремонт крыши | 557 840,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 23 | р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 58 | 1973 | ремонт крыши | 2 422 200,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 24 | р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д. 17 | 1983 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 66 690,68 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 25 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 22 | 1974 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 387 016,80 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 26 | р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. 2 | 1979 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 1 117 956,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 27 | с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 115 | 1975 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта
|
2 505 270,20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 28 | с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 6А | 1937 | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учёта | 1 314 514,61 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 29 | с. Подгощи, ул. Школьная, д. 35 | 1978 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 366 012,80 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | 25 | ||||
| 30 | с. Подгощи, ул. Школьная, д. 37 | 1978 | ремонт крыши | 1 835 000,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 31 | д. Водосы,
ул. Солецкая, д. 5 |
1978 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 112 922,13 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 32 | д. Водосы,
ул. Солецкая, д. 7 |
1969 | ремонт фундамента | 75 202,51 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 33 | д. Коростынь, ул. Озёрная, д. 47 | 1974 | ремонт фундамента | 61 041,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 34 | д. Красный Двор, ул. Шелонская, д. 2 | 1970 | ремонт фундамента | 122 082,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 35 | д. Мшага Ямская ул. Никольская, д. 8 | 1972 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 63 465,23 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 36 | Ж.д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 125 | 1976 | ремонт крыши | 474 673,86 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 37 | Ж.д.ст. Уторгош, ул. Синчука, д. 1 | 1981 | ремонт крыши
|
737 670,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 2022 год | ||||||||||||||
| 38 | р.п. Шимск,
ул. Ленина, д. 58 |
ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта
|
429 024,80 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| 39 | р.п. Шимск, ул. Наманганская, д. 1а | 1982 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 731 482,40 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 40 | р.п. Шимск, ул. Наманганская, д. 6 | 1982 | ремонт системы канализации | 464 647,68 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 41 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 22 | ремонт крыши | 1 101 000,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| 42 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 34 | ремонт крыши | 954 200,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| 43 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 35 | ремонт крыши | 2 146 950,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 44 | р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. 1 | 1980 | ремонт крыши | 2 675 430,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 45 | р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. 3 | 1980 | ремонт крыши | 2 675 430,00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 46 | р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. 4 | 1981 | ремонт крыши | 1 163 597,40 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 47 | с. Медведь,
ул. Путриса, д. 17 |
ремонт фасада | 414 708,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 48 | с. Медведь,
ул. С. Куликова, д. 5А |
ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учёта
|
1 013 941,01 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| 49 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Советская, д. 8
|
1966 | ремонт фасада | 1 402 897,92 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 50 | р.п. Шимск,
ул. Ленина, д. 38 |
1966 | ремонт фундамента | 48 832,80 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 51 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 15 | 1935 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 31 210,73 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 52 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 24 | 1962 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 53 053,20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 53 | с. Медведь, ул.С. Куликова, д. 114 | 1972 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учёта | 651 667,20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 54 | д. Городище, ул. Шоссейная, д. 7 | 1967 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 87 656,10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 55 | д. Городище, ул. Шоссейная, д. 9 | 1967 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 84 968,23 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 56 | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 9 | 1955 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 41 962,23 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 57 | р.п. Шимск, ул. Шелонская, д. 11 | 1975
|
ремонт системы газоснабжения | 345 565,20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 58 | р.п. Шимск, ул. Школьная, д. 8 | 1963 | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учёта | 41 962,23 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 59 | с. Медведь,
ул. Путриса, д. 31а |
1965 | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учёта | 1 130 710,61 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 60 | Ж.д. ст. Уторгош, ул. Советская, д. 30 | 1963 | ремонт фасада | 1 444 368,72 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
