Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 19.02.2020 № 288"О внесении изменений в решение Думы муниципального рай-она от 18.12.2019 № 275" |
Дата: | 20.02.2020 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275 |
принято Думой Шимского муниципального района 19.02.2020
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее — решение):
1.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 262120,5 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 266501,8 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 4381,3 тыс. рублей».
1.2. В пунктах 6,7,22,23,24,25,26,27,28,29,30 решения слова «…проекта областного закона…» заменить словами «…областного закона…».
1.3. Изложить пункт 19 в редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2020 год в сумме 4796,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4374,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4495,6 тыс. рублей.».
1.4. Дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Шимского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» на ремонт системы водоснабжения и водоотведения.».
- Изложить приложения 2,6,8,9,10 к решению Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275 в прилагаемой редакции.
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава
муниципального района А.Ю. Шишкин |
Председатель Думы
муниципального района Л.В. Николаева |
19.02.2020
№ 288
Приложение 2 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 209 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
тыс. рублей |
||||
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники внутреннего | ||||
финансирования дефицитов бюджетов | 4381,3 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -583,2 | -1224,8 | -525,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -583,2 | -1224,8 | -525,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -583,2 | -1224,8 | -525,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | -583,2 | -1224,8 | -525,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Изменение остатков средств на счетах | ||||
по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 7964,5 | 1224,8 | 525,0 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов | 792 01 05 02 00 00 0000 000 | 7964,5 | 1224,8 | 525,0 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов | 792 01 05 02 01 00 0000 000 | 7964,5 | 1224,8 | 525,0 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов | ||||
муниципальных районов | 792 01 05 02 01 05 0000 000 | 7964,5 | 1224,8 | 525,0 |
Приложение 6 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района |
|
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального района
|
|
048 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области |
|
048 | 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01041 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства |
100 |
Федеральное казначейство |
|
100 | 1 03 02231 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 |
Федеральная налоговая служба |
|
182 | 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской федерации |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02050 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 04020 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 04053 05 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
182 | 1 09 06044 02 0000 110 |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
182 | 1 09 07013 05 0000 110 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07033 05 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07043 05 0000 110 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07053 05 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 | 1 16 10129 01 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
321 |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области |
|
321 | 1 16 10123 01 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
700 |
Администрация Шимского муниципального района |
|
700 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
700 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
700 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
700 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) |
700 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
700 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
700 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
700 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
700 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
700 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий |
700 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
700 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
700 | 1 14 06313 05 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов |
700 | 1 14 06313 13 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
700 | 1 16 01074 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
700 | 1 16 01084 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
700 | 1 16 10123 01 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
700 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
700 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
700 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
700 | 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
700 | 2 18 05020 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
705 | Контрольно — счётная палата Шимского муниципального района | |
705 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
705 | 1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района |
705 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
792 | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | |
792 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
792 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
792 | 2 02 15001 05 0000 150 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из субъекта Российской Федерации |
792 | 2 02 15002 05 0000 150 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
792 | 2 02 25169 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
792 | 2 02 25210 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
792 | 2 02 25467 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
792 | 2 02 25519 05 0000 150 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
792 | 2 02 29999 05 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
792 | 2 02 30021 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
792 | 2 02 30024 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
792 | 2 02 30027 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
792 | 2 02 30029 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
792 | 2 02 35082 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
792 | 2 02 35118 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
792 | 2 02 35120 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
792 | 2 02 35930 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
792 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
792 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
792 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
792 | 2 08 05000 05 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
792 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
792 | 2 19 35250 05 0000 150 | Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов |
792 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
846 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | |
846 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
878 | Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | |
878 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
Иные доходы бюджета муниципального района, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального района, в пределах их компетенции | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления 1,2,3 |
Примечание:
1 – администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 — безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района) являются органы местного самоуправления, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты;
2 – администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района;
3 – в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального района.
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 244617,3 | 211710,7 | 212693,4 | ||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 43489,7 | 40788,4 | 41008,6 | |||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | ||||||||||||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 26140,0 | 26140,0 | 26140,0 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 26140,0 | 26140,0 | 26140,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 26140,0 | 26140,0 | 26140,0 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 24194,3 | 24194,3 | 24194,3 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 120 | 23467,9 | 23467,9 | 23467,9 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 240 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | ||||||||||||||
Исполнение судебных актов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 830 | |||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 850 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | ||||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70060 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70060 | 120 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70060 | 240 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70280 | 1782,4 | 1782,4 | 1782,4 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70280 | 120 | 1782,4 | 1782,4 | 1782,4 | ||||||||||||||
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 35,6 | 37,0 | 230,6 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 05 | 72 0 00 00000 | 35,6 | 37,0 | 230,6 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 05 | 72 2 00 00000 | 35,6 | 37,0 | 230,6 | |||||||||||||||
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 72 2 00 51200 | 35,6 | 37,0 | 230,6 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 05 | 72 2 00 51200 | 240 | 35,6 | 37,0 | 230,6 | ||||||||||||||
Резервные фонды | 700 | 01 | 11 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Резервные средства | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 63780 | 870 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 15131,0 | 13028,3 | 13054,9 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 0 00 00000 | 9224,8 | 7096,4 | 7096,4 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 00000 | 9224,8 | 7096,4 | 7096,4 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 01600 | 7011,6 | 6566,6 | 6566,6 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 01600 | 110 | 4937,3 | 4937,3 | 4937,3 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 01600 | 240 | 2024,3 | 1579,3 | 1579,3 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 01600 | 850 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 70280 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 70280 | 240 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | ||||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного бюджета «Об административных правонарушениях» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 70650 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 70650 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 72300 | 1683,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 72300 | 240 | 1683,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 S2300 | 420,9 | 420,9 | 420,9 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 S2300 | 240 | 420,9 | 420,9 | 420,9 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 13 | 82 0 00 00000 | 5906,2 | 5931,9 | 5958,5 | |||||||||||||||
Непрограммные расходы в сфере управления | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 00000 | 5906,2 | 5931,9 | 5958,5 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности учреждений по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 01700 | 5077,6 | 5077,6 | 5077,6 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 01700 | 110 | 4835,6 | 4835,6 | 4835,6 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 82 2 00 01700 | 240 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | ||||||||||||||
