Наименование: | Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год |
Дата: | 28.05.2020 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год |
принято Думой Шимского муниципального района 27.05.2020
В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 3 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269, Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год по доходам в сумме 245 367 147 рублей 20 копеек и по расходам в сумме 246 296 623 рубля 31 копейки с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме «минус» 929 476 рублей 11 копеек со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель
Думы муниципального района |
Л.В. Николаева |
27.05.2020
№ 300
Приложение 1 | ||||
к решению Думы Шимского | ||||
муниципального района | ||||
» Об исполнении бюджета | ||||
муниципального района | ||||
за 2019 год» | ||||
Доходы бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов | ||||
(в рублях) | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Кассовое исполнение | ||
администратора поступлений | доходов бюджета муниципального района | |||
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области (Росприроднадзора) по Новгородской области | -66267,53 | ||
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 6120,60 | |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | -421,35 | |
048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | -71966,78 | |
100 | Федеральное казначейство | 2264453,20 | ||
100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1030740,95 | |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7576,21 | |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1377073,42 | |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -150937,38 | |
161 | Федеральная антимонопольная служба | 60000,00 | ||
161 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 60000,00 | |
177 | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бествий. | 13900,00 | ||
177 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 13900,00 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 96826054,07 | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 88250828,84 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических с доходов, источником которых янляется налоговый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 87583648,61 | |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 35916,40 | |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 512905,04 | |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соотвествии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 118358,79 | |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 7639836,34 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы | 4297426,07 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщикой в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 1033719,39 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1960358,97 | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 55,07 | |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 247651,84 | |
182 | 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 100625,00 | |
182 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 912417,86 | |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями( за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 912417,86 | |
182 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 22971,03 | |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 19921,01 | |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 3050,02 | |
188 |
|
774429,49 | ||
188 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 41000,00 | |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 3500,00 | |
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы)за правонарушения в области дорожного движения | 601000,00 | |
188 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 53850,00 | |
188 | 1 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 75079,49 | |
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 92853,86 | ||
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 92853,86 | |
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 1000,00 | ||
415 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1000,00 | |
700 | Администрация Шимского муниципального района | 5525598,30 | ||
700 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 5525598,30 | |
700 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1428531,91 | |
700 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1487397,22 | |
700 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 104786,25 | |
700 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 1019973,15 | |
700 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 242000,01 | |
700 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 38486,13 | |
700 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 422625,00 | |
700 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 132660,35 | |
700 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 472279,37 | |
700 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 57776,49 | |
700 | 1 14 06313 05 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 94951,46 | |
700 | 1 14 06313 13 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 9509,50 | |
700 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 13900,00 | |
700 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 721,46 | |
705 | Контрольно-счетная палата Шимского муниципального района | 5000,00 | ||
705 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 5000,00 | |
792 | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | 139379642,60 | ||
792 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2863,40 | |
792 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 2863,40 | |
792 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 132600,00 | ||
792 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели бюджетных средств муниципальных районов | 132600,00 | |
792 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 139244179,20 | |
792 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 139244179,20 | |
792 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 302700,00 | |
792 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 302700,00 | |
792 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 26993986,90 | |
792 | 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заняитий физической культурой и спортом | 1754275,00 | |
792 | 2 02 25210 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2097930,00 | |
792 | 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1055300,00 | |
792 | 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 215000,00 | |
792 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 21871481,90 | |
792 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 109925492,30 | |
792 | 2 02 30021 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 784124,12 | |
792 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 93857959,50 | |
792 | 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5710013,39 | |
792 | 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 414715,29 | |
792 | 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 7650000,00 | |
792 | 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 238600,00 | |
792 | 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 11280,00 | |
792 | 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистракцию актов гражданского состояния | 1258800,00 | |
792 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трнсферты | 2022000,00 | |
792 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 501100,00 | |
792 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1520900,00 | |
846 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | 92147,21 | ||
846 | 1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 65530,08 | |
846 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях | 26617,13 | |
878 | Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | 280000,00 | ||
878 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 280000,00 | |
887 | Инспекция гостехнадзора Новгородской области | 23336,00 | ||
887 | 1 16 90050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 23336,00 | |
912 | Министерство государственного управления Новгородской области | 95000,00 | ||
912 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 95000,00 | |
ДОХОДЫ, ВСЕГO: | 245367147,20 |
Приложение 2
к решению Думы муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год» |
|||||||
Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального района |
|||||||
(в рублях) | |||||||
Наименование показателя | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое
исполнение |
|
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 226 838 598,33 | |||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 41 192 363,06 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1 469 500,00 | |||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 1 469 500,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 121 | 1 068 400,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 122 | 80 200,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 7000001000 | 129 | 320 900,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 25 572 947,50 | |||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 23 683 247,50 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 121 | 16 375 256,21 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 122 | 1 283 200,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 129 | 4 929 521,27 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 244 | 671 972,68 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 831 | 2 533,34 | |
Уплата иных платежей | 700 | 01 | 04 | 7220101000 | 853 | 420764,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 108 800,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 121 | 81 500,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 129 | 24 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 04 | 7220170060 | 244 | 2 700,00 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 1 780 900,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 121 | 1 273 400,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 122 | 120 300,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 129 | 384 700,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 04 | 7220170280 | 244 | 2 500,00 | |
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 11 280,00 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 05 | 7220151200 | 11 280,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 05 | 7220151200 | 244 | 11 280,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 14 138 635,56 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 5 605 748,69 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 111 | 2 730 203,32 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 119 | 814 116,66 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 244 | 2 034 049,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 851 | 10 140,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 852 | 16 386,00 | |
Уплата иных платежей | 700 | 01 | 13 | 7220101600 | 853 | 853,71 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 7220170280 | 146 700,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 7220170280 | 244 | 146 700,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 7220170650 | 3 500,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 7220170650 | 244 | 3 500,00 | |
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 7220172300 | 1 640 590,01 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 7220172300 | 244 | 1 640 590,01 | |
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72201S2300 | 390 096,86 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 72201S2300 | 244 | 390 096,86 | |
Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия | 700 | 01 | 13 | 8200023450 | 200 000,00 | ||
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказание услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 700 | 01 | 13 | 8200023450 | 813 | 200 000,00 | |
Обеспечение деятельности учреждений по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 4 893 200,00 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 111 | 3 599 865,69 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 119 | 1 051 334,31 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 8220001700 | 244 | 242 000,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 1 258 800,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 121 | 690 000,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 122 | 80 200,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 9муниципальных) органов | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 129 | 201 900,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 01 | 13 | 8220059300 | 244 | 286 700,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 1 183 102,41 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 1 183 102,41 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 1 183 102,41 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 111 | 842 589,79 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 119 | 258 634,44 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 03 | 09 | 7220101600 | 244 | 81 878,18 | |
Национальная экономика | 700 | 04 | 4 940 339,00 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 700 | 04 | 05 | 120 400,00 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 8700770720 | 120 400,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 05 | 8700770720 | 244 | 120 400,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 700 | 04 | 09 | 4 409 995,00 | |||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 7310171510 | 2 094 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 09 | 7310171510 | 244 | 2 094 000,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района » муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района « | 700 | 04 | 09 | 7310199990 | 1 908 200,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 7310199990 | 244 | 1 908 200,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района » муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района « | 700 | 04 | 09 | 73101S1510 | 407 795,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73101S1510 | 244 | 407 795,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 409 944,00 | |||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе « | 700 | 04 | 12 | 7500199990 | 57 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7500199990 | 244 | 57 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 7510299990 | 58 844,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7510299990 | 244 | 58 844,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе « | 700 | 04 | 12 | 7510399990 | 50 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7510399990 | 244 | 50 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе « | 700 | 04 | 12 | 7510599990 | 50 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7510599990 | 244 | 50 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе « | 700 | 04 | 12 | 7510699990 | 145 700,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7510699990 | 244 | 145 700,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе « | 700 | 04 | 12 | 7510799990 | 48 400,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 04 | 12 | 7510799990 | 244 | 48 400,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 700 | 05 | 599 320,28 | ||||
Жилищное хозяйство | 700 | 05 | 01 | 599 320,28 | |||
Реализация мероприятий программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района » | 700 | 05 | 01 | 8600162500 | 99 987,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 700 | 05 | 01 | 8600162500 | 244 | 99 987,00 | |
