Наименование: | Отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения на 1 августа 2020 года |
Дата: | 28.07.2020 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||
0503117 | |||||||||
на | 01 августа 2020 г. | Дата | 01.08.2020 | ||||||
по ОКПО | 02290539 | ||||||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района(свод ГП) | Глава по БК | 792 | ||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Шимского городского поселения | по ОКТМО | 49655151 | ||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Доходы бюджета — всего | 010 | х | 23 808 869,00 | 10 073 625,08 | 13 788 935,28 | ||||
в том числе: | |||||||||
Федеральное казначейство | 010 | 100 | 00000000000000000 | 1 348 117,00 | 650 887,35 | 716 413,12 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 | 10000000000000000 | 1 348 117,00 | 650 887,35 | 716 413,12 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 | 10300000000000000 | 1 348 117,00 | 650 887,35 | 716 413,12 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 | 10302000010000110 | 1 348 117,00 | 650 887,35 | 716 413,12 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302230010000110 | 617 754,00 | 305 878,25 | 311 875,75 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302231010000110 | 617 754,00 | 305 878,25 | 311 875,75 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302240010000110 | 3 182,00 | 1 998,40 | 1 183,60 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302241010000110 | 3 182,00 | 1 998,40 | 1 183,60 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302250010000110 | 806 903,00 | 403 549,23 | 403 353,77 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302251010000110 | 806 903,00 | 403 549,23 | 403 353,77 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302260010000110 | -79 722,00 | -60 538,53 | 0,00 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302261010000110 | -79 722,00 | -60 538,53 | -19 183,47 | |||
Федеральная налоговая служба | 010 | 182 | 00000000000000000 | 12 506 000,00 | 4 501 906,74 | 8 004 093,26 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10000000000000000 | 12 506 000,00 | 4 501 906,74 | 8 004 093,26 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10100000000000000 | 6 450 000,00 | 3 264 946,55 | 3 185 053,45 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 | 10102000010000110 | 6 450 000,00 | 3 264 946,55 | 3 185 053,45 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102010010000110 | 6 415 000,00 | 3 261 348,09 | 3 153 651,91 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102020010000110 | 1 000,00 | 539,87 | 460,13 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102030010000110 | 34 000,00 | 3 058,59 | 30 941,41 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 | 10500000000000000 | 220 000,00 | 24 338,00 | 195 662,00 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503000010000110 | 220 000,00 | 24 338,00 | 195 662,00 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503010010000110 | 220 000,00 | 24 338,00 | 195 662,00 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 | 10600000000000000 | 5 836 000,00 | 1 212 622,19 | 4 623 377,81 | |||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 | 10601000000000110 | 555 000,00 | 256 853,78 | 298 146,22 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10601030130000110 | 555 000,00 | 256 853,78 | 298 146,22 | |||
Земельный налог | 010 | 182 | 10606000000000110 | 5 281 000,00 | 955 768,41 | 4 325 231,59 | |||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 | 10606030000000110 | 1 581 000,00 | 631 294,39 | 949 705,61 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606033130000110 | 1 581 000,00 | 631 294,39 | 949 705,61 | |||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 | 10606040000000110 | 3 700 000,00 | 324 474,02 | 3 375 525,98 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606043130000110 | 3 700 000,00 | 324 474,02 | 3 375 525,98 | |||
700 | 010 | 700 | 00000000000000000 | 9 954 752,00 | 4 920 830,99 | 5 068 428,90 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 700 | 10000000000000000 | 5 274 200,00 | 4 340 370,03 | 965 337,86 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 700 | 11100000000000000 | 4 804 200,00 | 3 856 869,19 | 947 330,81 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11105000000000120 | 1 601 200,00 | 708 503,43 | 892 696,57 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105010000000120 | 1 600 000,00 | 708 503,43 | 891 496,57 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105013130000120 | 1 600 000,00 | 708 503,43 | 891 496,57 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105020000000120 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105025130000120 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 700 | 11107000000000120 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 700 | 11107010000000120 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 700 | 11107015130000120 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109000000000120 | 3 200 000,00 | 3 148 365,76 | 51 634,24 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109040000000120 | 3 200 000,00 | 3 148 365,76 | 51 634,24 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109045130000120 | 3 200 000,00 | 3 148 365,76 | 51 634,24 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 700 | 11400000000000000 | 470 000,00 | 483 500,84 | 18 007,05 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406000000000430 | 450 000,00 | 431 992,95 | 18 007,05 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406010000000430 | 450 000,00 | 431 992,95 | 18 007,05 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406013130000430 | 450 000,00 | 431 992,95 | 18 007,05 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406300000000430 | 20 000,00 | 51 507,89 | 0,00 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406310000000430 | 20 000,00 | 51 507,89 | 0,00 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406313130000430 | 20 000,00 | 51 507,89 | 0,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20000000000000000 | 4 680 552,00 | 580 460,96 | 4 103 091,04 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 700 | 20200000000000000 | 4 175 552,00 | 72 460,96 | 4 103 091,04 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 700 | 20220000000000150 | 2 951 569,00 | 0,00 | 2 951 569,00 | |||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555000000150 | 609 569,00 | 0,00 | 609 569,00 | |||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555130000150 | 609 569,00 | 0,00 | 609 569,00 | |||
Прочие субсидии | 010 | 700 | 20229999000000150 | 2 342 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | |||
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20229999130000150 | 2 342 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 700 | 20240000000000150 | 1 223 983,00 | 72 460,96 | 1 151 522,04 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 700 | 20249999000000150 | 1 223 983,00 | 72 460,96 | 1 151 522,04 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20249999130000150 | 1 223 983,00 | 72 460,96 | 1 151 522,04 | |||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20700000000000000 | 505 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 700 | 20705000130000150 | 505 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | |||
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений | 010 | 700 | 20705020130000150 | 105 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 700 | 20705030130000150 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||
2. Расходы бюджета | |||||||||
Форма 0503117 с.2 | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 29 987 822,27 | 7 155 753,25 | 22 832 069,02 | ||||
в том числе: | |||||||||
700 | 200 | 700 | 0000 | 0000000000 | 000 | 29 917 822,27 | 7 155 753,25 | 22 762 069,02 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 700 | 0100 | 0000000000 | 000 | 1 638 856,00 | 509 589,11 | 1 129 266,89 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 700 | 0103 | 0000000000 | 000 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Муниципальная программа»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0103 | 4100000000 | 000 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения и Шимского городского поселения. Оказание юридических услуг Совету депутатов Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 000 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 200 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 240 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 244 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 700 | 0104 | 0000000000 | 000 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0104 | 8100000000 | 000 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление отдельных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 000 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 500 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 540 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 700 | 0107 | 0000000000 | 000 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100000000 | 000 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Проведение муниципальных выборов | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 000 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 800 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Специальные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 880 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Резервные фонды | 200 | 700 | 0111 | 0000000000 | 000 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0111 | 8100000000 | 000 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Резервные фонды городских поселений | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 000 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 800 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 870 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 700 | 0113 | 0000000000 | 000 | 460 976,00 | 54 929,11 | 406 046,89 | |
Муниципальная программа»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4100000000 | 000 | 390 976,00 | 48 633,01 | 342 342,99 | |
Осуществление деятельности старост | 200 | 700 | 0113 | 4100014000 | 000 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 700 | 0113 | 4100014000 | 300 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 700 | 0113 | 4100014000 | 360 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 000 | 306 976,00 | 48 633,01 | 258 342,99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 200 | 280 000,00 | 28 401,01 | 251 598,99 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 240 | 280 000,00 | 28 401,01 | 251 598,99 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 244 | 280 000,00 | 28 401,01 | 251 598,99 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 800 | 26 976,00 | 20 232,00 | 6 744,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 850 | 26 976,00 | 20 232,00 | 6 744,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 853 | 26 976,00 | 20 232,00 | 6 744,00 | |
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4500000000 | 000 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 000 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 800 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 810 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 811 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 700 | 0300 | 0000000000 | 000 | 225 000,00 | 47 243,00 | 177 757,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 700 | 0309 | 0000000000 | 000 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0309 | 4200000000 | 000 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 000 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 200 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 240 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 244 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 700 | 0310 | 0000000000 | 000 | 128 000,00 | 14 400,00 | 113 600,00 | |
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0310 | 4200000000 | 000 | 128 000,00 | 14 400,00 | 113 600,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 000 | 128 000,00 | 14 400,00 | 113 600,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 200 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 240 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 244 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 300 | 18 000,00 | 14 400,00 | 3 600,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 360 | 18 000,00 | 14 400,00 | 3 600,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 700 | 0314 | 0000000000 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0314 | 5300000000 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 200 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 240 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 244 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 700 | 0400 | 0000000000 | 000 | 10 659 070,27 | 1 129 359,68 | 9 529 710,59 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 700 | 0409 | 0000000000 | 000 | 8 794 070,27 | 961 446,00 | 7 832 624,27 | |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0409 | 4300000000 | 000 | 8 794 070,27 | 961 446,00 | 7 832 624,27 | |
Ремонт автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 000 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 200 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 240 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 244 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 000 | 7 378 953,27 | 961 446,00 | 6 417 507,27 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 200 | 7 378 953,27 | 961 446,00 | 6 417 507,27 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 240 | 7 378 953,27 | 961 446,00 | 6 417 507,27 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 244 | 7 378 953,27 | 961 446,00 | 6 417 507,27 | |
Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 000 | 148 117,00 | 0,00 | 148 117,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 200 | 148 117,00 | 0,00 | 148 117,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 240 | 148 117,00 | 0,00 | 148 117,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 244 | 148 117,00 | 0,00 | 148 117,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 700 | 0412 | 0000000000 | 000 | 1 865 000,00 | 167 913,68 | 1 697 086,32 | |
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0412 | 4500000000 | 000 | 510 000,00 | 138 663,68 | 371 336,32 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0412 | 4500099999 | 000 | 510 000,00 | 138 663,68 | 371 336,32 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500099999 | 200 | 510 000,00 | 138 663,68 | 371 336,32 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500099999 | 240 | 510 000,00 | 138 663,68 | 371 336,32 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0412 | 4500099999 | 244 | 510 000,00 | 138 663,68 | 371 336,32 | |
Муниципальная программа»Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0412 | 4700000000 | 000 | 30 000,00 | 29 250,00 | 750,00 | |
