Наименование: | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 июля 2020 года |
Дата: | 28.06.2020 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 01 июля 2020 г. | Дата | 01.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | по ОКПО | 02290539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета: | Бюджет Шимского муниципального района | по ОКТМО | 49655000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 301 772 936,30 | 0,00 | 301 772 936,30 | 15 959 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 611 067,82 | 23 284 886,00 | 29 836 482,48 | 0,00 | Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | х | 142 968 947,07 | 0,00 | 142 968 947,07 | 6 911 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 633 873,75 | 8 549 932,34 | 12 696 670,98 | 0,00 | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 139 405 284,98 | 139 405 284,98 | 110 165 385,50 | 19 128 317,00 | 10 111 582,48 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 61 935 319,49 | 61 935 319,49 | 50 331 082,27 | 8 044 932,34 | 3 559 304,88 | ||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 98 609 500,00 | 98 609 500,00 | 91 479 500,00 | 6 450 000,00 | 680 000,00 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 45 431 158,25 | 45 431 158,25 | 42 281 850,66 | 2 801 368,81 | 347 938,78 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 98 609 500,00 | 98 609 500,00 | 91 479 500,00 | 6 450 000,00 | 680 000,00 | Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 45 431 158,25 | 45 431 158,25 | 42 281 850,66 | 2 801 368,81 | 347 938,78 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 97 783 000,00 | 97 783 000,00 | 90 690 000,00 | 6 415 000,00 | 678 000,00 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 45 243 156,01 | 45 243 156,01 | 42 099 162,11 | 2 798 913,46 | 345 080,44 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 9 664,10 | 9 664,10 | 9 309,66 | 201,44 | 153,00 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 690 000,00 | 690 000,00 | 655 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 157 805,99 | 157 805,99 | 152 846,74 | 2 253,91 | 2 705,34 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 20 532,15 | 20 532,15 | 20 532,15 | ||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 5 910 976,18 | 5 910 976,18 | 2 226 985,50 | 1 348 117,00 | 2 335 873,68 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 2 403 779,84 | 2 403 779,84 | 905 634,62 | 548 230,50 | 949 914,72 | ||||||||||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 5 910 976,18 | 5 910 976,18 | 2 226 985,50 | 1 348 117,00 | 2 335 873,68 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 2 403 779,84 | 2 403 779,84 | 905 634,62 | 548 230,50 | 949 914,72 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 2 708 614,81 | 2 708 614,81 | 1 020 482,57 | 617 754,00 | 1 070 378,24 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 1 138 864,70 | 1 138 864,70 | 429 072,27 | 259 741,07 | 450 051,36 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 2 708 614,81 | 2 708 614,81 | 1 020 482,57 | 617 754,00 | 1 070 378,24 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 1 138 864,70 | 1 138 864,70 | 429 072,27 | 259 741,07 | 450 051,36 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 13 954,27 | 13 954,27 | 5 256,36 | 3 182,00 | 5 515,91 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 7 451,40 | 7 451,40 | 2 807,34 | 1 699,44 | 2 944,62 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 13 954,27 | 13 954,27 | 5 256,36 | 3 182,00 | 5 515,91 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 7 451,40 | 7 451,40 | 2 807,34 | 1 699,44 | 2 944,62 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 3 537 953,89 | 3 537 953,89 | 1 332 941,94 | 806 903,00 | 1 398 108,95 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 484 137,07 | 1 484 137,07 | 559 155,16 | 338 487,40 | 586 494,51 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 3 537 953,89 | 3 537 953,89 | 1 332 941,94 | 806 903,00 | 1 398 108,95 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 1 484 137,07 | 1 484 137,07 | 559 155,16 | 338 487,40 | 586 494,51 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -349 546,79 | -349 546,79 | -131 695,37 | -79 722,00 | -138 129,42 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -226 673,33 | -226 673,33 | -85 400,15 | -51 697,41 | -89 575,77 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -349 546,79 | -349 546,79 | -131 695,37 | -79 722,00 | -138 129,42 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -226 673,33 | -226 673,33 | -85 400,15 | -51 697,41 | -89 575,77 | ||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 10 134 400,00 | 10 134 400,00 | 9 880 000,00 | 220 000,00 | 34 400,00 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 3 570 392,93 | 3 570 392,93 | 3 520 190,23 | 24 106,00 | 26 096,70 | ||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 2 498 135,03 | 2 498 135,03 | 2 498 135,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 892 004,24 | 892 004,24 | 892 004,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 892 004,24 | 892 004,24 | 892 004,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 903 700,00 | 903 700,00 | 903 700,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 1 606 130,79 | 1 606 130,79 | 1 606 130,79 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 903 700,00 | 903 700,00 | 903 700,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 1 606 130,79 | 1 606 130,79 | 1 606 130,79 | ||||||||||||||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 889 894,89 | 889 894,89 | 889 894,89 | ||||||||||||||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 889 894,89 | 889 894,89 | 889 894,89 | ||||||||||||||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 501 400,00 | 501 400,00 | 247 000,00 | 220 000,00 | 34 400,00 | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 135 201,01 | 135 201,01 | 84 998,31 | 24 106,00 | 26 096,70 | ||||||||||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 501 400,00 | 501 400,00 | 247 000,00 | 220 000,00 | 34 400,00 | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 135 201,01 | 135 201,01 | 84 998,31 | 24 106,00 | 26 096,70 | ||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 47 162,00 | 47 162,00 | 47 162,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 00010504020020000110 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 00010504020020000110 | 47 162,00 | 47 162,00 | 47 162,00 | ||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 5 836 000,00 | 6 764 000,00 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 3 175 213,75 | 3 175 213,75 | 988 520,72 | 2 186 693,03 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 825 000,00 | 825 000,00 | 555 000,00 | 270 000,00 | Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 370 791,04 | 370 791,04 | 230 346,08 | 140 444,96 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010601030100000110 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010601030100000110 | 140 444,96 | 140 444,96 | 140 444,96 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010601030130000110 | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010601030130000110 | 230 346,08 | 230 346,08 | 230 346,08 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 11 775 000,00 | 11 775 000,00 | 5 281 000,00 | 6 494 000,00 | Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 2 804 422,71 | 2 804 422,71 | 758 174,64 | 2 046 248,07 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 1 581 000,00 | 1 291 000,00 | Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 1 877 697,81 | 1 877 697,81 | 462 902,87 | 1 414 794,94 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606033100000110 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606033100000110 | 1 414 794,94 | 1 414 794,94 | 1 414 794,94 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606033130000110 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606033130000110 | 462 902,87 | 462 902,87 | 462 902,87 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 8 903 000,00 | 8 903 000,00 | 3 700 000,00 | 5 203 000,00 | Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 926 724,90 | 926 724,90 | 295 271,77 | 631 453,13 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606043100000110 | 5 203 000,00 | 5 203 000,00 | 5 203 000,00 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606043100000110 | 631 453,13 | 631 453,13 | 631 453,13 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606043130000110 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606043130000110 | 295 271,77 | 295 271,77 | 295 271,77 | ||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 1 046 000,00 | 25 000,00 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 421 175,47 | 421 175,47 | 410 775,47 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 410 775,47 | 410 775,47 | 410 775,47 | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 410 775,47 | 410 775,47 | 410 775,47 | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 00010804000010000110 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 00010804000010000110 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00010804020010000110 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00010804020010000110 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 548,37 | 548,37 | 548,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 548,37 | 548,37 | 548,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 010 | 00010904053050000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 010 | 00010904053050000110 | 548,37 | 548,37 | 548,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 00010907030000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 00010907030000000110 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 00010907033050000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 00010907033050000110 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 8 904 761,25 | 8 904 761,25 | 4 050 000,00 | 4 804 200,00 | 50 561,25 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 5 038 466,02 | 5 038 466,02 | 1 781 655,10 | 3 240 264,82 | 16 546,10 | ||||||||||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 5 551 761,25 | 5 551 761,25 | 3 900 000,00 | 1 601 200,00 | 50 561,25 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 2 041 639,67 | 2 041 639,67 | 1 464 376,76 | 560 716,81 | 16 546,10 | ||||||||||||||||||||||
