Наименование: | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 августа 2020 года |
Дата: | 28.07.2020 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 01 августа 2020 г. | Дата | 01.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | по ОКПО | 02290539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета: | Бюджет Шимского муниципального района | по ОКТМО | 49655000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 303 317 800,30 | 0,00 | 303 317 800,30 | 15 959 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 185 927,82 | 23 808 869,00 | 31 282 503,48 | 0,00 | Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | х | 162 165 138,38 | 0,00 | 162 165 138,38 | 8 313 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 682 893,81 | 10 073 625,08 | 15 721 864,49 | 0,00 | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 139 405 284,98 | 139 405 284,98 | 110 165 385,50 | 19 128 317,00 | 10 111 582,48 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 72 414 629,81 | 72 414 629,81 | 58 369 201,76 | 9 493 164,12 | 4 552 263,93 | ||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 98 609 500,00 | 98 609 500,00 | 91 479 500,00 | 6 450 000,00 | 680 000,00 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 52 487 024,37 | 52 487 024,37 | 48 825 737,27 | 3 264 946,55 | 396 340,55 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 98 609 500,00 | 98 609 500,00 | 91 479 500,00 | 6 450 000,00 | 680 000,00 | Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 52 487 024,37 | 52 487 024,37 | 48 825 737,27 | 3 264 946,55 | 396 340,55 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 97 783 000,00 | 97 783 000,00 | 90 690 000,00 | 6 415 000,00 | 678 000,00 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 52 280 988,34 | 52 280 988,34 | 48 626 290,09 | 3 261 348,09 | 393 350,16 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 15 651,04 | 15 651,04 | 14 906,12 | 539,87 | 205,05 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 690 000,00 | 690 000,00 | 655 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 169 852,84 | 169 852,84 | 164 008,91 | 3 058,59 | 2 785,34 | ||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 20 532,15 | 20 532,15 | 20 532,15 | ||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 5 910 976,18 | 5 910 976,18 | 2 226 985,50 | 1 348 117,00 | 2 335 873,68 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 2 853 890,58 | 2 853 890,58 | 1 075 215,80 | 650 887,35 | 1 127 787,43 | ||||||||||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 5 910 976,18 | 5 910 976,18 | 2 226 985,50 | 1 348 117,00 | 2 335 873,68 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 2 853 890,58 | 2 853 890,58 | 1 075 215,80 | 650 887,35 | 1 127 787,43 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 2 708 614,81 | 2 708 614,81 | 1 020 482,57 | 617 754,00 | 1 070 378,24 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 1 341 158,44 | 1 341 158,44 | 505 287,33 | 305 878,25 | 529 992,86 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 2 708 614,81 | 2 708 614,81 | 1 020 482,57 | 617 754,00 | 1 070 378,24 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 1 341 158,44 | 1 341 158,44 | 505 287,33 | 305 878,25 | 529 992,86 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 13 954,27 | 13 954,27 | 5 256,36 | 3 182,00 | 5 515,91 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 8 762,24 | 8 762,24 | 3 301,21 | 1 998,40 | 3 462,63 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 13 954,27 | 13 954,27 | 5 256,36 | 3 182,00 | 5 515,91 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 8 762,24 | 8 762,24 | 3 301,21 | 1 998,40 | 3 462,63 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 3 537 953,89 | 3 537 953,89 | 1 332 941,94 | 806 903,00 | 1 398 108,95 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 769 408,21 | 1 769 408,21 | 666 632,30 | 403 549,23 | 699 226,68 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 3 537 953,89 | 3 537 953,89 | 1 332 941,94 | 806 903,00 | 1 398 108,95 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 1 769 408,21 | 1 769 408,21 | 666 632,30 | 403 549,23 | 699 226,68 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -349 546,79 | -349 546,79 | -131 695,37 | -79 722,00 | -138 129,42 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -265 438,31 | -265 438,31 | -100 005,04 | -60 538,53 | -104 894,74 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -349 546,79 | -349 546,79 | -131 695,37 | -79 722,00 | -138 129,42 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -265 438,31 | -265 438,31 | -100 005,04 | -60 538,53 | -104 894,74 | ||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 10 137 559,60 | 10 137 559,60 | 9 880 000,00 | 220 000,00 | 37 559,60 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 4 197 836,04 | 4 197 836,04 | 4 147 401,34 | 24 338,00 | 26 096,70 | ||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 2 855 675,77 | 2 855 675,77 | 2 855 675,77 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 1 132 436,38 | 1 132 436,38 | 1 132 436,38 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | 7 146 300,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 1 132 436,38 | 1 132 436,38 | 1 132 436,38 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 903 700,00 | 903 700,00 | 903 700,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 1 723 239,39 | 1 723 239,39 | 1 723 239,39 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 903 700,00 | 903 700,00 | 903 700,00 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 1 723 239,39 | 1 723 239,39 | 1 723 239,39 | ||||||||||||||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 1 137 188,54 | 1 137 188,54 | 1 137 188,54 | ||||||||||||||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 1 137 188,54 | 1 137 188,54 | 1 137 188,54 | ||||||||||||||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 504 559,60 | 504 559,60 | 247 000,00 | 220 000,00 | 37 559,60 | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 135 665,02 | 135 665,02 | 85 230,32 | 24 338,00 | 26 096,70 | ||||||||||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 504 559,60 | 504 559,60 | 247 000,00 | 220 000,00 | 37 559,60 | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 135 665,02 | 135 665,02 | 85 230,32 | 24 338,00 | 26 096,70 | ||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 69 306,71 | 69 306,71 | 69 306,71 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 00010504020020000110 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 00010504020020000110 | 69 306,71 | 69 306,71 | 69 306,71 | ||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 12 596 840,40 | 12 596 840,40 | 5 836 000,00 | 6 760 840,40 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 4 143 872,30 | 4 143 872,30 | 1 212 622,19 | 2 931 250,11 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 825 000,00 | 825 000,00 | 555 000,00 | 270 000,00 | Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 398 021,30 | 398 021,30 | 256 853,78 | 141 167,52 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010601030100000110 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010601030100000110 | 141 167,52 | 141 167,52 | 141 167,52 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010601030130000110 | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010601030130000110 | 256 853,78 | 256 853,78 | 256 853,78 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 11 771 840,40 | 11 771 840,40 | 5 281 000,00 | 6 490 840,40 | Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 3 745 851,00 | 3 745 851,00 | 955 768,41 | 2 790 082,59 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 1 581 000,00 | 1 291 000,00 | Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 2 691 678,63 | 2 691 678,63 | 631 294,39 | 2 060 384,24 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606033100000110 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606033100000110 | 2 060 384,24 | 2 060 384,24 | 2 060 384,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606033130000110 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606033130000110 | 631 294,39 | 631 294,39 | 631 294,39 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 8 899 840,40 | 8 899 840,40 | 3 700 000,00 | 5 199 840,40 | Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 1 054 172,37 | 1 054 172,37 | 324 474,02 | 729 698,35 | ||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606043100000110 | 5 199 840,40 | 5 199 840,40 | 5 199 840,40 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606043100000110 | 729 698,35 | 729 698,35 | 729 698,35 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606043130000110 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 00010606043130000110 | 324 474,02 | 324 474,02 | 324 474,02 | ||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 1 046 000,00 | 25 000,00 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 523 213,34 | 523 213,34 | 512 813,34 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 512 813,34 | 512 813,34 | 512 813,34 | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 512 813,34 | 512 813,34 | 512 813,34 | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 00010804000010000110 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 00010804000010000110 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00010804020010000110 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00010804020010000110 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 548,37 | 548,37 | 548,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 548,37 | 548,37 | 548,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 010 | 00010904053050000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 010 | 00010904053050000110 | 548,37 | 548,37 | 548,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 00010907030000000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 00010907030000000110 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 00010907033050000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 00010907033050000110 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 8 904 761,25 | 8 904 761,25 | 4 050 000,00 | 4 804 200,00 | 50 561,25 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 6 186 924,23 | 6 186 924,23 | 2 291 381,45 | 3 856 869,19 | 38 673,59 | ||||||||||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 5 551 761,25 | 5 551 761,25 | 3 900 000,00 | 1 601 200,00 | 50 561,25 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 2 599 411,13 | 2 599 411,13 | 1 852 234,11 | 708 503,43 | 38 673,59 | ||||||||||||||||||||||
