Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 01.09.2020 № 930 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Шимского городского поселения" |
Дата: | 01.09.2020 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 930
р.п. Шимск
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Шимского
городского поселения
В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Шимского городского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды, утверждённого постановлением Администрации Шимского муниципального района от 22.06.2017 № 625 (с изменениями от 27.07.2017 № 774), Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Шимского городского поселения на 2021-2023 годы.
- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Заместитель
Главы администрации –
председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом и экономике О.В. Архипкова
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района от 01.09.2020 № 930 |
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Шимского городского поселения
на 2021 — 2023 годы |
|||||||||||
отчет * | отчет * | оценка показателя | прогноз | ||||||||
Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | ||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||
Население | |||||||||||
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 5,358 | 5,266 | 5,166 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 |
1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 5,319 | 5,212 | 5,119 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 |
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 2,53 | 2,43 | 2,39 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,38 |
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) |
тыс. чел. | 1,88 | 1,93 | 1,86 | 1,99 | 1,96 | 1,99 | 1,96 | 1,99 | 1,96 |
1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения |
9,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | |||||||||
1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -9,7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 |
1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | |||||||||
Валовой региональный продукт | |||||||||||
2.1 | Валовой региональный продукт | млн руб. | |||||||||
2.2 | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | |||||||||
2.3 | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | |||||||||
Промышленное производство | |||||||||||
3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 230,6 | 204 | 190,1 | 202,4 | 206,2 | 220,2 | 224,1 | 236,5 | 240,5 |
3.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,5 | 102,3 | 94,8 | 101,9 | 102,8 | 103,5 | 104,3 | 101,9 | 102,7 |
Индексы производства по видам экономической деятельности | |||||||||||
3.3 | Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,7 | 126,2 | 100,1 | 103,7 | 105,9 | 98,5 | 104,4 | 103,7 | 103,4 |
3.4 | Добыча угля (05) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.5 | Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.6 | Добыча металлических руд (07) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,7 | 126,2 | 100,1 | 103,7 | 105,9 | 98,5 | 104,4 | 103,7 | 103,4 |
3.8 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.9 | Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
146,3 | 105,3 | 95,18 | 105,6 | 102 | 99,3 | 101,4 | 99 | |
3.10 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
118,9 | 103,7 | 91,3 | 101,8 | 95,6 | 100,2 | 95,3 | 100,7 | |
3.11 | Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,4 | 106,4 | 91,7 | 101,8 | 96,8 | 100,6 | 95,6 | 100 | |
3.12 | Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.13 | Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.14 | Производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.15 | Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
112,3 | 91,5 | 31,9 | 189,8 | в 2,9 р. | 98,5 | 98,3 | 99,2 | 98,2 |
3.17 | Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
117,6 | 92,4 | 95,8 | 100,1 | 104,7 | 100 | 99,9 | 108,2 | 99,3 |
3.19 | Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.20 | Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 3 р. | в 2 р. | 74,7 | 99,3 | 113,6 | 98,6 | 98,7 | 98,2 | 106,2 |
3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 6,3 р. | 155 | 93,1 | 99,5 | 102,5 | 98,8 | 98,7 | 99,2 | 99 |
3.24 | Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.27 | Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.31 | Производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0,89 | в 3 р. | 113,7 | 84,4 | 109,7 | 102,3 | 101,5 | 101,6 | 103,3 |
3.32 | Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
92,2 | 84,8 | 67,4 | 99,4 | 112,9 | 101,7 | 101,4 | 101 | 100,7 |
3.33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
3.34 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
88,5 | 83,9 | 118,1 | 103,9 | 104,7 | 100 | 100,7 | 98,6 | 98,7 |
3.35 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
59,6 | 52,4 | 79,6 | 99,5 | 103,9 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100 |
3.36 | Потребление электроэнергии | млн кВт.ч | |||||||||
3.37 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч | |||||||||
3.38 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
|||||||||
Сельское хозяйство | |||||||||||
4.1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 184,4 | 113,4 | 86,5 | 122,8 | 122,8 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
139,7 | 57,6 | 73,5 | 136,6 | 136,8 | 96,3 | 96,4 | 96,0 | 95,9 |
4.3 | Продукция растениеводства | млн руб. | 131,8 | 95,9 | 69,0 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
186,9 | 67,3 | 69,2 | 146,9 | 147,0 | 96,2 | 96,2 | 96,0 | 95,9 |
4.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 52,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
4.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
85,3 | 31,9 | 96,6 | 96,3 | 96,5 | 96,3 | 96,5 | 96,2 | 96,2 |
Строительство | |||||||||||
5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | |||||||||
5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||
5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | |||||||||
5.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 5,582 | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Торговля и услуги населению | |||||||||||
6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года |
103,4 | 103 | 103,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 102,8 | 104,8 | 103,1 | 103,5 | 103,6 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6.3 | Оборот розничной торговли | млн рублей | 469,7 | 492 | 486 | 510,9 | 521,9 | 538,8 | 558 | 572,7 | 596,6 |
6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,7 | 100,2 | 95,5 | 101,76 | 103,45 | 101,79 | 102,9 | 102,2 | 102,8 |
6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 103,3 | 104,5 | 103,4 | 103,3 | 103,8 | 103,6 | 103,9 | 104 | 104 |
6.6 | Объем платных услуг населению | млн рублей | 0,088 | 0,092 | 0,086 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,102 | 1,1044 | 0,11 |
6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
103,9 | 99,1 | 90,3 | 103,6 | 106,1 | 101,9 | 103,1 | 102,3 | 104 |
6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105 | 103,4 | 103,7 | 103,8 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | |
Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||
7.1 | Экспорт товаров | млн долл. США | |||||||||
7.2 | Импорт товаров | млн долл. США | |||||||||
Страны дальнего зарубежья | |||||||||||
7.3 | Экспорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||
7.4 | Экспорт ТЭК | млн долл. США | |||||||||
7.5 | Импорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||
Государства — участники СНГ | |||||||||||
7.6 | Экспорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||
7.7 | Импорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||||||||||
8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 43 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 | 48 | 50 |
8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,285 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,39 |
8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | |||||||||
Инвестиции | |||||||||||
9.1 | Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 321,1 | 85,7 | 53,4 | 55 | 56,2 | 55,8 | 57 | 57 | 58,2 |
9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
137,9 | 25 | 59 | 97,5 | 100 | 96,4 | 96,7 | 97,5 | 97,4 |
9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 105,3 | 106,8 | 105,6 | 105,6 | 105,2 | 105,2 | 104,9 | 104,8 | 104,8 |
9.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | |||||||||
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | |||||||||||
9.5 | Собственные средства | млн рублей | 53,4 | 26 | 4,4 | 4,6 | 5 | 4,7 | 5 | 8,9 | 10 |
9.6 | Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 37,4 | 59,7 | 8,2 | 15 | 15,8 | 23 | 25 | 24 | 25 |
9.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн рублей | |||||||||
9.6.1.1 | кредиты иностранных банков | млн рублей | |||||||||
9.6.2 | заемные средства других организаций | млн рублей | |||||||||
9.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 16,8 | 55,35 | 15,5 | 15 | 15,8 | 15,1 | 16 | 16 | 17 |
9.6.3.1 | федеральный бюджет | млн рублей | 9,3 | 30,04 | 5,5 | 0,9 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
9.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 5,6 | 23,98 | 9,9 | 12,9 | 13,8 | 13 | 14 | 14 | 15 |
9.6.3.3 | из местных бюджетов | млн рублей | 2 | 1,33 | 0,1 | 1,6 | 2 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
9.6.4 | прочие | млн рублей | 2,8 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||
10.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн руб. | 17,8 | 32,1 | 28,9 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8 | 23,8 | 23,8 |
10.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн руб. | 16,7 | 20,1 | 20 | 20,7 | 20,7 | 21,5 | 21,5 | 22,4 | 22,4 |
10.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | млн руб. | 11,6 | 13,6 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15,1 | 15,1 | 15,7 | 15,7 |
10.3.1 | налог на прибыль организаций | млн руб. | |||||||||
10.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | 7 | 7,3 | 7,3 |
10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | |||||||||
10.3.4 | акцизы | млн руб. | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | |||||||||
10.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | |||||||||
10.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | |||||||||
10.3.9 | транспортный налог | млн руб. | |||||||||
10.3.10 | земельный налог | млн руб. | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
10.4 | Неналоговые доходы | млн руб. | 5,1 | 6,5 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,7 |
10.5 | Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн руб. | 1,1 | 12 | 8,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
10.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 1,1 | 12 | 8,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
10.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | |||||||||
10.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | |||||||||
10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | |||||||||
10.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | млн руб. | 17,7 | 30,4 | 28,9 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8 | 23,8 | 23,8 |
10.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
10.6.2 | национальная оборона | млн руб. | |||||||||
10.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн руб. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10.6.4 | национальная экономика | млн руб. | 6,1 | 15,7 | 14,2 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
10.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 10,5 | 13,5 | 13,3 | 16 | 16 | 16,6 | 16,6 | 17 | 17 |
10.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | |||||||||
10.6.7 | образование | млн руб. | |||||||||
10.6.8 | культура, кинематография | млн руб. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10.6.9 | здравоохранение | млн руб. | |||||||||
10.6.10 | социальная политика | млн руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
10.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
10.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | |||||||||
10.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн руб. | |||||||||
10.7 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей | млн руб. | 0,1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0 | 0 | |||||||
10.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные доходы населения | |||||||||||
11.1 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | |||||||||
11.2 | Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: | руб./мес. | 10407 | 10673 | 10934 | 10407 | 10673 | 10934 | 10407 | 10673 | 10934 |
11.2.1 | трудоспособного населения | руб./мес. | 11328 | 11618 | 11902 | 11328 | 11618 | 11902 | 11328 | 11618 | 11902 |
11.2.2 | пенсионеров | руб./мес. | 8661 | 8883 | 9101 | 8661 | 8883 | 9101 | 8661 | 8883 | 9101 |
11.2.3 | детей | руб./мес. | 10172 | 10426 | 10681 | 10172 | 10426 | 10681 | 10172 | 10426 | 10681 |
11.6 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | |||||||||
Труд и занятость | |||||||||||
12.1 | Численность рабочей силы | тыс. человек | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
12.2 | Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: | тыс. человек | |||||||||
12.2.1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс. человек | |||||||||
12.2.2 | иностранные трудовые мигранты | тыс. человек | |||||||||
12.2.3 | численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: | тыс. человек | |||||||||
12.2.3.1 | пенсионеры старше трудоспособного возраста | тыс. человек | |||||||||
12.2.3.2 | подростки моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | |||||||||
12.3 | Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: | тыс. человек | |||||||||
12.3.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | |||||||||
12.3.2 | добыча полезных ископаемых | тыс. человек | |||||||||
12.3.3 | обрабатывающие производства | тыс. человек | |||||||||
12.3.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. человек | |||||||||
12.3.5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. человек | |||||||||
12.3.6 | строительство | тыс. человек | |||||||||
12.3.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. человек | |||||||||
12.3.8 | транспортировка и хранение | тыс. человек | |||||||||
12.3.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. человек | |||||||||
12.3.10 | деятельность в области информации и связи | тыс. человек | |||||||||
12.3.11 | деятельность финансовая и страховая | тыс. человек | |||||||||
12.3.12 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | |||||||||
12.3.13 | деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. человек | |||||||||
12.3.14 | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс. человек | |||||||||
12.3.15 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. человек | |||||||||
12.3.16 | образование | тыс. человек | |||||||||
12.3.17 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. человек | |||||||||
12.3.18 | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс. человек | |||||||||
12.3.19 | прочие виды экономической деятельности | тыс. человек | |||||||||
12.4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: | тыс. человек | |||||||||
12.4.1 | численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | тыс. человек | |||||||||
12.4.2 | численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. человек | |||||||||
12.4.3 | численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | тыс. человек | |||||||||
12.5 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 31000 | 32828,6 | 32700 | 34900 | 34900 | 37000 | 37000 | 39500 | 39500 |
12.6 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 105,9 | 99,6 | 106,7 | 106,7 | 106 | 106 | 106,8 | 106,8 | |
12.7 | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | рублей | |||||||||
12.8 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | % г/г | |||||||||
12.9 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | |||||||||
12.10 | Индекс производительности труда | в % к предыдущему году | |||||||||
12.11 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к раб. силе | 0,8 | 0,65 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,56 | 0,57 |
12.12 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,8 | 0,65 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,63 | 0,6 | 0,56 | 0,57 |
12.13 | Общая численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
12.14 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,29 |
12.15 | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 559 | 573,2 | 570,9 | 609,15 | 610,9 | 645,7 | 647,6 | 688,9 | 691,6 |
12.16 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 109,6 | 102,5 | 99,6 | 106,7 | 107 | 106 | 106 | 106,7 | 106,8 |
Примечание: | |||||||||||
* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета. |