Наименование: | Таблица предварительных итогов по выборам депутатов Совета депутатов Шимского городского поселения Шимского района третьего созыва |
Дата: | 15.09.2020 |
Выборы депутатов Совета депутатов Шимского городского поселения Шимского района третьего созыва 13.09.2020 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Пятимандатный избирательный округ №1, всего комиссий -5 (из них представили протоколы -5)
Выбирается вариантов: 5 из 15
Всего | %% | 2205 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | |||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2132 | 1114 | 426 | 105 | 265 | 222 | ||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1750 | 900 | 366 | 104 | 220 | 160 | ||||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 128 | 36 | 33 | 36 | 20 | 3 | ||||||
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 299 | 127 | 64 | 35 | 43 | 30 | ||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 129 | 39 | 12 | 3 | 35 | 40 | ||||||
6 | Число погашенных бюллетеней | 1194 | 698 | 257 | 30 | 122 | 87 | ||||||
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 129 | 39 | 12 | 3 | 35 | 40 | ||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 427 | 163 | 97 | 71 | 63 | 33 | ||||||
9 | Число недействительных бюллетеней | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||
10 | Число действительных бюллетеней | 544 | 202 | 108 | 74 | 92 | 68 | ||||||
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Балабина Галина Федоровна | 102 | 18,35% | 38 | 16 | 3 | 13 | 32 | |||||
18,81% | 14,68% | 4,05% | 13,27% | 43,84% | |||||||||
14 | Бухарина Нина Евгеньевна | 302 | 54,32% | 119 | 58 | 30 | 55 | 40 | |||||
58,91% | 53,21% | 40,54% | 56,12% | 54,79% | |||||||||
15 | Ведехина Вера Александровна | 94 | 16,91% | 42 | 15 | 5 | 21 | 11 | |||||
20,79% | 13,76% | 6,76% | 21,43% | 15,07% | |||||||||
16 | Дёмина Татьяна Евгеньевна | 71 | 12,77% | 18 | 11 | 3 | 9 | 30 | |||||
8,91% | 10,09% | 4,05% | 9,18% | 41,10% | |||||||||
17 | Ефремов Александр Яковлевич | 23 | 4,14% | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
5,45% | 3,67% | 0,00% | 4,08% | 5,48% | |||||||||
18 | Жилина Ольга Альфредовна | 175 | 31,47% | 59 | 40 | 15 | 34 | 27 | |||||
29,21% | 36,70% | 20,27% | 34,69% | 36,99% | |||||||||
19 | Кадыров Арби Умарович | 213 | 38,31% | 87 | 30 | 16 | 56 | 24 | |||||
43,07% | 27,52% | 21,62% | 57,14% | 32,88% | |||||||||
20 | Колесов Андрей Владимирович | 44 | 7,91% | 26 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||
12,87% | 1,83% | 2,70% | 8,16% | 8,22% | |||||||||
21 | Копылова Ольга Владимировна | 183 | 32,91% | 47 | 45 | 61 | 15 | 15 | |||||
23,27% | 41,28% | 82,43% | 15,31% | 20,55% | |||||||||
22 | Михайлова Екатерина Викторовна | 48 | 8,63% | 11 | 26 | 8 | 1 | 2 | |||||
5,45% | 23,85% | 10,81% | 1,02% | 2,74% | |||||||||
23 | Осипов Анатолий Алексеевич | 205 | 36,87% | 55 | 71 | 35 | 28 | 16 | |||||
27,23% | 65,14% | 47,30% | 28,57% | 21,92% | |||||||||
24 | Осипова Яна Сергеевна | 62 | 11,15% | 32 | 8 | 3 | 12 | 7 | |||||
15,84% | 7,34% | 4,05% | 12,24% | 9,59% | |||||||||
25 | Фишина Татьяна Петровна | 52 | 9,35% | 17 | 9 | 2 | 3 | 21 | |||||
8,42% | 8,26% | 2,70% | 3,06% | 28,77% | |||||||||
26 | Храпчикова Татьяна Васильевна | 86 | 15,47% | 21 | 32 | 19 | 6 | 8 | |||||
10,40% | 29,36% | 25,68% | 6,12% | 10,96% | |||||||||
27 | Цепляев Михаил Александрович | 207 | 37,23% | 102 | 24 | 12 | 49 | 20 | |||||
50,50% | 22,02% | 16,22% | 50,00% | 27,40% | |||||||||
Приняли участие в выборах | 556 | 26,08% | 202 | 109 | 74 | 98 | 73 | ||||||
18,13% | 25,59% | 70,48% | 36,98% | 32,88% | |||||||||
Приняли участие в голосовании | 556 | 26,08% | 202 | 109 | 74 | 98 | 73 | ||||||
18,13% | 25,59% | 70,48% | 36,98% | 32,88% | |||||||||
Дата ввода | 13/09 | 13/09 | 13/09 | 13/09 | 13/09 | ||||||||
Время ввода | 22:44 | 22:39 | 21:39 | 21:30 | 21:23 | ||||||||
Число изменений / поступлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Источник данных | П-QR | П-QR | П-QR | П-QR | П-QR | ||||||||
П-QR — протокол с QR кодом | |||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов Шимского городского поселения Шимского района третьего созыва 13.09.2020 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Пятимандатный избирательный округ №2, всего комиссий -1 (из них представили протоколы -1)
Выбирается вариантов: 5 из 8
Всего | %% | 2218 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1911 | 1911 | |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1750 | 1750 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 108 | 108 | |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 277 | 277 | |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 21 | 21 | |
6 | Число погашенных бюллетеней | 1344 | 1344 | |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 | 21 | |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 385 | 385 | |
9 | Число недействительных бюллетеней | 21 | 21 | |
10 | Число действительных бюллетеней | 385 | 385 | |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | |
13 | Аббасова Екатерина Александровна | 203 | 50,00% | 203 |
50,00% | ||||
14 | Герасименко Светлана Никандровна | 135 | 33,25% | 135 |
33,25% | ||||
15 | Григорьева Людмила Николаевна | 47 | 11,58% | 47 |
11,58% | ||||
16 | Иванов Василий Авдеевич | 187 | 46,06% | 187 |
46,06% | ||||
17 | Карпушкина Людмила Серафимовна | 144 | 35,47% | 144 |
35,47% | ||||
18 | Степанова Татьяна Леонидовна | 135 | 33,25% | 135 |
33,25% | ||||
19 | Харитонов Александр Владимирович | 155 | 38,18% | 155 |
38,18% | ||||
20 | Шергин Андрей Леонидович | 81 | 19,95% | 81 |
19,95% | ||||
Приняли участие в выборах | 406 | 21,25% | 406 | |
21,25% | ||||
Приняли участие в голосовании | 406 | 21,25% | 406 | |
21,25% | ||||
Дата ввода | 13/09 | |||
Время ввода | 22:12 | |||
Число изменений / поступлений | 0 | |||
Источник данных | П-QR | |||
П-QR — протокол с QR кодом |