Наименование: | Таблицы предварительных итогов по выборам Главы Уторгошского сельского поселения и депутатов Совета депутатов Уторгошского сельского поселения |
Дата: | 15.09.2020 |
Выборы Главы Уторгошского сельского поселения Шимского района 13.09.2020 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Территориальная избирательная комиссия Шимского района, всего комиссий -4 (из них представили протоколы -4)
Выбирается вариантов: 1 из 3
Всего | %% | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 1387 | 924 | 131 | 109 | 223 | |
2 | Число бюллетеней, полученных комиссией | 1200 | 810 | 110 | 90 | 190 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 62 | 46 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Число бюллетеней, выданных в день голосования на участке | 242 | 127 | 31 | 43 | 41 | |
5 | Число бюллетеней, выданных вне участка | 166 | 76 | 29 | 24 | 37 | |
6 | Число погашенных бюллетеней | 730 | 561 | 42 | 19 | 108 | |
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 166 | 76 | 29 | 24 | 37 | |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 304 | 173 | 39 | 47 | 45 | |
9 | Число недействительных бюллетеней | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Число действительных бюллетеней | 451 | 234 | 67 | 71 | 79 | |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Кукушкина Алла Григорьевна | 242 | 51,49% | 92 | 36 | 53 | 61 |
36,95% | 52,94% | 74,65% | 74,39% | ||||
14 | Полякова Алена Станиславовна | 48 | 10,21% | 31 | 4 | 5 | 8 |
12,45% | 5,88% | 7,04% | 9,76% | ||||
15 | Степанов Иван Александрович | 161 | 34,26% | 111 | 27 | 13 | 10 |
44,58% | 39,71% | 18,31% | 12,20% | ||||
Приняли участие в выборах | 470 | 33,89% | 249 | 68 | 71 | 82 | |
26,95% | 51,91% | 65,14% | 36,77% | ||||
Приняли участие в голосовании | 470 | 33,89% | 249 | 68 | 71 | 82 | |
26,95% | 51,91% | 65,14% | 36,77% | ||||
Дата ввода | 14/09 | 13/09 | 13/09 | 13/09 | |||
Время ввода | 0:30 | 22:48 | 22:21 | 23:04 | |||
Число изменений / поступлений | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Источник данных | П-QR | П-QR | П-QR | П-QR | |||
П-QR — протокол с QR кодом |
Выборы депутатов Совета депутатов Уторгошского сельского поселения Шимского района третьего созыва 13.09.2020 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Десятимандатный избирательный округ №1, всего комиссий -4 (из них представили протоколы-4)
Выбирается вариантов: 10 из 13
Всего | %% | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1387 | 924 | 131 | 109 | 223 | |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1350 | 910 | 120 | 100 | 220 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 62 | 46 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 242 | 127 | 31 | 43 | 41 | |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 166 | 76 | 29 | 24 | 37 | |
6 | Число погашенных бюллетеней | 880 | 661 | 52 | 29 | 138 | |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 166 | 76 | 29 | 24 | 37 | |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 304 | 173 | 39 | 47 | 45 | |
9 | Число недействительных бюллетеней | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Число действительных бюллетеней | 448 | 234 | 68 | 71 | 75 | |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Алексахина Ольга Юрьевна | 143 | 30,43% | 56 | 13 | 40 | 34 |
22,49% | 19,12% | 56,34% | 41,46% | ||||
14 | Анисимова Татьяна Валерьевна | 155 | 32,98% | 101 | 17 | 23 | 14 |
40,56% | 25,00% | 32,39% | 17,07% | ||||
15 | Епишина Ангелина Петровна | 194 | 41,28% | 124 | 18 | 23 | 29 |
49,80% | 26,47% | 32,39% | 35,37% | ||||
16 | Ефимова Ольга Викторовна | 176 | 37,45% | 124 | 21 | 18 | 13 |
49,80% | 30,88% | 25,35% | 15,85% | ||||
17 | Кондратьев Юрий Иванович | 221 | 47,02% | 126 | 39 | 35 | 21 |
50,60% | 57,35% | 49,30% | 25,61% | ||||
18 | Кузьмичев Дмитрий Валентинович | 180 | 38,30% | 114 | 31 | 21 | 14 |
45,78% | 45,59% | 29,58% | 17,07% | ||||
19 | Налёткина Марина Викторовна | 202 | 42,98% | 80 | 24 | 55 | 43 |
32,13% | 35,29% | 77,46% | 52,44% | ||||
20 | Пешков Владимир Анатольевич | 111 | 23,62% | 61 | 20 | 14 | 16 |
24,50% | 29,41% | 19,72% | 19,51% | ||||
21 | Семёнова Ирина Александровна | 131 | 27,87% | 70 | 19 | 26 | 16 |
28,11% | 27,94% | 36,62% | 19,51% | ||||
22 | Степанов Иван Александрович | 87 | 18,51% | 51 | 13 | 10 | 13 |
20,48% | 19,12% | 14,08% | 15,85% | ||||
23 | Терехов Владислав Евгеньевич | 197 | 41,91% | 110 | 21 | 45 | 21 |
44,18% | 30,88% | 63,38% | 25,61% | ||||
24 | Ульянов Анатолий Евгеньевич | 117 | 24,89% | 78 | 15 | 14 | 10 |
31,33% | 22,06% | 19,72% | 12,20% | ||||
25 | Яковлева Юлия Владиславовна | 132 | 28,09% | 78 | 12 | 33 | 9 |
31,33% | 17,65% | 46,48% | 10,98% | ||||
Приняли участие в выборах | 470 | 33,89% | 249 | 68 | 71 | 82 | |
26,95% | 51,91% | 65,14% | 36,77% | ||||
Приняли участие в голосовании | 470 | 33,89% | 249 | 68 | 71 | 82 | |
26,95% | 51,91% | 65,14% | 36,77% | ||||
Дата ввода | 14/09 | 13/09 | 13/09 | 13/09 | |||
Время ввода | 0:31 | 22:48 | 22:20 | 23:04 | |||
Число изменений / поступлений | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Источник данных | П-QR | П-QR | П-QR | П-QR | |||
П-QR — протокол с QR кодом |