Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.06.2020

Наименование:Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.06.2020
Дата:30.06.2020
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров
 в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.06.2020
Товар ИТОГО
средние цены (руб.)
мин. макс.
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 33,85 52,50
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 71,00 132,81
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 93,86 118,00
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 55,00 123,00
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 72,18 103,47
Сахар песок, 1 кг 31,00 34,00
Соль поваренная, 1 кг 18,00 22,00
Чай черный байховый, 1 кг 567,93 994,28
Вода питьевая столовая, 5 л 60,60 87,52
Изделия колбасные вареные, 1 кг 188,00 418,00
Колбасы варено-копченые, 1 кг 341,70 491,09
Колбасы сырокопченые, 1 кг 647,21 851,93
Говядина, 1 кг нет нет
Свинина, 1 кг 230,00 260,00
Мясо кур, 1 кг 135,00 135,00
Рыба мороженая, 1 кг 75,00 289,00
Рыба копченая, 1 кг 300,25 460,00
Рыба соленая, 1 кг 153,00 187,90
Рыбные консервы, 1 шт. 36,50 131,15
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 70,26 129,00
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 54,18 76,85
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 52,03 73,20
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 249,95 305,80
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 354,55 593,42
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 71,00 83,00
Сметана (м.д.ж. 15%), 1 кг 202,16 260,46
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 428,32 619,12
Картофель свежий, 1 кг 43,00 48,00
Лук репчатый свежий, 1 кг 40,00 40,00
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 31,85 31,85
Морковь столовая свежая, 1 кг 32,00 32,00
Огурцы свежие, 1 кг 110,00 130,00
Томаты свежие, 1 кг 112,33 143,80
Перец сладкий свежий, 1 кг 119,90 119,90
Яблоки свежие, 1 кг 137,80 180,50
Бананы свежие, 1 кг 68,66 68,66
Виноград свежий, 1 кг 179,90 230,90
Апельсины, 1 кг 107,00 107,00
Мандарины, 1 кг 120,00 120,00
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 57,81 73,19
Данные в таблице приведены по определенному кругу предприятий.