Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 31.03.2020

Наименование:Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 31.03.2020
Дата:31.03.2020
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров
 в Шимском муниципальном районе по состоянию на 31.03.2020
Товар ИТОГО
средние цены (руб.)
мин. макс.
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 31,62 44,60
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 68,53 106,37
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 92,30 96,54
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 51,01 123,50
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 64,65 113,13
Сахар песок, 1 кг 32,76 32,83
Соль поваренная, 1 кг 18,00 20,00
Чай черный байховый, 1 кг 543,00 1 030,94
Вода питьевая столовая, 5 л 54,35 99,60
Изделия колбасные вареные, 1 кг 199,75 375,18
Колбасы варено-копченые, 1 кг 317,74 467,67
Колбасы сырокопченые, 1 кг 716,33 920,16
Говядина, 1 кг нет нет
Свинина, 1 кг 250,00 278,00
Мясо кур, 1 кг 137,30 160,00
Рыба мороженая, 1 кг 78,32 330,75
Рыба копченая, 1 кг 263,52 381,52
Рыба соленая, 1 кг 149,20 194,74
Рыбные консервы, 1 шт. 41,72 115,57
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 79,00 135,00
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 58,75 75,03
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 51,65 75,25
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 190,08 242,33
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 358,70 658,91
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 71,57 78,98
Сметана (м.д.ж. 15%), 1 кг 188,91 225,70
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 432,00 608,00
Картофель свежий, 1 кг 17,38 27,12
Лук репчатый свежий, 1 кг 24,00 26,00
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 24,60 28,13
Морковь столовая свежая, 1 кг 20,00 31,00
Огурцы свежие, 1 кг 140,00 158,00
Томаты свежие, 1 кг 169,00 228,70
Перец сладкий свежий, 1 кг 169,95 175,95
Яблоки свежие, 1 кг 76,80 121,08
Бананы свежие, 1 кг 63,60 69,00
Виноград свежий, 1 кг 171,00 200,00
Апельсины, 1 кг 87,00 94,00
Мандарины, 1 кг 97,00 97,00
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 57,00 75,00
Данные в таблице приведены по определенному кругу предприятий.