Наименование: | Прием заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения Думы Шимского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275″ с 21 по 30 сентября 2020 года |
Дата: | 21.09.2020 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Думы муниципального района
от 18.12.2019№ 275
принято Думой муниципального района ________ 2020 года
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 266 414,3 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 271 146,0 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 4731,7 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 156248,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 123031,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 113955,9 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 15 432,2 тыс. рублей, в том числе иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений на реализацию мероприятий в рамках поддержки местных инициатив в сумме 700,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 548,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 182,8 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 5682,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4671,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5415,4 тыс. рублей.».
- Изложить приложения 1,2,8,9,10 к решению Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Проект подготовил и завизировал:
Председатель Комитета финансов
Администрации муниципального
района ______________________ А.Е. Симонян
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85-н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», областным законом от 21.08.2020 № 600-ОЗ от «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», представленным проектом решения Думы муниципального района предлагается внести следующие изменения:
Увеличить доходы бюджета муниципального района на 2020 год на сумму 2227,9 тыс. рублей, в том числе:
тыс. рублей
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Безвозмездные поступления | |||
Субсидии | +1732,1 | ||
Субвенции | + 495,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | ||
Итого | +2227,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе:
увеличить субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2020 год в сумме 1732,1тыс. рублей;
увеличить субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год в сумме 1136,9 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 2020 год в сумме 486,0 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на компенсацию родительской платы (законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования на 2020 год в сумме 155,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального района на 2020 год предлагается увеличить всего в сумме 2526,6 тыс. рублей, в том числе 2227,9 тыс. рублей межбюджетные трансферты из областного бюджета и 298,7 тыс. рублей средства местного бюджета, по следующим муниципальным программам:
— «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» увеличить всего в сумме 2227,3 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 1136,9 тыс. рублей;
мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 1732,1 тыс. рублей;
уменьшить:
перераспределив из мероприятий по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений на муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» в сумме 0,6 тыс. рублей на оплату налогов за третий квартал 2020 года;
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 486,0тыс. рублей;
на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации в сумме 155,1 тыс. рублей;
Перераспределить бюджетные ассигнования из мероприятий по оздоровлению детей в сумме 446,8 тыс. рублей на софинансирование областных субсидий в сумме 118,7 тыс. рублей, обеспечение пожарной безопасности в сумме 40,0 тыс. рублей , на подготовку муниципальных учреждений к отопительному сезону в сумме 288,1 тыс. рублей.
«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» увеличить в сумме 0,6 тыс. рублей на оплату налогов за третий квартал 2020 года МБУДО «Шимская ДШИ».
За счет остатков средств на 01.01.2020года увеличить непрограммные расходы на содержание МКУ «ЦБ» в сумме 298,7 тыс. рублей в связи с необходимостью изменения штатного расписания с 01.02.2020 года.
По заявкам главных распорядителей средств бюджета муниципального района произведены перераспределения ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, которые не повлекут увеличения расходной части бюджета муниципального района. Соответствующие изменения внесены в приложения 8,9,10.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Принятие представленного проекта решения Думы Шимского муниципального района потребует внесение изменений в следующие муниципальные программы Шимского муниципального района:
- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района».
- «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе».
Заместитель председателя
комитета финансов Администрации
муниципального района Ю.В. Воронова
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022
год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 266414,3 | 238178,9 | 236297,6 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 110165,4 | 115147,9 | 122341,7 |
Налоговые доходы | 104632,5 | 109212,0 | 116243,8 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 91479,5 | 95458,0 | 99708,0 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 91479,5 | 95458,0 | 99708,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 90690,0 | 94635,0 | 98845,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 655,0 | 683,0 | 716,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 109,5 | 114,0 | 120,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2227,0 | 2281,9 | 2402,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2227,0 | 2281,9 | 2402,6 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302231010000110 | 1020,5 | 1051,9 | 1105,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302241010000110 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302251010000110 | 1332,9 | 1370,2 | 1431,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302261010000110 | -131,7 | -145,5 | -140,4 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 9880,0 | 10408,1 | 12956,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 8050,0 | 9680,0 | 12600,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 7146,3 | 8645,6 | 11421,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 903,7 | 1034,4 | 1179,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 1490,0 | 380,0 | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 1490,0 | 380,0 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 247,0 | 251,1 | 255,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 247,0 | 251,1 | 255,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 93,0 | 97,0 | 101,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 93,0 | 97,0 | 101,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 1046,0 | 1064,0 | 1177,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1046,0 | 1064,0 | 1177,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 1046,0 | 1064,0 | 1177,0 |
Неналоговые доходы | 5532,9 | 5935,9 | 6097,9 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4050,0 | 4250,0 | 4450,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 3900,0 | 4100,0 | 4300,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3250,0 | 3400,0 | 3600,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1650,0 | 1700,0 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 600,0 | 650,0 | 650,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 600,0 | 650,0 | 650,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406010000000430 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11406300000000430 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406310000000430 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406313050000430 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406313130000430 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 379,9 | 582,9 | 544,9 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 11601074010000140 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 11601084010000140 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 11611050010000140 | 279,9 | 462,9 | 424,9 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 156248,9 | 123031,0 | 113955,9 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 156248,9 | 123031,0 | 113955,9 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000150 | 9264,2 | 4805,6 | 723,1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000150 | 9264,2 | 4805,6 | 723,1 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000150 | 9264,2 | 4805,6 | 723,1 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000150 | 30552,7 | 9547,7 | 3899,3 |
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 20225169000000150 | 1117,1 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 20225169050000150 | 1117,1 | ||
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 20225210000000150 | 4518,3 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 20225210050000150 | 4518,3 | ||
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304000000150 | 1732,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304050000150 | 1732,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467000000150 | 1085,4 | 1085,4 | 1089,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467050000150 | 1085,4 | 1085,4 | 1089,0 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000150 | 25,3 | 5652,0 | |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000150 | 25,3 | 5652,0 | |
Прочие субсидии | 20229999000000150 | 22074,5 | 2810,3 | 2810,3 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000150 | 22074,5 | 2810,3 | 2810,3 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000150 | 114260,1 | 108150,4 | 108806,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000150 | 821,7 | 821,7 | 821,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000150 | 821,7 | 821,7 | 821,7 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000150 | 98697,6 | 94735,5 | 94360,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000150 | 98697,6 | 94735,5 | 94360,0 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000150 | 5723,5 | 2740,3 | 3473,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000150 | 5723,5 | 2740,3 | 3473,3 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000150 | 155,1 | 1093,2 | 1103,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000150 | 155,1 | 1093,2 | 1103,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000150 | 7665,5 | 7623,4 | 7680,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000150 | 7665,5 | 7623,4 | 7680,8 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000150 | 242,7 | 245,0 | 255,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000150 | 242,7 | 245,0 | 255,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000150 | 35,6 | 37,0 | 230,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000150 | 35,6 | 37,0 | 230,6 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000150 | 828,6 | 854,3 | 880,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000150 | 828,6 | 854,3 | 880,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000150 | 2171,9 | 527,3 | 527,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 527,3 | 527,3 | 527,3 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000150 | 1644,7 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000150 | 1644,7 |
Приложение 2 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 209 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
тыс. рублей |
||||
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники внутреннего | ||||
финансирования дефицитов бюджетов | 4731,7 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты кредитных организаций | ||||
в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 0,0 | -3000,0 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 710 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Изменение остатков средств на счетах | ||||
по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 4731,7 | 4224,8 | 525,0 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов | 792 01 05 02 00 00 0000 000 | 4731,7 | 4224,8 | 525,0 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов | 792 01 05 02 01 00 0000 000 | 4731,7 | 4224,8 | 525,0 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов | ||||
муниципальных районов | 792 01 05 02 01 05 0000 000 | 4731,7 | 4224,8 | 525,0 |
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 249188,0 | 217380,6 | 212711,1 | ||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 43802,1 | 40788,4 | 41008,6 | |||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица | ||||||||||||||||||||||
субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | ||||||||||||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 26099,9 | 26140,0 | 26140,0 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 26099,9 | 26140,0 | 26140,0 | |||||||||||||||
