Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.09.2020

Наименование:Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.09.2020
Дата:30.09.2020
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров
 в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.09.2020
Товар ИТОГО
средние цены (руб.)
мин. макс.
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 35,98 51,45
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 60,52 87,79
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 69,63 84,45
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 47,26 119,45
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 78,28 107,37
Сахар песок, 1 кг 43,47 46,24
Соль поваренная, 1 кг 15,83 18,29
Чай черный байховый, 1 кг 340,29 977,86
Вода питьевая столовая, 5 л 49,29 68,09
Изделия колбасные вареные, 1 кг 184,40 375,11
Колбасы варено-копченые, 1 кг 343,61 480,79
Колбасы сырокопченые, 1 кг 542,41 881,64
Говядина, 1 кг нет нет
Свинина, 1 кг 206,50 299,50
Мясо кур, 1 кг 141,43 141,43
Рыба мороженая, 1 кг 111,71 249,75
Рыба копченая, 1 кг 300,11 417,62
Рыба соленая, 1 кг 157,93 224,05
Рыбные консервы, 1 шт. 35,96 112,12
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 66,74 118,90
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 53,72 95,34
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 53,94 72,89
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 217,69 258,53
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 452,97 671,68
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 51,10 55,96
Сметана (м.д.ж. 15%), 1 кг 166,28 244,88
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 383,31 574,81
Картофель свежий, 1 кг 20,50 29,00
Лук репчатый свежий, 1 кг 21,74 32,04
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 21,46 21,46
Морковь столовая свежая, 1 кг 21,58 29,91
Огурцы свежие, 1 кг 59,48 64,32
Томаты свежие, 1 кг 96,23 132,98
Перец сладкий свежий, 1 кг 81,90 101,90
Яблоки свежие, 1 кг 65,15 94,06
Бананы свежие, 1 кг 54,29 55,96
Виноград свежий, 1 кг 75,66 99,83
Апельсины, 1 кг 119,82 123,15
Мандарины, 1 кг 158,29 158,29
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 57,20 62,88
Данные в таблице приведены по определенному кругу предприятий.