Отчет о прививках за январь-июль 2020

Наименование:Отчет о прививках за январь-июль 2020
Дата:18.08.2020

17.08.2020

Отчет о прививках за январь-июль 2020

 

инфекции

Прививки план привито

% вып

КОКЛЮШ V 49 28 57,1
КОКЛЮШ RV 67 38 56,7
ДИФТЕРИЯ V 49 28 57,1
ДИФТЕРИЯ V детей 49 28 57,1
ДИФТЕРИЯ RV 521 247 47,4
ДИФТЕРИЯ RV детей 221 121 54,8
СТОЛБНЯК V 49 28 57,1
СТОЛБНЯК V детей 49 28 57,1
СТОЛБНЯК RV 521 247 47,4
СТОЛБНЯК RV детей 221 121 54,8
ПОЛИОМИЕЛИТ V 59 40 67,8
ПОЛИОМИЕЛИТ RV 185 99 53,5
КОРЬ V 83 50 60,2
КОРЬ V детей 68 37 54,4
КОРЬ RV 99 83 83,8
КОРЬ RV детей 79 46 58,2
ЭПИДПАРОТИТ V 68 37 54,4
ЭПИДПАРОТИТ RV 79 46 58,2
КРАСНУХА V 68 33 48,5
КРАСНУХА V детей 68 33 48,5
КРАСНУХА RV 79 48 60,8
КРАСНУХА RV детей 79 48 60,8
БРЮШНОЙ ТИФ прививки 0 0
ТУБЕРКУЛЕЗ прививки 0 12 999,9
ТУБЕРКУЛЕЗ V новорожденных 0 4 999,9
ВИР.ГЕПАТИТ В V 69 13 18,8
ВИР.ГЕПАТИТ В V детей 49 10 20,4
ВИР.ГЕПАТИТ А V 0 0
ВИР.ГЕПАТИТ А V детей 0 0
ТУЛЯРЕМИЯ V 0 0
ТУЛЯРЕМИЯ V детей 0 0
ТУЛЯРЕМИЯ RV 10 0 0,0
ТУЛЯРЕМИЯ RV детей 0 0
БРУЦЕЛЛЕЗ V 0 0
БРУЦЕЛЛЕЗ RV 0 0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА V 0 0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА RV 0 0
ЧУМА прививки 0 0
ЖЕЛТ.ЛИХОРАДКА прививки 0 0
ГРИПП прививки 5430 390 7,2
ГРИПП прививки детям 830 0 0,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ V 35 11 31,4
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ V детей 15 11 73,3
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ RV 150 83 55,3
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ RV детей 46 28 60,9
ЛЕПТОСПИРОЗ прививки 0 0
МЕНИНГОКОК.ИНФ. V 15 0 0,0
МЕНИНГОКОК.ИНФ. V детей 0 0
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ прививки 60 18 30,0
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ V 60 18 30,0
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ RV 0 0
ВЕТРЯНАЯ ОСПА прививки 0 0
ВЕТРЯНАЯ ОСПА прививки детям 0 0
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. V 84 26 31,0
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. V детей 49 26 53,1
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. RV 60 22 36,7
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. RV детей 60 22 36,7
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. прививки 0 0
БЕШЕНСТВО V 0 0
БЕШЕНСТВО RV 2 0 0,0
ЛИХОРАДКА КУ прививки 0 0
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ V 0 0
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. V 0 0