Наименование: | Отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения на 01 сентября 2020 года |
Дата: | 28.08.2020 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||
0503117 | |||||||||
на | 01 сентября 2020 г. | Дата | 01.09.2020 | ||||||
по ОКПО | 02290539 | ||||||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района(свод ГП) | Глава по БК | 792 | ||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Шимского городского поселения | по ОКТМО | 49655151 | ||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Доходы бюджета — всего | 010 | х | 27 990 769,00 | 12 465 451,19 | 15 987 456,94 | ||||
в том числе: | |||||||||
Федеральное казначейство | 010 | 100 | 00000000000000000 | 1 348 117,00 | 772 542,14 | 575 574,86 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 | 10000000000000000 | 1 348 117,00 | 772 542,14 | 575 574,86 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 | 10300000000000000 | 1 348 117,00 | 772 542,14 | 575 574,86 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 | 10302000010000110 | 1 348 117,00 | 772 542,14 | 575 574,86 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302230010000110 | 617 754,00 | 360 433,39 | 257 320,61 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302231010000110 | 617 754,00 | 360 433,39 | 257 320,61 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302240010000110 | 3 182,00 | 2 457,48 | 724,52 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302241010000110 | 3 182,00 | 2 457,48 | 724,52 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302250010000110 | 806 903,00 | 476 998,59 | 329 904,41 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302251010000110 | 806 903,00 | 476 998,59 | 329 904,41 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302260010000110 | -79 722,00 | -67 347,32 | -12 374,68 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 | 10302261010000110 | -79 722,00 | -67 347,32 | -12 374,68 | |||
Федеральная налоговая служба | 010 | 182 | 00000000000000000 | 12 506 000,00 | 5 245 938,53 | 7 260 061,47 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10000000000000000 | 12 506 000,00 | 5 245 938,53 | 7 260 061,47 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10100000000000000 | 6 450 000,00 | 3 760 303,57 | 2 689 696,43 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 | 10102000010000110 | 6 450 000,00 | 3 760 303,57 | 2 689 696,43 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102010010000110 | 6 415 000,00 | 3 756 562,11 | 2 658 437,89 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102020010000110 | 1 000,00 | 539,87 | 460,13 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102030010000110 | 34 000,00 | 3 201,59 | 30 798,41 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 | 10500000000000000 | 220 000,00 | 28 739,73 | 191 260,27 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503000010000110 | 220 000,00 | 28 739,73 | 191 260,27 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503010010000110 | 220 000,00 | 28 739,73 | 191 260,27 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 | 10600000000000000 | 5 836 000,00 | 1 456 895,23 | 4 379 104,77 | |||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 | 10601000000000110 | 555 000,00 | 258 722,99 | 296 277,01 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10601030130000110 | 555 000,00 | 258 722,99 | 296 277,01 | |||
Земельный налог | 010 | 182 | 10606000000000110 | 5 281 000,00 | 1 198 172,24 | 4 082 827,76 | |||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 | 10606030000000110 | 1 581 000,00 | 729 354,07 | 851 645,93 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606033130000110 | 1 581 000,00 | 729 354,07 | 851 645,93 | |||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 | 10606040000000110 | 3 700 000,00 | 468 818,17 | 3 231 181,83 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606043130000110 | 3 700 000,00 | 468 818,17 | 3 231 181,83 | |||
700 | 010 | 700 | 00000000000000000 | 14 136 652,00 | 6 446 970,52 | 8 151 820,61 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 700 | 10000000000000000 | 5 274 200,00 | 4 856 288,64 | 880 050,49 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 700 | 11100000000000000 | 4 804 200,00 | 4 360 876,45 | 872 522,17 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11105000000000120 | 1 601 200,00 | 731 677,83 | 869 522,17 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105010000000120 | 1 600 000,00 | 731 677,83 | 868 322,17 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105013130000120 | 1 600 000,00 | 731 677,83 | 868 322,17 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105020000000120 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105025130000120 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 700 | 11107000000000120 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 700 | 11107010000000120 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 700 | 11107015130000120 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109000000000120 | 3 200 000,00 | 3 629 198,62 | 0,00 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109040000000120 | 3 200 000,00 | 3 629 198,62 | 0,00 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109045130000120 | 3 200 000,00 | 3 629 198,62 | 0,00 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 700 | 11400000000000000 | 470 000,00 | 495 412,19 | 7 528,32 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406000000000430 | 450 000,00 | 442 471,68 | 7 528,32 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406010000000430 | 450 000,00 | 442 471,68 | 7 528,32 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406013130000430 | 450 000,00 | 442 471,68 | 7 528,32 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406300000000430 | 20 000,00 | 52 940,51 | 0,00 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406310000000430 | 20 000,00 | 52 940,51 | 0,00 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406313130000430 | 20 000,00 | 52 940,51 | 0,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20000000000000000 | 8 862 452,00 | 1 590 681,88 | 7 271 770,12 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 700 | 20200000000000000 | 8 354 452,00 | 1 082 681,88 | 7 271 770,12 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 700 | 20220000000000150 | 7 130 469,00 | 609 569,00 | 6 520 900,00 | |||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555000000150 | 609 569,00 | 609 569,00 | 0,00 | |||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555130000150 | 609 569,00 | 609 569,00 | 0,00 | |||
Прочие субсидии | 010 | 700 | 20229999000000150 | 6 520 900,00 | 0,00 | 6 520 900,00 | |||
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20229999130000150 | 6 520 900,00 | 0,00 | 6 520 900,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 700 | 20240000000000150 | 1 223 983,00 | 473 112,88 | 750 870,12 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 700 | 20249999000000150 | 1 223 983,00 | 473 112,88 | 750 870,12 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20249999130000150 | 1 223 983,00 | 473 112,88 | 750 870,12 | |||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20700000000000000 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 700 | 20705000130000150 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | |||
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений | 010 | 700 | 20705020130000150 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 700 | 20705030130000150 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||
2. Расходы бюджета | |||||||||
Форма 0503117 с.2 | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 34 169 722,27 | 9 128 615,33 | 25 041 106,94 | ||||
в том числе: | |||||||||
700 | 200 | 700 | 0000 | 0000000000 | 000 | 34 099 722,27 | 9 128 615,33 | 24 971 106,94 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 700 | 0100 | 0000000000 | 000 | 1 628 856,00 | 514 303,61 | 1 114 552,39 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 700 | 0103 | 0000000000 | 000 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Муниципальная программа»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0103 | 4100000000 | 000 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения и Шимского городского поселения. Оказание юридических услуг Совету депутатов Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 000 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 200 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 240 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0103 | 4100011000 | 244 | 11 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 700 | 0104 | 0000000000 | 000 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0104 | 8100000000 | 000 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление отдельных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 000 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 500 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 540 | 210 880,00 | 158 160,00 | 52 720,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 700 | 0107 | 0000000000 | 000 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100000000 | 000 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Проведение муниципальных выборов | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 000 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 800 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Специальные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 880 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | |
Резервные фонды | 200 | 700 | 0111 | 0000000000 | 000 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0111 | 8100000000 | 000 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Резервные фонды городских поселений | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 000 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 800 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 870 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 700 | 0113 | 0000000000 | 000 | 450 976,00 | 59 643,61 | 391 332,39 | |
Муниципальная программа»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4100000000 | 000 | 380 976,00 | 53 347,51 | 327 628,49 | |
Осуществление деятельности старост | 200 | 700 | 0113 | 4100014000 | 000 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 700 | 0113 | 4100014000 | 300 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 700 | 0113 | 4100014000 | 360 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 000 | 296 976,00 | 53 347,51 | 243 628,49 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 200 | 270 000,00 | 33 115,51 | 236 884,49 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 240 | 270 000,00 | 33 115,51 | 236 884,49 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 244 | 270 000,00 | 33 115,51 | 236 884,49 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 800 | 26 976,00 | 20 232,00 | 6 744,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 850 | 26 976,00 | 20 232,00 | 6 744,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100099999 | 853 | 26 976,00 | 20 232,00 | 6 744,00 | |
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4500000000 | 000 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 000 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 800 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 810 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 700 | 0113 | 4500099999 | 811 | 70 000,00 | 6 296,10 | 63 703,90 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 700 | 0300 | 0000000000 | 000 | 225 000,00 | 50 843,00 | 174 157,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 700 | 0309 | 0000000000 | 000 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0309 | 4200000000 | 000 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 000 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 200 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 240 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0309 | 4200099999 | 244 | 37 000,00 | 32 843,00 | 4 157,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 700 | 0310 | 0000000000 | 000 | 128 000,00 | 18 000,00 | 110 000,00 | |
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0310 | 4200000000 | 000 | 128 000,00 | 18 000,00 | 110 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 000 | 128 000,00 | 18 000,00 | 110 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 200 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 240 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 244 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 300 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 700 | 0310 | 4200099999 | 360 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 700 | 0314 | 0000000000 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0314 | 5300000000 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 200 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 240 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0314 | 5300099999 | 244 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 700 | 0400 | 0000000000 | 000 | 14 837 970,27 | 1 386 617,91 | 13 451 352,36 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 700 | 0409 | 0000000000 | 000 | 12 972 970,27 | 984 406,00 | 11 988 564,27 | |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0409 | 4300000000 | 000 | 8 751 784,27 | 984 406,00 | 7 767 378,27 | |
Ремонт автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 000 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 200 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 240 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300071520 | 244 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | |
200 | 700 | 0409 | 4300071540 | 000 | 4 178 900,00 | 0,00 | 4 178 900,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300071540 | 200 | 4 178 900,00 | 0,00 | 4 178 900,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300071540 | 240 | 4 178 900,00 | 0,00 | 4 178 900,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300071540 | 244 | 4 178 900,00 | 0,00 | 4 178 900,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 000 | 7 378 953,27 | 984 406,00 | 6 394 547,27 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 200 | 7 378 953,27 | 984 406,00 | 6 394 547,27 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 240 | 7 378 953,27 | 984 406,00 | 6 394 547,27 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 4300099999 | 244 | 7 378 953,27 | 984 406,00 | 6 394 547,27 | |
Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 000 | 105 831,00 | 0,00 | 105 831,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 200 | 105 831,00 | 0,00 | 105 831,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 240 | 105 831,00 | 0,00 | 105 831,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 43000S1520 | 244 | 105 831,00 | 0,00 | 105 831,00 | |
200 | 700 | 0409 | 43001S1540 | 000 | 42 286,00 | 0,00 | 42 286,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 43001S1540 | 200 | 42 286,00 | 0,00 | 42 286,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 43001S1540 | 240 | 42 286,00 | 0,00 | 42 286,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700 | 0409 | 43001S1540 | 244 | 42 286,00 | 0,00 | 42 286,00 | |
