Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 24.12.2020 № 20 «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275» |
Дата: | 24.12.2020 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района
от 18.12.2019№ 275
принято Думой муниципального района 24.12 2020
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 268 933,7 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 269 410,1 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 476,4 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 161 275,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 128 108,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 119 033,7 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 15 457,7 тыс. рублей, в том числе иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений на реализацию мероприятий в рамках поддержки местных инициатив в сумме 700,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 548,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 182,8 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 6327,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4671,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5415,4 тыс. рублей.».
1.4.Изложить пункт 19 в редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2020 год в сумме 3861,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4374,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4495,6 тыс. рублей.».
- Изложить приложения 1,2,6,8,9,10, к решению Думы муниципального района от 18.12.2019 № 275 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Главы администрации муниципального района А.Н. Степанов |
Председатель Думы
муниципального района
А.А. Осипов |
24.12.2020
№ 20
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 268933,7 | 243256,7 | 241375,4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 107658,3 | 115147,9 | 122341,7 |
Налоговые доходы | 100422,2 | 109212,0 | 116243,8 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 89736,3 | 95458,0 | 99708,0 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 89736,3 | 95458,0 | 99708,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 89400,0 | 94635,0 | 98845,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 57,3 | 26,0 | 27,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 236,7 | 683,0 | 716,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 42,3 | 114,0 | 120,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2025,8 | 2281,9 | 2402,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2025,8 | 2281,9 | 2402,6 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302231010000110 | 951,3 | 1051,9 | 1105,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302241010000110 | 6,0 | 5,3 | 5,4 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302251010000110 | 1227,5 | 1370,2 | 1431,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302261010000110 | -159,0 | -145,5 | -140,4 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 7800,1 | 10408,1 | 12956,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 4981,3 | 9680,0 | 12600,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 2671,3 | 8645,6 | 11421,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 2310,0 | 1034,4 | 1179,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 1695,0 | 380,0 | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 1695,0 | 380,0 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 1018,5 | 251,1 | 255,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 1018,5 | 251,1 | 255,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 105,3 | 97,0 | 101,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 105,3 | 97,0 | 101,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 860,0 | 1064,0 | 1177,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 860,0 | 1064,0 | 1177,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 860,0 | 1064,0 | 1177,0 |
Неналоговые доходы | 7406,0 | 5935,9 | 6097,9 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4063,0 | 4250,0 | 4450,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 3503,0 | 4100,0 | 4300,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 2750,0 | 3400,0 | 3600,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1550,0 | 1700,0 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1200,0 | 1700,0 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 129,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 129,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 624,0 | 650,0 | 650,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 624,0 | 650,0 | 650,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 560,0 | 150,0 | 150,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 560,0 | 150,0 | 150,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 33,9 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302990000000130 | 33,9 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 11302995050000130 | 33,9 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 1172,7 | 1100,0 | 1100,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 500,0 | 500,0 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 500,0 | 500,0 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 1172,7 | 600,0 | 600,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406010000000430 | 915,9 | 550,0 | 550,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 407,0 | 100,0 | 100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 508,9 | 450,0 | 450,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений0 | 11406020000000430 | 146,2 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 146,2 | ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11406300000000430 | 110,6 | 50,0 | 50,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406310000000430 | 110,6 | 50,0 | 50,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406313050000430 | 54,8 | 30,0 | 30,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406313130000430 | 55,8 | 20,0 | 20,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 1963,5 | 582,9 | 544,9 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601053010000140 | 3,7 | ||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601073010000140 | 0,2 | ||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 11601074010000140 | 0 | 30,0 | 30,0 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601083010000140 | 6,0 | ||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 11601084010000140 | 30,3 | 90,0 | 90,0 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 11610032050000140 | 3,0 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 11610123010000140 | 540,7 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 11610129010000140 | 12,5 | ||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601143010000140 | 0,2 | ||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601153010000140 | 2,3 | ||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
11601193010000140 |
2,5 | ||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
11601203010000140 |
14,1 | ||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 11611050010000140 | 1348,0 | 462,9 | 424,9 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 161275,4 | 128108,8 | 119033,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 161275,4 | 128108,0 | 119033,7 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000150 | 13807,9 | 4805,6 | 723,1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000150 | 9264,2 | 4805,6 | 723,1 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 20215001050000150 | 9264,2 | 4805,6 | 723,1 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000150 | 4543,7 | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002050000150 | 4543,7 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000150 | 29941,2 | 9547,7 | 3899,3 |
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 20225169000000150 | 1084,0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 20225169050000150 | 1084,0 | ||
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 20225210000000150 | 4518,3 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 20225210050000150 | 4518,3 | ||
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304000000150 | 1732,1 | ||
Субсидии бюджетам муниципальным районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304050000150 | 1732,1 | ||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467000000150 | 1085,4 | 1085,4 | 1089,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467050000150 | 1085,4 | 1085,4 | 1089,0 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000150 | 25,3 | 5652,0 | |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000150 | 25,3 | 5652,0 | |
Прочие субсидии | 20229999000000150 | 21496,1 | 2810,3 | 2810,3 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000150 | 21496,1 | 2810,3 | 2810,3 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000150 | 115354,3 | 113228,2 | 113884,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000150 | 807,9 | 821,7 | 821,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000150 | 807,9 | 821,7 | 821,7 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000150 | 98800,8 | 94735,5 | 94360,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000150 | 98800,8 | 94735,5 | 94360,0 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000150 | 6169,9 | 2740,3 | 3473,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000150 | 6169,9 | 2740,3 | 3473,3 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000150 | 335,0 | 1093,2 | 1103,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000150 | 335,0 | 1093,2 | 1103,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000150 | 6415,7 | 7623,4 | 7680,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000150 | 6415,7 | 7623,4 | 7680,8 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000150 | 268,2 | 245,0 | 255,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000150 | 268,2 | 245,0 | 255,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000150 | 35,6 | 37,0 | 230,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000150 | 35,6 | 37,0 | 230,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 20235303000000150 | 1692,6 | 5077,8 | 5077,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 20235303050000150 | 1692,6 | 5077,8 | 5077,8 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000150 | 828,6 | 854,3 | 880,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000150 | 828,6 | 854,3 | 880,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000150 | 2172,0 | 527,3 | 527,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 527,3 | 527,3 | 527,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000150 | 1644,7 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000150 | 1644,7 |
Приложение 2 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 476,4 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 0,0 | -3000,0 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 710 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | 0,0 | -1224,8 | -525,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 476,4 | 4224,8 | 525,0 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 792 01 05 02 00 00 0000 600 | 476,4 | 4224,8 | 525,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 792 01 05 02 01 00 0000 610 | 476,4 | 4224,8 | 525,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 792 01 05 02 01 05 0000 610 | 476,4 | 4224,8 | 525,0 |
Приложение 6 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района |
|
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального района
|
|
048 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области |
|
048 | 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01041 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства |
100 |
Федеральное казначейство |
|
100 | 1 03 02231 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 |
Федеральная налоговая служба |
|
182 | 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской федерации |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 |
