Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.12.2020

Наименование:Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.12.2020
Дата:30.12.2020
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров
 в Шимском муниципальном районе по состоянию на 30.12.2020
Товар ИТОГО
средние цены (руб.)
мин. макс.
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 37,64 50,95
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 64,88 96,63
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 84,42 104,61
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 53,30 150,68
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 105,57 109,84
Сахар песок, 1 кг 45,99 45,99
Соль поваренная, 1 кг 16,04 18,59
Чай черный байховый, 1 кг 348,26 911,29
Вода питьевая столовая, 5 л 54,52 69,32
Изделия колбасные вареные, 1 кг 196,91 379,36
Колбасы варено-копченые, 1 кг 381,10 534,94
Колбасы сырокопченые, 1 кг 589,47 877,59
Говядина, 1 кг нет нет
Свинина, 1 кг 236,66 310,83
Мясо кур, 1 кг 137,65 137,65
Рыба мороженая, 1 кг 101,95 277,66
Рыба копченая, 1 кг 381,58 458,07
Рыба соленая, 1 кг 169,17 240,55
Рыбные консервы, 1 шт. 60,24 137,76
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 71,48 115,37
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 47,71 147,30
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 60,94 76,40
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 227,75 263,22
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 419,49 755,22
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 55,69 60,30
Сметана (м.д.ж. 15%), 1 кг 143,61 221,26
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 415,61 680,35
Картофель свежий, 1 кг 20,33 30,00
Лук репчатый свежий, 1 кг 22,89 34,89
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 21,91 22,24
Морковь столовая свежая, 1 кг 21,91 31,41
Огурцы свежие, 1 кг 141,56 239,84
Томаты свежие, 1 кг 136,60 236,68
Перец сладкий свежий, 1 кг 275,82 275,82
Яблоки свежие, 1 кг 70,98 101,15
Бананы свежие, 1 кг 56,63 58,29
Виноград свежий, 1 кг 109,63 142,63
Апельсины, 1 кг 124,15 142,32
Мандарины, 1 кг 121,48 124,98
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 64,56 70,07
Данные в таблице приведены по определенному кругу предприятий.