Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 31.03.2021 № 286 Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения |
Дата: | 31.03.2021 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 286
р.п. Шимск
Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения Шимского городского поселения
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Шимского городского поселения, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения.
- Признать утратившими силу постановления Администрации Шимского муниципального района:
от 18.10.2018 № 1334 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
от 02.11.2018 № 1427 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
от 06.11.2019 № 1146 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
от 27.05.2020 № 615 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
от 04.08.2020 № 851 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
от 06.08.2020 № 867 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
от 26.11.2020 № 1193 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района А.Н. Степанов
Утвержден
постановлением Администрации муниципального района От 31.03.2021 № 286 |
Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Шимского городского поселения
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Площадь (м2) | Протяженность (м) | Вид покрытия | |||
асфальтобетон | ПГС | ||||||
Протяженность (м) | Площадь (м2) | Протяженность (м) | Площадь (м2) | ||||
рабочий поселок ШИМСК | |||||||
1 | Переулок Весенний | 918 | 204 | 204 | 918 | ||
2 | переулок Дачный | 916 | 229 | 229 | 916 | ||
3 | переулок Загородный | 918 | 204 | 204 | 918 | ||
4 | переулок Заречный | 2025,6 | 410,6 | 211 | 1033,9 | 199,6 | 991,7 |
5 | переулок Зеленый | 783,49 | 144,2 | 83,4 | 452,9 | 60,8 | 330,59 |
6 | переулок
Комсомольский |
1759 | 335 | 335 | 1759 | ||
7 | переулок Северный | 918 | 204 | 204 | 918 | ||
8 | переулок Солнечный | 927 | 206 | 206 | 927 | ||
9 | переулок Ташкентский | 295 | 92,2 | 92,2 | 295 | ||
10 | переулок Цветочный | 927 | 206 | 206 | 927 | ||
11 | улица
1-ая Набережная |
463,2 | 116 | 116 | 463,2 | ||
12 | улица 1 Мая | 2196 | 437 | 437 | 2196 | ||
13 | улица Береговая | 1624,5 | 361 | 361 | 1624,5 | ||
14 | улица Береговая 1Д | 301,5 | 67 | 67 | 301,5 | ||
15 | улица Берёзовая | 1980 | 396 | 396 | 1980 | ||
16 | улица Благодатная | 3100 | 620 | 620 | 3100 | ||
17 | улица Вокзальная | 2880 | 720 | 720 | 2880 | ||
18 | улица Дружбы | 1356,9 | 250 | 250 | 1356,9 | ||
19 | улица Железнодорожная | 1244,2 | 290 | 290 | 1244,2 | ||
20 | улица Завокзальная | 5928 | 511 | 511 | 5928 | ||
21 | улица Задорожная | 2532 | 633 | 367 | 1468 | 266 | 1064 |
22 | улица Заречная | 2664 | 666 | 260 | 1040 | 406 | 1624 |
23 | улица Звёздная | 1523 | 275 | 275 | 1523 | ||
24 | улица Звёздная 1Д | 220,5 | 49 | 49 | 220,5 | ||
25 | улица Зеленая | 2389,88 | 660,52 | 422,22 | 1528,44 | 238,3 | 861,44 |
26 | улица Коммунальная | 2740,5 | 609 | 609 | 2740,5 | ||
27 | улица Комсомольская | 7351 | 1100 | 1100 | 7351 | ||
28 | улица Лесная | 2128,5 | 472 | 472 | 2128,5 | ||
29 | улица Мелиораторов | 1603,15 | 371,1 | 101,6 | 406,4 | 269,5 | 1196,75 |
30 | улица Мелиораторов | 1258,26 | 275,33 | 275,33 | 1258,26 | ||
31 | улица Механизаторов | 2745 | 610 | 610 | 2745 | ||
32 | улица Молодежная | 3435 | 687 | 425 | 2125 | 262 | 1310 |
33 | улица Набережная | 4809,3 | 775,7 | 775,7 | 4809,3 | ||
34 | улица Нагорная | 4500 | 900 | 900 | 4500 | ||
35 | улица Наманганская | 1516,5 | 337 | 337 | 1516,5 | ||
36 | улица Новая | 2124 | 442,6 | 442,6 | 2124 | ||
37 | улица Октябрьская | 2322,1 | 460 | 460 | 2322,1 | ||
38 | улица Парковая | 2985 | 597 | 597 | 2985 | ||
39 | улица Пионерская | 3347,5 | 560 | 560 | 3347,5 | ||
40 | улица Промышленная | 2598 | 470 | 470 | 2598 | ||
41 | улица Речная | 1260 | 280 | 280 | 1260 | ||
42 | улица Ручьевая | 1667 | 478 | 478 | 1667 | ||
43 | улица Садовая | 1892,4 | 473,1 | 473,1 | 1892,4 | ||
44 | улица Свободы | 606,4 | 189,5 | 189,5 | 606,4 | ||
45 | улица Свободы 1Д | 2345 | 469 | 469 | 2345 | ||
46 | улица Северная | 1233 | 274 | 274 | 1233 | ||
47 | улица Славная | 2133 | 474 | 474 | 2133 | ||
48 | улица Советская | 3612 | 594 | 594 | 3612 | ||
49 | улица Строителей | 535,5 | 146,7 | 146,7 | 535,5 | ||
50 | улица Ташкентская | 1921 | 425 | 425 | 1921 | ||
51 | улица Химиков | 2085,9 | 515 | 515 | 2085,9 | ||
52 | улица Шелонская | 3330 | 740 | 740 | 3330 | ||
53 | улица Школьная | 2033,9 | 457 | 457 | 2033,9 | ||
54 | остановочный пункт | 1557 | 1557 | ||||
55 | проезд от улицы Новгородская к дому № 35 по улице Новгородская | 1470 | 294 | 294 | 1470 | ||
56 | проезд от улицы Набережная до реки Шелонь | 336 | 84 | 84 | 336 | ||
57 | подъезд к пожарному водоему по улице Наманганская | 340 | 85 | 85 | 340 | ||
58 | проезд от улицы Комсомольская до торговой площади | 866 | 145 | 145 | 866 | ||
59 | проезд от улицы 1 Мая до улица Ручьевая | 345 | 140 | 140 | 345 | ||
60 | проезд № 1 от улицы Комсомольская до улицы Набережная | 1116 | 279 | 279 | 1116 | ||
61 | проезд № 2 от улицы Комсомольская до улицы Набережная | 752 | 188 | 188 | 752 | ||
62 | проезд к МАДОУ
«Детский сад № 6» от улицы Ленина
|
296 | 74 | 74 | 296 | ||
63 | улица Комсомольская от дома № 35 до дома № 45 | 1040 | 208 | 208 | 1040 | ||
64 | проезд от улицы Наманганская до МАДОУ «Детский сад № 7
Звездочка» |
405 | 81 | 81 | 405 | ||
65 | проезд от улицы Коммунальная до газовой
котельной № 3 |
450 | 90 | 90 | 450 | ||
66 | проезд от дома №3 по улице 1 Мая до дома № 2 по улице Ручьевая | 392 | 98 | 98 | 392 | ||
67 | проезд от дома № 53 по улице 1 Мая до дома № 6 по улице Ручьевая | 368 | 92 | 92 | 368 | ||
68 | улица Ручьевая от дома № 6 до дома № 24 | 1655 | 331 | 331 | 1655 | ||
69 | проезд от улицы
Старорусская до улицы Задорожная |
215 | 43 | 43 | 215 | ||
70 | проезд от улицы
Набережная до газовой котельной № 6 |
378 | 54 | 54 | 378 | ||
71 | проезд от улицы Ленина до Шимского газового участка | 2070 | 460 | 460 | 2070 | ||
72 | проезд от дома № 11 по улице Ручьевая до дома № 29А по улице Ленина | 312 | 104 | 104 | 312 | ||
73 | проезд по улице
Октябрьская от дома № 10 до дома № 10А |
748 | 187 | 110 | 440 | 77 | 308 |
деревня БЕЛЕЦ | |||||||
74 | д. Белец | 2340 | 520 | 520 | 2340 | ||
деревня БОР | |||||||
75 | переулок Южный | 940 | 188 | 188 | 940 | ||
76 | улица Барская 1Д | 229,5 | 51 | 51 | 229,5 | ||
77 | улица Барская | 2074,5 | 461 | 461 | 2074,5 | ||
78 | улица Дачная | 1885 | 377 | 377 | 1885 | ||
79 | улица Ключевая | 1264 | 316 | 316 | 1264 | ||
80 | улица Луговая | 2655 | 531 | 531 | 2655 | ||
81 | улица Мира | 1272 | 318 | 318 | 1272 | ||
82 | улица Новая | 1568 | 392 | 392 | 1568 | ||
83 | улица Полевая | 1552 | 388 | 388 | 1552 | ||
84 | улица Радужная | 2275 | 455 | 455 | 2275 | ||
85 | улица Радужная 1Д | 805 | 161 | 161 | 805 | ||
86 | улица Рыбацкая | 2005 | 401 | 401 | 2005 | ||
87 | улица Садовая | 521,5 | 149 | 149 | 521,5 | ||
88 | улица Сельская | 1885 | 377 | 377 | 1885 | ||
89 | улица Сосновая | 8640 | 1440 | 1440 | 8640 | ||
90 | улица Тихая | 1885 | 377 | 377 | 1885 | ||
91 | улица Центральная от дома № 3 до дома № 9 | 300 | 100 | 100 | 300 | ||
92 | улица Центральная от дома № 70 до дома № 76 | 360 | 120 | 120 | 360 | ||
93 | улица Шелонская | 4174,5 | 700 | 700 | 4174,5 | ||
94 | улица Энергетиков | 1276 | 319 | 319 | 1276 | ||
95 | улица Южная | 2043 | 454 | 454 | 2043 | ||
96 | проезд по улице Сосновая от дома № 14 до
дома № 3 |
688 | 172 | 172 | 688 | ||
деревня ВЕРЯЖА | |||||||
97 | улица Центральная | 2448 | 544 | 544 | 2448 | ||
98 | улица Дачная | 1440 | 360 | 360 | 1440 | ||
99 | улица Барская | 3082,5 | 685 | 685 | 3082,5 | ||
100 | улица Зеленая | 1904 | 476 | 476 | 1904 | ||
деревня ГОЛИНО | |||||||
101 | улица Набережная | 1556,4 | 590 | 590 | 1556,4 | ||
102 | улица Солоницкая | 2195,3 | 590 | 590 | 2195,3 | ||
103 | улица Старорусская | 1102,5 | 245 | 245 | 1102,5 | ||
деревня ЗАПОЛЬЕ | |||||||
104 | д. Заполье | 600 | 150 | 150 | 600 | ||
деревня КАЛИННИЦА | |||||||
105 | д. Калинница | 3740 | 748 | 748 | 3740 | ||
деревня КОНОПЛЕ | |||||||
106 | д. Конопле | 1220 | 244 | 244 | 1220 | ||
деревня КОРОСТЫНЬ | |||||||
107 | улица Вишневая | 516,2 | 202 | 202 | 516,2 | ||
108 | улица Зеленая | 1598,2 | 350 | 350 | 1598,2 | ||
109 | улица Молодежная | 1414,4 | 201 | 201 | 1414,4 | ||
110 | улица Новая | 4042,3 | 970 | 970 | 4042,3 | ||
111 | улица Парковая | 578,5 | 193 | 193 | 578,5 | ||
112 | улица Садовая | 2409,6 | 794 | 575 | 1725 | 219 | 684,6 |
113 | проезд между улицей Садовой и улицей Новой | 580 | 145 | 145 | 580 | ||
114 | улица Школьная
|
1585,1 | 285 | 285 | 1585,1 | ||
115 | подъезд к деревне
Коростынь |
2137 | 326 | 326 | 2137 | ||
деревня МАЛАЯ ВИТОНЬ | |||||||
116 | д. Малая Витонь | 2800 | 700 | 700 | 2800 | ||
деревня МСТОНЬ | |||||||
117 | улица Заречная | 2110,5 | 603 | 603 | 2110,5 | ||
118 | съезд на улицу Заречная | 412 | 103 | 103 | 412 | ||
деревня МШАГА ЯМСКАЯ | |||||||
119 | улица Белорусская | 576 | 144 | 144 | 576 | ||
деревня ОСПИНО | |||||||
120 | улица Озёрная | 1567,4 | 300 | 300 | 1567,4 | ||
деревня РУЧЬИ | |||||||
121 | д. Ручьи | 1200 | 200 | 200 | 1200 | ||
деревня СТАРЫЙ ШИМСК | |||||||
122 | улица Вишневая | 776 | 194 | 194 | 776 | ||
123 | улица Дачная | 1024 | 256 | 256 | 1024 | ||
124 | улица Полевая | 876 | 219 | 219 | 876 | ||
125 | улица Прибрежная | 3340 | 835 | 835 | 3340 | ||
126 | улица Северная | 1376 | 344 | 344 | 1376 | ||
деревня ТЕРЕБУТИЦЫ | |||||||
127 | улица Заречная | 1096,3 | 300 | 300 | 1096,3 | ||
128 | подъезд к братскому
захоронению |
2040,1 | 700 | 700 | 2040,1 | ||
ИТОГО: | 222022,98 | 47268,55 | 25448,65 | 122968,9 | 21819,9 | 99034,08 |