Результаты опросов населения в форме опроса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2020 год

Наименование:Результаты опросов населения в форме опроса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2020 год
Дата:02.04.2021
Cкачать: ms-word

Приложение 1

Результаты опросов населения

в форме опроса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и

информационных технологий за 2020 год

№ п/п Муниципальное образование Численность населения, принявшего участие в опросе Удовлетворенность населения, % от числа опрошенных
Деятельность главы администрации муниципального района (городского округа) Организацией

транспортного

обслуживания

Качеством автомобильных дорог Жилищно-коммунальными услугами в том числе:
Уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) Уровнем организации электроснабжения Уровнем организации газоснабжения
Всего по Новгородской области: 1964 56,2 58,4 30,7 46,5 44,4 57,8 82,1 74,7
Городские округа
1. Великий Новгород 45 40,9 45,5 53,3 47,7 42,3 73,2 88,9 92,5
Муниципальные районы
1. Батецкий 72 47,2 60,3 25 37,5 46,8 62,8 83,3 72,9
2. Боровичский 673 49,9 64,9 16,5 44,6 38 60,8 81,9 79,8
3. Валдайский 171 26,9 35,3 26,8 29,8 28,4 43,7 75,4 81,2
4. Волотовский 9 37,5 50 55,6 37,5 36,7 38,9 88,9 42,9
5. Демянский 2 0 0 0 0 0 0 100 100
6. Крестецкий 221 63,9 81,2 47,2 58,4 59,7 71,8 85,5 89,3
7. Любытинский 4 0 25 0 25 50 25 50 50
8. Маловишерский 28 75 60,9 57,1 32,1 44,4 55,7 92,9 66,7
9. Маревский 17 70,6 76,5 0 64,7 77,8 50,9 82,4 47,1
10. Мошенской 84 96,4 43,2 62,7 66,7 58 54,7 90,1 79
11. Новгородский 42 35,7 58,5 22,5 26,2 38,2 43,5 64,3 57,5
12. Окуловский 4 25 50 0 25 16,7 50 50 100
13. Парфинский 41 87,8 80 35 65,9 45,6 66,9 90,2 65,8
14. Пестовский 50 75,5 59,6 32 56 53,1 52,4 62 46,8
15. Поддорский 146 79,2 49,6 47,3 48,2 48,5 40,1 85,6 41,5
16. Солецкий 6 33,3 66,7 16,7 83,3 41,7 73,4 83,3 66,7
17. Старорусский 197 66,2 49,2 26,9 52,1 39,4 51,9 85,2 84,4
18. Хвойнинский 75 76 52,8 70,7 50,7 49,6 69 74,7 37,7
19. Холмский 15 66,7 90,9 33,3 60 77,4 66,7 73,3 60
20. Чудовский 48 6,3 31,9 6,3 20,8 16,7 53,9 87,5 81,3
21. Шимский 14 21,4 8,3 28,6 15,4 25 36,5 92,9 66,7

 

 

Приложение 2

Результаты опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и

информационных технологий за 2020 год

№ п/п Муниципальное образование Среднегодовая

численность

постоянного

населения

Число граждан, давших отрицательную оценку с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий (опросы населения с применением IT-технологий), человек
Отрицательная оценка деятельности главы

администрации

муниципального района (городского округа)

Отрицательная оценка организации

транспортного

обслуживания

Отрицательная оценка качества автомобильных дорог Отрицательная оценка качества жилищно-коммунальных услуг в том числе:
Отрицательная оценка организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) Отрицательная оценка организации водоснабжения (водоотведения) Отрицательная оценка организации электроснабжения Отрицательная оценка организации газоснабжения
Всего по Новгородской области: 600296 626 778 1292 912 440 640 321 409
Городские округа  
1. Великий Новгород 224297 20 24 20 23 9 10 5 2
Муниципальные районы
1. Батецкий 5073 27 27 49 41 18 21 12 13
2. Боровичский 62698 209 230 538 325 152 212 112 110
3. Валдайский 23122 106 99 121 110 44 78 40 29
4. Волотовский 4641 4 4 4 5 3 4 1 2
5. Демянский 10233 2 2 2 0 1 0 0 0
6. Крестецкий 11412 68 40 108 83 34 49 29 19
7. Любытинский 8512 4 3 4 3 2 2 2 1
8. Маловишерский 14276 7 9 11 17 4 7 1 6
9. Маревский 4043 4 4 17 6 3 8 3 9
10. Мошенской 6129 3 46 30 23 18 31 7 17
11. Новгородский 63039 20 17 30 27 11 19 13 13
12. Окуловский 20813 3 2 4 3 2 2 2 0
13. Парфинский 12480 4 8 26 9 12 10 4 10
14. Пестовский 20110 9 19 31 15 11 16 17 21
15. Поддорский 3832 21 67 72 61 37 53 17 75
16. Солецкий 13416 4 2 5 1 1 2 1 2
17. Старорусский 42083 45 97 136 79 41 79 28 24
18. Хвойнинский 13983 12 34 21 27 20 12 16 40
19. Холмский 5135 2 1 10 6 2 4 4 6
20. Чудовский 19792 42 32 43 37 16 20 6 7
21. Шимский 11177 10 11 10 11 4 6 1 3

 

 

Опубликовано в рубрике