Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 26.07.2021 № 677 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Шимского муниципального района" |
Дата: | 26.07.2021 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2021 № 677
р.п. Шимск
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Шимского муниципального района
В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Шимского муниципального района на долгосрочный и среднесрочный периоды, утверждённого постановлением Администрации Шимского муниципального района от 31.12.2015 № 953, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2022-2024 годы.
- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района А.Ю. Шишкин
Прогноз социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2022 — 2024 годы |
||||||||||||||
№
п/п |
Показатели
|
Единица
измерения |
отчет | отчет | оценка показателя | прогноз | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | |||||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |||||||||
Население | ||||||||||||||
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) |
тыс. чел. | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | |||
1.2 | Численность населения (на 01 января года) |
тыс. чел. | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | |||
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 01 января года) |
тыс. чел. | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | |||
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 01 января года) |
тыс. чел. | ||||||||||||
1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |||
1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения |
9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 9,0 | 9,1 | |||
1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | ||||||||||||
1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения |
18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||
1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -9,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -9,8 | -9,6 | -9,0 | -8,9 | |||
1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -88,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | |||
Валовой региональный продукт |
||||||||||||||
2.1 | Валовой региональный продукт | млн руб. | 1 185,0 | 1 342,0 | 1 287,0 | 1 300,0 | 1 351,0 | 1 360,0 | 1 417,0 | 1 360,0 | 1 417,0 | |||
2.2 | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 101,0 | 112,2 | 88,4 | 98,8 | 102,1 | 101,1 | 100,9 | 96,4 | 96,0 | |||
2.3 | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 103,8 | 100,9 | 108,5 | 102,2 | 102,8 | 103,5 | 103,9 | 103,7 | 104,2 | |||
Промышленное производство | ||||||||||||||
3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 232,8 | 3 448,4 | 307,7 | 327,8 | 353,1 | 371,3 | 399,4 | 418,9 | 453,9 | |||
3.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,4 | 113,9 | 111,3 | 103,8 | 104,9 | 108,9 | 108,9 | 108,5 | 109,2 | |||
Индексы производства по видам экономической деятельности | ||||||||||||||
3.3 | Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
130,2 | 143,3 | 90,6 | 111,7 | 118,4 | 115,9 | 115,8 | 114,6 | 115,3 | |||
3.4 | Добыча угля (05) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.5 | Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.6 | Добыча металлических руд (07) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
130,2 | 143,3 | 90,6 | 111,7 | 118,4 | 115,9 | 115,8 | 114,6 | 115,3 | |||
3.8 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.9 | Обрабатывающие производства (раздел C) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
146,3 | 87,8 | 94,7 | 96,2 | 103,2 | 101,3 | 101,6 | 101,1 | 101,8 | |||
3.10 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
118,9 | 95,6 | 80,0 | 100,8 | 106,1 | 100,4 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | |||
3.11 | Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,4 | 140,8 | 61,0 | 96,5 | 145,3 | 95,9 | 96,3 | 95,8 | 96,0 | |||
3.12 | Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.13 | Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 10р. | 123,7 | 110,7 | 86,1 | 103,9 | 105,6 | 104,5 | 104,6 | 103,6 | |||
3.14 | Производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.15 | Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,5 | 31,2 | 162,5 | 96,2 | 103,3 | 99,6 | 102,9 | 99,2 | 120,3 | |||
3.17 | Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
92,4 | 70,7 | 106,6 | 85,4 | 106,7 | 107,7 | 114,8 | 106,0 | 103,4 | |||
3.19 | Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.20 | Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 2 р. | 49,4 | 93,7 | 48,2 | 96,9 | 192,1 | 192,5 | 143,5 | 119,7 | |||
3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
155,0 | 77,9 | 108,3 | 96,2 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 99,1 | 99,0 | |||
3.24 | Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.27 | Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
||||||||||||
3.28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.31 | Производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.32 | Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
84,8 | 36,7 | 94,8 | 91,3 | 96,1 | 105,8 | 110,0 | 109,1 | 116,2 | |||
3.33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||||||||
3.34 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
83,9 | 110,5 | 100,9 | 93,5 | 97,0 | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | |||
3.35 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
52,4 | 84,8 | 65,7 | 101,5 | 133,5 | 101,2 | 100,0 | 101,0 | 99,9 | |||
3.36 | Потребление электроэнергии
|
млн кВт.ч | ||||||||||||
3.37 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч | ||||||||||||
3.38 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
||||||||||||
Сельское
хозяйство |
||||||||||||||
4.1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 303,0 | 287,7 | 302,6 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | |||
4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,8 | 91,5 | 100,5 | 98,0 | 98,2 | 96,2 | 96,3 | 95,9 | 96,2 | |||
4.3 | Продукция растениеводства | млн руб. | 244,0 | 231,1 | 246,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | |||
4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,0 | 89,2 | 102,0 | 98,8 | 99,0 | 96,2 | 96,4 | 95,9 | 96,2 | |||
4.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 59,0 | 56,4 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | |||
4.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
86,6 | 94,5 | 94,6 | 97,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 95,9 | 96,2 | |||
Строительство | ||||||||||||||
5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 14,7 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |||
5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,6 | 90,8 | 99,9 | 95,9 | 99,3 | 99,3 | 98,9 | 102,4 | 101,9 | |||
5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 103,2 | 103,8 | 103,6 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,2 | 104,5 | |||
5.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 3 | 3 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | |||
Торговля и услуги населению | ||||||||||||||
6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года |
102,8 | 105,6 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 104,3 | 103,9 | 104,3 | 104 | |||
6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 104,5 | 103,6 | 105,8 | 104 | 103,6 | 104,2 | 103,9 | 104,3 | 103,9 | |||
6.3 | Оборот розничной торговли | млн рублей | 817,9 | 814,5 | 761 | 877,9 | 883,9 | 932,2 | 945 | 990,8 | 1010,3 | |||
6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,9 | 95,7 | 88,5 | 99,7 | 102,6 | 97,2 | 97,4 | 97,3 | 97,3 | |||
6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 104,1 | 105,6 | 104,1 | 103,7 | 104,2 | 103,9 | 104,1 | 104 | ||||
6.6 | Объем платных услуг населению | млн рублей | 34,4 | 34,6 | 37,2 | 36,6 | 38 | 39 | 41,2 | 40 | 43 | |||
6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,1 | 97,6 | 103,9 | 95,1 | 98,1 | 103,1 | 104,1 | 96,6 | 100,3 | |||
6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105 | 103,2 | 103,5 | 103,5 | 104,1 | 103,4 | 104,2 | 103,4 | 104,1 | |||
Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||||||
7.1 | Экспорт товаров | млн долл. США | ||||||||||||
7.2 | Импорт товаров | млн долл. США | ||||||||||||
Страны дальнего зарубежья | ||||||||||||||
7.3 | Экспорт товаров — всего | млн долл. США | ||||||||||||
7.4 | Экспорт ТЭК | млн долл. США | ||||||||||||
7.5 | Импорт товаров — всего | млн долл. США | ||||||||||||
Государства — участники СНГ | ||||||||||||||
7.6 | Экспорт товаров — всего | млн долл. США | ||||||||||||
7.7 | Импорт товаров — всего | млн долл. США | ||||||||||||
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | ||||||||||||||
8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
|
единиц | 58 | 54 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | |||
8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,35 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | |||||
8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 0,328 | 0,332 | 0,334 | 0,332 | 0,341 | 0,333 | 0,342 | 0,334 | 0,35 | |||
Инвестиции | ||||||||||||||
9.1 | Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 85,7 | 53,6 | 78,2 | 56,7 | 104,3 | 62 | 85,5 | 62 | 95 | |||
9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
25,0 | 59,0 | 103,3 | 68,8 | 126,6 | 103,6 | 77,7 | 94,8 | 105,2 | |||
9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 106,8 | 106,2 | 105,1 | 105,4 | 105,3 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | |||
9.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | ||||||||||||
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) |
||||||||||||||
9.5 | Собственные средства | млн рублей | 26,0 | 14,7 | 26,3 | 18,4 | 33,2 | 21 | 29,4 | 23 | 39,1 | |||
9.6 | Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 59,7 | 38,9 | 30,9 | 21,6 | 39 | 25 | 34,6 | 25 | 45,9 | |||
9.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн рублей | ||||||||||||
9.6.1.1 | кредиты иностранных банков | млн рублей | ||||||||||||
9.6.2 | заемные средства других организаций | млн рублей | ||||||||||||
9.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 55,4 | 18,7 | 30,7 | 21,2 | 38,9 | 25 | 34,6 | 24,7 | 45,9 | |||
9.6.3.1 | федеральный бюджет | млн рублей | 30,0 | 1,0 | 3,1 | 2,7 | 4,9 | 3,1 | 4 | 3,2 | 6 | |||
9.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 24,0 | 19,0 | 23,3 | 15,8 | 29 | 18 | 26,1 | 18 | 33,9 | |||
9.6.3.3 | из местных бюджетов | млн рублей | 1,3 | 0,0 | 4,5 | 2,7 | 5 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 6 | |||
9.6.4 | прочие | млн рублей | 4,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
10.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млн руб. | 287,7 | 321,2 | 337,5 | 349,9 | 351,0 | 363,9 | 364,9 | 378,5 | 379,5 | |||
10.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн руб. | 132,6 | 146,6 | 144,7 | 150,0 | 150,5 | 156,0 | 156,4 | 162,3 | 162,7 | |||
10.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | млн руб. | 119,7 | 130,5 | 133,4 | 138,3 | 138,7 | 143,8 | 144,2 | 149,6 | 150,0 | |||
10.3.1 | налог на прибыль организаций | млн руб. | ||||||||||||
10.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 92,2 | 102,0 | 103,6 | 107,4 | 107,7 | 111,7 | 112,0 | 116,2 | 116,5 | |||
10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | ||||||||||||
10.3.4 | Акцизы
|
млн руб. | 5,6 | 5,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | |||
10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | 6,0 | 5,8 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | |||
10.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 0,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |||
10.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | ||||||||||||
10.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | ||||||||||||
10.3.9 | транспортный налог | млн руб. | ||||||||||||
10.3.10 | земельный налог | млн руб. | 11,9 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | |||
10.4 | Неналоговые доходы | млн руб. | 12,9 | 16,1 | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 12,2 | 12,2 | 12,7 | 12,7 | |||
10.5 | Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн руб. | 155,1 | 174,6 | 192,8 | 199,9 | 200,5 | 207,9 | 208,5 | 216,2 | 216,8 | |||
10.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 42,9 | 41,8 | 62,7 | 65,0 | 65,2 | 67,6 | 67,8 | 70,3 | 70,5 | |||
10.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | 110,7 | 115,1 | 121,0 | 125,5 | 125,8 | 130,5 | 130,9 | 135,7 | 136,1 | |||
10.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | 0,3 | 13,8 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | |||
10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | 0,3 | 9,3 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | |||
10.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: |
млн руб. | 284,7 | 309,9 | 355,9 | 349,9 | 351,0 | 363,9 | 364,9 | 378,5 | 379,5 | |||
10.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 56,7 | 66,2 | 65,6 | 68,0 | 68,2 | 70,7 | 70,9 | 73,5 | 73,7 | |||
10.6.2 | национальная оборона | млн руб. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
10.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн руб. | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
10.6.4 | национальная экономика | млн руб. | 28,0 | 30,9 | 49,2 | 39,5 | 39,6 | 42,0 | 42,1 | 45,9 | 45,4 | |||
10.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 18,3 | 27,5 | 42,3 | 36,4 | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |||
10.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10.6.7 | образование | млн руб. | 126,2 | 134,7 | 144,4 | 149,7 | 150,2 | 155,7 | 156,2 | 161,9 | 162,4 | |||
10.6.8 | культура, кинематография | млн руб. | 32,5 | 31,6 | 36,3 | 37,6 | 37,7 | 39,1 | 39,2 | 40,7 | 40,8 | |||
10.6.9 | здравоохранение | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10.6.10 | социальная политика | млн руб. | 18,0 | 15,7 | 16,4 | 17,0 | 17,1 | 17,7 | 17,8 | 18,4 | 18,5 | |||
10.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | |||
10.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга
|
млн руб. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
10.7 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей | млн руб. | 3,0 | 11,3 | -18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
10.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн руб. | 4,5 | 5,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Денежные
доходы населения |
||||||||||||||
11.1 | Реальные располагаемые денежные доходы населения
|
% г/г | 10673 | 11352 | 11408 | |||||||||
11.2 | Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: | руб./мес. | 11618 | 12346 | 12378 | |||||||||
11.2.1 | трудоспособного населения | руб./мес. | 8883 | 9420 | 9447 | |||||||||
11.2.2 | пенсионеров | руб./мес. | 10426 | 11189 | 11380 | |||||||||
11.2.3 | детей | руб./мес. | ||||||||||||
11.6 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | ||||||||||||
Труд и занятость | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |||||
12.1 | Численность рабочей силы | тыс. человек | ||||||||||||
12.2 | Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: | тыс. человек | ||||||||||||
12.2.1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс. человек | ||||||||||||
12.2.2 | иностранные трудовые мигранты | тыс. человек | ||||||||||||
12.2.3 | численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: | тыс. человек | ||||||||||||
12.2.3.1 | пенсионеры старше трудоспособного возраста | тыс. человек | ||||||||||||
12.2.3.2 | подростки моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | ||||||||||||
12.3 | Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.2 | добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.3 | обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,129 | 0,123 | 0,123 | |||||||||
12.3.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.6 | Строительство
|
тыс. человек | 0,064 | 0,065 | 0,065 | |||||||||
12.3.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. человек | 0,21 | 0,209 | 0,209 | |||||||||
12.3.8 | транспортировка и хранение | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.10 | деятельность в области информации и связи | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.11 | деятельность финансовая и страховая | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.12 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|
тыс. человек | ||||||||||||
12.3.13 | деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. человек | 0,076 | 0,077 | 0,077 | |||||||||
12.3.14 | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс. человек | 0,276 | 0,275 | 0,275 | |||||||||
12.3.15 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. человек | 0,176 | 0,172 | 0,172 | |||||||||
12.3.16 | образование | тыс. человек | 0,285 | 0,293 | 0,293 | |||||||||
12.3.17 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|
тыс. человек | ||||||||||||
12.3.18 | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс. человек | ||||||||||||
12.3.19 | прочие виды экономической деятельности | тыс. человек | ||||||||||||
12.4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: | тыс. человек | ||||||||||||
12.4.1 | численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | тыс. человек | ||||||||||||
12.4.2 | численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. человек | ||||||||||||
12.4.3 | численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | тыс. человек | ||||||||||||
12.5 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 32828,6 | 37572,4 | 40202,47 | 42212,59 | 43016,64 | 44323,22 | 46027,8 | 46539,38 | 49249,75 | |||
12.6 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций
|
% г/г | 105,9 | 114,5 | 107 | 105 | 107 | 105 | 107 | 105 | 107 | |||
12.7 | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | рублей | ||||||||||||
12.8 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | % г/г | ||||||||||||
12.9 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | ||||||||||||
12.10 | Индекс производительности труда | в % к предыдущему году | ||||||||||||
12.11 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к раб. силе | 0,65 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | |||
12.12 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | |||
12.13 | Общая численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. чел. | 0,03 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
12.14 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,04 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | |||
12.15 | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 703 | 680 | 727,6 | 763,3 | 777,8 | 801,5 | 832,2 | 842,3 | 891,3 | |||
12.16 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 97,9 | 96,7 | 107,0 | 104,9 | 106,9 | 105,0 | 107,0 | 105,1 | 107,1 | |||