Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 26.10.2021 № 1112 "Об одобрении уточненного прогноза социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2022-2024 годы" |
Дата: | 26.10.2021 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 № 1112
р.п. Шимск
Об одобрении уточненного прогноза социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2022-2024 годы
В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Шимского муниципального района на долгосрочный и среднесрочный периоды, утверждённого постановлением Администрации Шимского муниципального района от 31.12.2015 № 953 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2022-2024 годы.
- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района А.Ю. Шишкин
Уточненный Прогноз социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2022 — 2024 годы |
|||||||||||||
№
п/п |
Показатели | Единица
измерения |
отчет | отчет | оценка
показателя |
прогноз | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | ||||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
Население | |||||||||||||
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | ||
1.2 | Численность населения (на 01 января
года) |
тыс. чел. | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | ||
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 01 января года) | тыс. чел. | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | ||
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 01 января года) | тыс. чел. | |||||||||||
1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ||
1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения |
9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 9,0 | 9,1 | ||
1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | |||||||||||
1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -9,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -9,8 | -9,6 | -9,0 | -8,9 | ||
1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -88,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | ||
Валовой региональный продукт | |||||||||||||
2.1 | Валовой региональный продукт | млн руб. | 1 185,0 | 1 342,0 | 1 413,0 | 1 410,0 | 1 461,0 | 1 453,0 | 1 510,0 | 1 500,0 | 1 561,0 | ||
2.2 | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 101,0 | 112,2 | 94,3 | 96,8 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | ||
2.3 | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 103,8 | 100,9 | 111,7 | 103,1 | 104,0 | 103,1 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | ||
Промышленное производство | |||||||||||||
3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 232,8 | 248,4 | 307,7 | 327,8 | 353,0 | 371,3 | 399,4 | 418,9 | 453,9 | ||
3.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,4 | 108,3 | 100,2 | 103,3 | 111,1 | 109,3 | 109,2 | 108,7 | 109,5 | ||
Индексы производства по видам экономической деятельности | |||||||||||||
3.3 | Добыча полезных ископаемых
(раздел B) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
130,2 | 141,5 | 76,9 | 111,6 | 118,1 | 117,8 | 117,2 | 115,3 | 116,3 | ||
3.4 | Добыча угля (05) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.5 | Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.6 | Добыча металлических руд (07) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
130,2 | 141,5 | 76,9 | 111,6 | 118,1 | 117,8 | 117,2 | 115,3 | 116,3 | ||
3.8 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.9 | Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
146,3 | 87,4 | 86,6 | 95,3 | 102,1 | 101,3 | 101,7 | 100,9 | 101,9 | ||
3.10 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
118,9 | 99,3 | 76,9 | 99,9 | 104,8 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | ||
3.11 | Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,4 | 146,3 | 58,6 | 95,7 | 143,7 | 64,0 | 95,9 | 95,9 | 96,0 | ||
3.12 | Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.13 | Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 10 р. | 132,5 | 106,9 | ||||||||
3.14 | Производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.15 | Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,5 | 32,7 | 140,7 | 94,5 | 101,8 | 99,3 | 102,4 | 99,1 | 119,8 | ||
3.17 | Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
92,4 | 77,9 | 97,8 | 84,7 | 105,9 | 107,0 | 114,2 | 105,6 | 102,9 | ||
3.19 | Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.20 | Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 2 р. | 50,9 | 79,7 | 47,8 | 95,8 | 191,0 | 191,4 | 143,4 | 119,6 | ||
3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
155,0 | 82,7 | 106,1 | 96,7 | 100,0 | 99,4 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | ||
3.24 | Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.27 | Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.31 | Производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.32 | Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
84,8 | 40,4 | 86,9 | 90,6 | 95,3 | 105,2 | 109,4 | 108,6 | 115,7 | ||
3.33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|||||||||||
3.34 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
83,9 | 107,2 | 101,6 | 93,8 | 97,3 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | ||
3.35 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
52,4 | 90,7 | 87,0 | 84,6 | 100,0 | 100,5 | 99,9 | 100,3 | 99,7 | ||
3.36 | Потребление электроэнергии | млн кВт.ч | |||||||||||
3.37 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч | |||||||||||
3.38 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
|||||||||||
Сельское хозяйство | |||||||||||||
4.1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 33,0 | 287,7 | 295,3 | 297,1 | 297,1 | 297,1 | 297,1 | 297,1 | 297,1 | ||
4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,8 | 91,5 | 93,6 | 96,5 | 96,6 | 95,8 | 95,9 | 95,6 | 95,6 | ||
4.3 | Продукция растениеводства | млн руб. | 244,0 | 231,1 | 239,9 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | ||
4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,0 | 89,2 | 96,7 | 97,0 | 97,2 | 96,2 | 96,2 | 95,6 | 96,0 | ||
4.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 59,0 | 56,5 | 55,4 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | ||
4.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
86,6 | 94,5 | 87,3 | 95,4 | 95,6 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,2 | ||
Строительство | |||||||||||||
5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 14,7 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | ||
5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,6 | 101,2 | 98,5 | 95,8 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 102,4 | 102,2 | ||
5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 103,2 | 103,8 | 105,1 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | ||
5.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 6,4 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | ||
Торговля и услуги населению | |||||||||||||
6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года |
102,8 | 104,9 | 105,8 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||
6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 104,5 | 103,4 | 106,0 | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||
6.3 | Оборот розничной торговли | млн рублей | 817,9 | 814,5 | 853,7 | 877,9 | 883,9 | 932,2 | 945,0 | 990,8 | 1 010,3 | ||
6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,9 | 95,7 | 98,0 | 98,3 | 99,1 | 102,1 | 102,9 | 102,1 | 102,8 | ||
6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 104,1 | 106,9 | 104,6 | 104,5 | 104,0 | 103,9 | 104,1 | 104,0 | |||
6.6 | Объем платных услуг населению | млн рублей | 34,4 | 34,6 | 38,0 | 36,6 | 38,0 | 39,0 | 41,2 | 40,0 | 43,0 | ||
6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,1 | 97,5 | 105,8 | 92,8 | 96,2 | 102,6 | 104,2 | 98,8 | 100,4 | ||
6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105,0 | 103,2 | 103,8 | 103,8 | 104,0 | 103,9 | 104,1 | 103,8 | 104,0 | ||
Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||||
7.1 | Экспорт товаров | млн долл. США | |||||||||||
7.2 | Импорт товаров | млн долл. США | |||||||||||
Страны дальнего зарубежья | |||||||||||||
7.3 | Экспорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||||
7.4 | Экспорт ТЭК | млн долл. США | |||||||||||
7.5 | Импорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||||
Государства — участники СНГ | |||||||||||||
7.6 | Экспорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||||
7.7 | Импорт товаров — всего | млн долл. США | |||||||||||
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||||||||||||
8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 58 | 54 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | ||
8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Инвестиции | |||||||||||||
9.1 | Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 85,7 | 46,1 | 78,2 | 63,8 | 104,3 | 62,0 | 85,5 | 69,4 | 95,0 | ||
9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
25,0 | 50,9 | 160,9 | 77,6 | 126,9 | 92,6 | 78,1 | 106,9 | 106,1 | ||
9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 106,8 | 105,6 | 105,4 | 105,2 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | ||
9.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | |||||||||||
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | |||||||||||||
9.5 | Собственные
средства |
млн
рублей |
26,0 | 18,5 | 26,5 | 18,2 | 28,0 | 11,0 | 23,7 | 13,0 | 24,2 | ||
9.6 | Привлеченные
средства, из них: |
млн
рублей |
59,7 | 27,6 | 51,7 | 44,8 | 76,3 | 51,0 | 61,8 | 56,4 | 70,8 | ||
9.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн
рублей |
|||||||||||
9.6.1.1 | кредиты иностранных банков | млн
рублей |
|||||||||||
9.6.2 | заемные средства других организаций | млн
рублей |
|||||||||||
9.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн
рублей |
55,4 | 26,6 | 50,5 | 44,3 | 75,1 | 50,5 | 60,8 | 55,9 | 68,8 | ||
9.6.3.1 | федеральный бюджет | млн
рублей |
30,0 | 7,6 | 30,5 | 30,3 | 57,5 | 38,5 | 46,8 | 43,0 | 48,8 | ||
9.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн
рублей |
24,0 | 19,0 | 20,0 | 14,0 | 17,6 | 12,0 | 14,0 | 12,9 | 20,0 | ||
9.6.3.3 | из местных бюджетов | млн
рублей |
1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | ||
9.6.4 | прочие | млн
рублей |
4,3 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||||
10.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн руб. | 287,7 | 321,2 | 373,5 | 351,6 | 351,6 | 365,7 | 365,7 | 380,2 | 380,2 | ||
10.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн руб. | 132,6 | 146,6 | 149,1 | 155,0 | 155,0 | 161,2 | 161,2 | 167,6 | 167,6 | ||
10.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего,
в том числе: |
млн руб. | 119,7 | 130,5 | 136,6 | 142,0 | 142,0 | 147,7 | 147,7 | 153,6 | 153,6 | ||
10.3.1 | налог на прибыль
организаций |
млн руб. | |||||||||||
10.3.2 | налог на доходы
физических лиц |
млн руб. | 92,2 | 102,0 | 102,4 | 106,5 | 106,5 | 110,7 | 110,7 | 115,2 | 115,2 | ||
10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | |||||||||||
10.3.4 | акцизы | млн руб. | 5,6 | 5,3 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | ||
10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | 6,0 | 5,8 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | ||
10.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 0,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||
10.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | |||||||||||
10.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | |||||||||||
10.3.9 | транспортный налог | млн руб. | |||||||||||
10.3.10 | земельный налог | млн руб. | 11,9 | 10,7 | 13,3 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 14,9 | 14,9 | ||
10.4 | Неналоговые доходы | млн руб. | 12,9 | 16,1 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | ||
10.5 | Безвозмездные
поступления всего, в том числе |
млн руб. | 155,1 | 174,6 | 224,4 | 196,6 | 196,6 | 204,5 | 204,5 | 212,6 | 212,6 | ||
10.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 42,9 | 41,8 | 89,4 | 62,8 | 62,8 | 65,3 | 65,3 | 67,9 | 67,9 | ||
10.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | 110,7 | 115,1 | 116,7 | 121,8 | 121,8 | 126,7 | 126,7 | 131,8 | 131,8 | ||
10.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | 0,3 | 13,8 | 14,9 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | ||
10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | 0,3 | 9,3 | 13,1 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | ||
10.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по
направлениям: |
млн руб. | 288,4 | 309,9 | 367,4 | 356,2 | 356,2 | 370,3 | 370,3 | 384,5 | 384,5 | ||
10.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 60,0 | 66,2 | 64,0 | 66,5 | 66,5 | 69,2 | 69,2 | 71,6 | 71,6 | ||
10.6.2 | национальная
оборона |
млн руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
10.6.3 | национальная
безопасность и правоохранительная деятельность |
млн руб. | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
10.6.4 | национальная
экономика |
млн руб. | 24,5 | 30,9 | 70,2 | 47,6 | 47,6 | 49,5 | 49,5 | 51,4 | 51,4 | ||
10.6.5 | жилищно-коммунальное
хозяйство |
млн руб. | 21,7 | 27,5 | 35,1 | 36,5 | 36,5 | 37,9 | 37,9 | 39,4 | 39,4 | ||
10.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.6.7 | образование | млн руб. | 127,9 | 134,7 | 146,8 | 152,7 | 152,7 | 158,8 | 158,8 | 165,1 | 165,1 | ||
10.6.8 | культура,
кинематография |
млн руб. | 32,5 | 31,6 | 32,5 | 33,8 | 33,8 | 35,2 | 35,2 | 36,6 | 36,6 | ||
10.6.9 | здравоохранение | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.6.10 | социальная политика | млн руб. | 16,7 | 15,7 | 16,8 | 17,4 | 17,4 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 18,7 | ||
10.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
10.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.6.13 | обслуживание
государственного и муниципального долга |
млн руб. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
10.7 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,
млн рублей |
млн руб. | -0,7 | 11,3 | 6,1 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,3 | -4,3 | ||
10.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||
10.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн руб. | 5,3 | 5,3 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Денежные доходы населения | |||||||||||||
11.1 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | |||||||||||
11.2 | Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: | руб./мес. | 11 618,0 | 12 346,0 | 12 378,0 | ||||||||
11.2.1 | трудоспособного населения | руб./мес. | 8 883,0 | 9 420,0 | 9 447,0 | ||||||||
11.2.2 | пенсионеров | руб./мес. | 10 426,0 | 11 189,0 | 11 380,0 | ||||||||
11.2.3 | детей | руб./мес. | |||||||||||
11.6 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | |||||||||||
Труд и занятость | |||||||||||||
12.1 | Численность рабочей силы | тыс.
человек |
6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
12.2 | Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: | тыс.
человек |
|||||||||||
12.2.1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс.
человек |
|||||||||||
12.2.2 | иностранные
трудовые мигранты |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.2.3 | численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: | тыс.
человек |
|||||||||||
12.2.3.1 | пенсионеры старше трудоспособного возраста | тыс.
человек |
|||||||||||
12.2.3.2 | подростки моложе трудоспособного возраста | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3 | Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.1 | сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.2 | добыча полезных
ископаемых |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.3 | обрабатывающие производства | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха |
тыс.
человек |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
12.3.5 | водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.6 | строительство | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов |
тыс.
человек |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
12.3.8 | транспортировка и хранение | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.10 | деятельность в
области информации и связи |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.11 | деятельность финансовая и страховая | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.12 | деятельность по
операциям с недвижимым имуществом |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.13 | деятельность
профессиональная, научная и техническая |
тыс.
человек |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | ||
12.3.14 | деятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги |
тыс.
человек |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
12.3.15 | государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение |
тыс.
человек |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
12.3.16 | образование | тыс.
человек |
0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
12.3.17 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.18 | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс.
человек |
|||||||||||
12.3.19 | прочие виды
экономической деятельности |
тыс.
человек |
|||||||||||
12.4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: | тыс.
человек |
|||||||||||
12.4.1 | численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | тыс.
человек |
|||||||||||
12.4.2 | численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс.
человек |
|||||||||||
12.4.3 | численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | тыс.
человек |
|||||||||||
12.5 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
организаций |
рублей | 32 828,6 | 37 572,4 | 40 202,5 | 41 810,6 | 41 891,0 | 43 064,9 | 43 357,2 | 44 356,8 | 44 874,7 | ||
12.6 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы работников организаций |
% г/г | 105,9 | 114,5 | 107,0 | 104,0 | 104,2 | 103,0 | 103,5 | 103,0 | 103,5 | ||
12.7 | Среднемесячная начисленная
заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) |
рублей | |||||||||||
12.8 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) |
% г/г | |||||||||||
12.9 | Реальная заработная плата работников
организаций |
% г/г | |||||||||||
12.10 | Индекс производительности труда | в % к предыдущему году | |||||||||||
12.11 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к раб. силе | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | ||
12.12 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | ||
12.13 | Общая численность безработных (по
методологии МОТ) |
тыс. чел. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
12.14 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на
конец года) |
тыс. чел. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
12.15 | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 703,0 | 703,0 | 745,0 | 755,4 | 758,0 | 773,5 | 781,0 | 799,0 | 810,0 | ||
12.16 | Темп роста фонда заработной платы
работников организаций |
% г/г | 103,8 | 102,0 | 101,4 | 101,8 | 102,4 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | |||