Наименование: | Информация о выполнении плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по содействию развитию конкуренции в Шимском муниципального районе на 2019-2021 годы за I полугодие 2021 года |
Дата: | 15.07.2021 |
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ШИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
на 2019-2021 годы
Приложение № 1
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках Шимского муниципального района на 2019-2021 годы
№ |
Наименование мероприятия | Срок реализации |
Результат за I полугодие 2021 года |
1 |
2 | 4 |
5 |
3 | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ||
3.4. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям | 2019-2021 годы |
На территории Шимского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, оказывающие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям |
5. | Рынок услуг дошкольного образования | ||
5.2. | Обеспечение внесения в муниципальные нормативные правовые акты изменений в части механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | декабрь 2019 года |
На территории Шимского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного образования |
5.7. | Предоставление родителям (законным представителям) права на получение компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | 2019-2021 годы | На территории Шимского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного образования |
7. | Рынок услуг дополнительного образования детей | ||
7.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2019-2021 годы | На территории Шимского муниципального района отсутствуют негосударственные (частные) организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
10. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | ||
10.2. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство
|
2019-2021 годы | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств определение организаций, осуществляющих работы по строительству объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства проводится на конкурентной основе – строительство не велось, аукционы не проводились |
11. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | ||
11.1. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт, обслуживание автомобильных дорог регионального, муниципального и межмуниципального значения | 2019-2021 годы | В целях создания условий для выхода на рынок новых участников по заключению контрактов на строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог проводится на конкурентной основе – в I полугодии аукционы не проводились
|
19. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | ||
19.2. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий | 2019-2021 годы | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств определение организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий, проводится на конкурентной основе. |
20. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | ||
20.3. | Проведение открытых конкурсов по выбору управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | 2019-2021 годы | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств по мере необходимости проводятся конкурсы по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом |
30. | Рынок производства кирпича | ||
30.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд | 2019-2021 годы | В I полугодии 2021 года не осуществлялось |
31. | Рынок производства бетона | ||
31.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд | 2019-2021 годы | В I полугодии 2021 года не осуществлялось |
33. | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ||
33.2. | Анализ ситуации на рынке услуг связи Шимского муниципального района | 2019-2021 годы | Доступность услуг широкополосного доступа в сеть Интернет в сельских населенных пунктах обеспечивается не менее, чем двумя провайдерами |
33.3. | Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на территории Шимского муниципального района | 2019-2021 годы | Специалисты комитета ЖКХ по мере необходимости оказывают содействие в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа в сеть Интернет по современным каналам связи на территории Шимского муниципального района |
34. | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности | ||
34.2. | Взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности |
2019-2021 годы | По мере необходимости обеспечивается взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности |
Проведение конкурсных процедур на право заключения государственных контрактов с перевозчиками в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) | 2021 год |
Приложение № 2_
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Шимском муниципальном районе
№
п/п |
Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение ключевого показателя развития конкуренции, отражающего долю организаций частной формы собственности в отрасли (сфере) экономики Шимского муниципального района Новгородской области | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
1 | 2 | 3 | 5 |
1.1. | Исполнение региональных проектов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Постоянно | В I полугодии 2021 года представители Шимского муниципального района принимали участие в проекте. |
2.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для региональных и муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Ежегодно
|
Проводятся: обучение специалистов осуществляющих закупки, обучающие семинары по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
2.3. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | 2019-2021 годы | Закупки осуществляются в соответствии с действующим законодательством и с планом закупок, согласованным с контрактной службой.
|
3.1. | Разработка и согласование типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 2019-2021 годы | Разработаны и согласованы типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг |
3.4. | Внесение в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Шимского муниципального района пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | 2020 год | В связи с отсутствием оснований, изменения в порядки проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативно правовых актов Шимского муниципального района в 2020 году не вносились. |
4.2. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения полномочий Шимского муниципального района | 2019-2021 годы | Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2021 год, утвержденный решением Думы Шимского муниципального района от 24.12.2020 № 19. |
6.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах ОМСУ Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | Ежегодно | Актуальная информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности размещена на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района «Шимский .рф» |
8.1. | Проведение образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | Постоянно | В I полугодии текущего года проведены 6 консультации с заинтересованными в открытии своего бизнеса лицами по вопросам развития предпринимательства, госрегистрации с использованием специализированных электронных сервисов. |
12.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайтах ОМСУ Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц |
Ежегодно, актуализация информации не реже 1 раза в год | Актуальная информация опубликована на официальном сайте Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации http://шимский.рф/?p=38946
|
12.2. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также аукционов на право заключения договоров их аренды | По мере необходимости | В I полугодии аукционы по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности не проводились.
|
13.1. | Разработка прогноза кадровой потребности, проведение анализа текущей и перспективной ситуации на рынке труда Шимского муниципального района | Ежегодно | На основании результатов анализа текущей и перспективной ситуации на рынке труда Шимского муниципального района разрабатывается прогноз кадровой потребности. Информация предоставляется в Министерство труда и социальной защиты Новгородской области. |
18.1. | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повышению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | Постоянно |
В I полугодии 2021 года специалистами комитета финансов Администрации муниципального района, представителями Клиентской службы в Шимском районе УПФР и педагогами общеобразовательных учреждений проведены уроки по финансовой грамотности в 3-х школах района.
|
20.2. | Анализ действующих нормативных и ненормативных актов Администрации Шимского муниципального района на предмет выявления и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для «неместных» участников рынка | Ежегодно | В ходе анализа действующих нормативных и ненормативных актов Администрации Шимского муниципального района положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для участников рынка не выявлялись. |
22.1 | Обеспечение совершенствования предоставления муниципальных услуг посредством внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Постоянно | Нарушений в сфере предоставления услуг посредством внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не допущено. |