Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 09.12.2021 № 1322 "О внесении изменений в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» |
Дата: | 09.12.2021 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2021 № 1322
р.п. Шимск
О внесении изменений в муниципальную программу
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Шимском
муниципальном районе»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 02.03.2017 № 184, в целях приведения объемов финансирования муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» в соответствие с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» (далее — Программа), утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района
от 12.10.2018 № 1303:
1.1. Изложить раздел «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в редакции:
«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
№
п/п |
Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | ||||||
2019 год | 2020
год |
2021 год | 2022 год | 2023
год |
2024
год |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Цель 1.Повышение уровня защиты населения и территории Шимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время | |||||||
1.1. | Задача1. Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | |||||||
1.1.1. | Количество обученных специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области» (чел.) | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
1.1.2. | Количество учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1.1.3. | Количество учебно-методических занятий с уполномоченными по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поселений и организаций района (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1.2. | Задача 2. Создание, сохранение и использование резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | |||||||
1.2.1. | Количество организаций, представляющих необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.3. | Задача 3. Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС | |||||||
1.3.1. | Количество штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) (ед.) |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1.3.2. | Количество учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.3.3. | Выполнение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.3.4. | Охват оповещения должностных лиц руководящего состава муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.4. | Задача 4. Разработка комплекса мероприятий по недопущению
гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |
|||||||
1.4.1. | Количество заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1.4.2. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.4.3. | Полнота охвата информационного обеспечения населения, проживающего на территориях, подверженных риску воздействия неблагоприятных факторов природного и техногенного характера в случае их возникновения (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
1.4.4. | Снижение количества случаев гибели людей на водных объектах Шимского муниципального района в текущем году (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | » |
1.2. Изложить раздел «Сроки реализации муниципальной программы» в редакции:
«Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на период
с 2019 по 2024 год».
1.3. Изложить раздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы» в редакции:
«Объем и источники финансирования муниципальной программы
Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2019 | — | — | — | |||
2020 | — | — | — | — | — | |
2021 | — | — | 37,4 | — | 37,4 | |
2022 | — | — | 37,4 | — | 37,4 | |
2023 | — | — | 37,4 | — | 37,4 | |
2024 | — | — | 37,4 | — | 37,4 | |
ВСЕГО | — | — | 149,6 | — | 149,6 | » |
1.4. Изложить мероприятие строку 2.1 Мероприятий муниципальной программы в редакции:
№
п/п |
Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок
реализации |
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по
годам (тыс. руб.) |
|||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
« | 2.1. | Создание запаса материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Шимского муниципального района | 2021-2024 | 1.2.1. | Бюджет Шимского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
» |
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района А.Н. Степанов
Порядок
расчета целевых показателей программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» и источники получения информации
№ целевого
показателя в паспорте муниципальной программы |
Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения
целевого показателя |
Источник получения
информации, необходимой для расчета целевого показателя |
1.1.1. | Количество обученных специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области» (чел.) |
исходя из фактически обученных специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области» в течении отчетного периода |
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.1.2. | Количество учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района (ед.) | исходя из фактически проведенных учебных тренировок в течении отчетного периода |
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.1.3. | Количество учебно-методических занятий с уполномоченными по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поселений и организаций района (ед.) |
исходя из фактически проведенных учебных занятий в течении отчетного периода | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.2.1. | Количество организаций, представляющих необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации (ед.) |
исходя из фактически заключенных договоров на предоставление материальных ресурсов в текущем году | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.3.1. | Количество штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) (ед.) | исходя из фактически проведенных тренировок в текущем году | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.3.2. | Количество учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС (ед.) | исходя из фактически проведенных тренировок в текущем году | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.3.3. | Выполнение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%) | отношение количества поступившей информации к количеству отработанной информации в текущем году | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.3.4. | Охват оповещения должностных лиц руководящего состава муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) | отношение фактически оповещенных должностных лиц к количеству должностных лиц, которые должны быть оповещены | единая дежурная диспетчерская служба Шимского муниципального района |
1.4.1. | Количество заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района (ед.) | исходя из фактически проведенных заседаний комиссии в текущем году | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.4.2. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах (%) |
отношение количества принятых нормативно-правовых актов к количеству нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.4.3. | Полнота охвата информационного обеспечения населения, проживающего на территориях, подверженных риску воздействия неблагоприятных факторов природного и техногенного характера в случае их возникновения (%) |
отношение количества проинформированного населения, к количеству населения, которое необходимо проинформировать | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |
1.4.4. | Снижение количества случаев гибели людей на водных объектах Шимского муниципального района в текущем году (%) |
отношение количества случаев гибели людей в текущем году к количеству случаев в прошедшем году |
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района |