Доля населения Новгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Наименование:Доля населения Новгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Дата:21.01.2022

 

 

Доля населения Новгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

 

Муниципальный район Численность населения, чел.,всего

2021г.

Численность населения

городского

2021г.

 

Численность

населения

сельско

го

2021г.

 

Доля населения Новгородской области,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения, чел./% *

        городского селского всего
Батецкий 4991   4991   2495/50,0 2495/50,0
Боровичский 62222 488458 13364 34241/70,1 8192/61,3 42433/68,2
Валдайский 22506 13800 8706 9522/69,0 3239/37,2 12761/56,7
Волотовский 4434   4434   2110/47,6 2110/47,6
Демянский 9683 4148 5535 2489/60,0 3758/767,9 6247/64,5
Крестецкий 10922 7249 3673 5418/74,7 2269/61,7 7687/70,4
Любытинский 8080 4232 3848 2461/58,1 1434/37,2 3895/48,2
Маловишерский 14118 10161 3957 6188/60,9 3024/76,4 9212/65,2
Марёвский 3817   3817   2881/75,5 2881/75,5
Мошенской 5797   5797   2296/39,6 2296/39,6
Новгородский 63369 14249 49120 9760/68,5 31065/63,2 40825/64,1
Окуловский 19725 13958 5767 6699/48,0 1901/32,9 8600/43,6
Парфинский 11999 6258 5741 3423/54,7 1526/26,6 4949/41,2
Пестовский 19579 14842 4737      13992/94,3 3957/81,1 17949/91,6
Поддорский 3622   3622   2130/58,8 2130/58,8
Солецкий 12928 8336 4492 4001/48,9 2876/64 6877/53,2
Старорусский 40940 27377 13563 10514/38,4 4569/33,7 15083/36,8
Хвойнинский 13455 5559 7896  4634/82,2 4224/52,1 8858/65,8
Холмский 4977 3344 1633 2262/73,2 286/17,0 2548/51,2
Чудовский 19358 13764 5594 9791/71,1 2364/41,7 12155/62,8
Шимский 10874 3484 7390 2168/62,2 3356/45,4 5524/50,8
Великий

Новгород

225019 225019  

 

225019

/100

  225019/100
Итого по Новгородской области 592415 424638 167777 352582/83,0 89952/53,6 442534/74,7