Наименование: | Итоги проведенных опросов с применением IT-технологий в сети Интернет с детализацией по муниципальным образованиям области за 2021 год |
Дата: | 14.02.2022 |
Результаты опросов населения в форме опроса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий и в формах фокус-групповых исследований или социологических опросов по репрезентативным выборкам
№ п/п |
Муниципальное образование | Численность населения, принявшего участие в опросе | Удовлетворенность населения, % от числа опрошенных | |||||||
Деятельностью главы администрации муниципального района (городского округа) | Организацией
транспортного обслуживания |
Качеством автомобильных дорог | Жилищно-коммунальными услугами | в том числе: | ||||||
Уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | Уровнем организации электроснабжения | Уровнем организации газоснабжения | |||||||
Всего по Новгородской области: | 7559 | 63,9 | 57,6 | 36,1 | 51 | 45,7 | 59,3 | 77,1 | 74,3 | |
Городские округа | ||||||||||
1 | Великий Новгород | 580 | 56,6 | 50,5 | 49,6 | 59,1 | 72,8 | 74,7 | 90,1 | 87,7 |
Муниципальные районы/округа | ||||||||||
1 | Батецкий | 418 | 62 | 57,3 | 35 | 48,8 | 49,4 | 59,9 | 73,7 | 73,6 |
2 | Боровичский | 871 | 48,6 | 64,6 | 7,6 | 45,8 | 35,5 | 59,1 | 78,7 | 80,9 |
3 | Валдайский | 208 | 76,9 | 65,2 | 47,1 | 54,6 | 43,7 | 58 | 85,1 | 79,4 |
4 | Волотовский | 92 | 72,5 | 53,8 | 68,5 | 55,6 | 54,9 | 62 | 89 | 60,5 |
5 | Демянский | 76 | 71,1 | 40 | 28,9 | 51,4 | 37,8 | 50,8 | 71,1 | 52,6 |
6 | Крестецкий | 207 | 68,1 | 87,1 | 45,4 | 53,9 | 47,1 | 66,6 | 81,2 | 82,7 |
7 | Любытинский | 310 | 64,7 | 28,6 | 59,2 | 52,1 | 42,2 | 48,2 | 80,6 | 56,5 |
8 | Маловишерский | 144 | 69,2 | 50,3 | 44 | 39,2 | 42,8 | 46,3 | 78,5 | 70,9 |
9 | Маревский | 90 | 92,2 | 89,8 | 0 | 84,3 | 71,5 | 63,9 | 87,6 | 58,4 |
10 | Мошенской | 133 | 89,5 | 35,4 | 41,7 | 67,4 | 58,8 | 46,9 | 88,7 | 62,6 |
11 | Новгородский | 2048 | 60,6 | 54,7 | 38,4 | 44,7 | 41,2 | 60,4 | 66,5 | 76,7 |
12 | Окуловский | 321 | 67,7 | 60,7 | 34,9 | 38,3 | 41,2 | 45,9 | 67,9 | 79,9 |
13 | Парфинский | 409 | 64,5 | 57,8 | 24 | 48,2 | 42,9 | 49,1 | 86,3 | 79,9 |
14 | Пестовский | 138 | 53,6 | 55,3 | 21 | 46,7 | 42,6 | 50,3 | 68,8 | 49,3 |
15 | Поддорский | 248 | 85,8 | 57,1 | 49,6 | 57,3 | 44,5 | 43,2 | 84,2 | 46,3 |
16 | Солецкий | 270 | 53 | 57,3 | 27,7 | 58,8 | 51,6 | 52,5 | 83,3 | 55,7 |
17 | Старорусский | 406 | 80,8 | 65 | 48,3 | 65 | 54,9 | 70,9 | 82,6 | 83,5 |
18 | Хвойнинский | 164 | 77,9 | 53,2 | 40,7 | 53,1 | 42,9 | 59,4 | 69,8 | 51 |
19 | Холмский | 80 | 91,1 | 77,9 | 31,3 | 70 | 71,1 | 74,5 | 88,8 | 67,9 |
20 | Чудовский | 221 | 60,9 | 79,7 | 33,8 | 58,6 | 53,1 | 63,5 | 88,2 | 88,7 |
21 | Шимский | 125 | 62,4 | 42,9 | 47,6 | 55,6 | 59,7 | 52,4 | 72,8 |
65,2 |
_______________________________________________________
Результаты опросов населения в форме опроса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий
№ п/п | Муниципальное образование | Среднегодовая
численность постоянного населения |
Число граждан, давших отрицательную оценку с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий (опросы населения с применением IT-технологий), человек | |||||||
Отрицательная оценка деятельности главы
администрации муниципального района (городского округа) |
Отрицательная оценка организации
транспортного обслуживания |
Отрицательная оценка качества автомобильных дорог | Отрицательная оценка качества жилищно-коммунальных услуг | в том числе: | ||||||
Отрицательная оценка организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Отрицательная оценка организации водоснабжения (водоотведения) | Отрицательная оценка организации электроснабжения | Отрицательная оценка организации газоснабжения | |||||||
Всего по Новгородской области: | 596508 | 1871 | 3103 | 4546 | 2944 | 1632 | 2161 | 1593 | 1519 | |
Городские округа | ||||||||||
1 | Великий
Новгород |
224936 | 209 | 283 | 273 | 192 | 131 | 123 | 51 | 50 |
Муниципальные районы/округа | ||||||||||
1 | Батецкий | 5018 | 106 | 176 | 255 | 181 | 94 | 114 | 102 | 82 |
2 | Боровичский | 62502 | 282 | 299 | 773 | 372 | 206 | 260 | 166 | 129 |
3 | Валдайский | 22854 | 36 | 70 | 105 | 79 | 42 | 70 | 29 | 34 |
4 | Волотовский | 4512 | 18 | 42 | 26 | 32 | 18 | 26 | 9 | 26 |
5 | Демянский | 9964 | 16 | 42 | 47 | 30 | 22 | 25 | 19 | 34 |
6 | Крестецкий | 11180 | 57 | 26 | 104 | 85 | 49 | 51 | 36 | 30 |
7 | Любытинский | 8288 | 77 | 207 | 113 | 125 | 83 | 96 | 57 | 104 |
8 | Маловишерский | 14172 | 31 | 71 | 76 | 78 | 28 | 53 | 30 | 38 |
9 | Маревский | 3902 | 7 | 9 | 88 | 9 | 21 | 25 | 11 | 37 |
10 | Мошенской | 5970 | 8 | 82 | 76 | 32 | 34 | 55 | 13 | 38 |
11 | Новгородский | 63225 | 571 | 903 | 1190 | 880 | 438 | 542 | 639 | 346 |
12 | Окуловский | 20225 | 69 | 123 | 193 | 165 | 79 | 129 | 99 | 52 |
13 | Парфинский | 12220 | 80 | 163 | 297 | 186 | 106 | 159 | 46 | 67 |
14 | Пестовский | 19865 | 47 | 59 | 102 | 58 | 40 | 40 | 36 | 59 |
15 | Поддорский | 3695 | 21 | 99 | 113 | 83 | 72 | 73 | 35 | 112 |
16 | Солецкий | 13183 | 75 | 112 | 181 | 69 | 51 | 89 | 41 | 87 |
17 | Старорусский | 41493 | 53 | 136 | 194 | 107 | 60 | 95 | 63 | 50 |
18 | Хвойнинский | 13734 | 14 | 73 | 87 | 51 | 50 | 29 | 47 | 67 |
19 | Холмский | 5039 | 3 | 17 | 51 | 19 | 9 | 15 | 9 | 23 |
20 | Чудовский | 19566 | 56 | 43 | 142 | 76 | 40 | 68 | 25 | 20 |
21 | Шимский | 10965 | 35 | 68 | 60 | 35 | 16 | 31 | 30 | 34 |
_____________________________________________