| Наименование: | Проект постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории Подгощского, Медведского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе»" | 
| Дата: | 07.12.2023 | 
Проект
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от №
р.п. Шимск
О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории Подгощского, Медведского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 06 октября 2023 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации муниципального района от 02.03.2017 № 184, Перечнем муниципальных программ Шимского муниципального района, утвержденным распоряжением Администрации Шимского муниципального района от 13.11.2023 № 277-рг, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории Подгощского, Медведского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 01.03.2022 № 186 (далее – Программа):
1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Цель 1. Создание условий для устойчивого развития территорий Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе | ||||||||
| 1.1 | Задача 1. Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования территорий Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе | |||||||
| 1.1.1 | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты территорий Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 1.1.2 | Доля внесенных изменений в «Схему территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области», (%) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 1.2 | Задача 2. Описание границ населенных пунктов территорий Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе и территориальных зон в населенных пунктах Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе в координатах характерных точек и внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости | |||||||
| 1.2.1 | Количество населенных пунктов на территории Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе, описание границ или внесение изменений в границы населенных пунктов, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 1.2.2 | Описание территориальных зон в населенных пунктах на территории Медведского сельского поселения Шимского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.3 | Описание территориальных зон в населенных пунктах на территории Подгощского сельского поселения Шимского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1.2.4 | Описание территориальных зон в населенных пунктах на территории Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
1.2. Изложить пункт 6 паспорта Программы «Сроки реализации муниципальной программы» в редакции:
«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы».
1.3. Изложить пункт 7 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации»:
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | |||||
| Федеральный | Областной | Бюджет муници- пального района | Бюджет поселения | Внебюджетные | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 968,7 | 0,0 | 0,0 | 968,7 | 
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 1475,6 | 0,0 | 0,0 | 1475,6 | 
1.4. Изложить раздел IV. «Мероприятия муниципальной программы» в редакции:
IV. Мероприятия муниципальной программы
| « | № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Задача 1. Реализация полномочий в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования территорий Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе | |||||||||||||
| 1.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Медведского сельского поселения | Управ-ление строительства | 2022 | 1.1.1 | бюджет района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.2 | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Подгощского сельского поселения | Управ-ление строительства | 2023 | 1.1.1 | бюджет района | 0,0 | 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.3 | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Уторгошского сельского поселения | Управ-ление строительства | 2023 | 1.1.1 | бюджет района | 0,0 | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.4 | Выполнение работ по внесению изменений в «Схему территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области» | Управ-ление строительства | 2023 | 1.1.2 | бюджет района | 0,0 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.5 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Медведского сельского поселения | Управ-ление строительства | 2022-2026 | 1.1.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.6 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения | Управ-ление строительства | 2022-2026 | 1.1.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.7 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Уторгошского сельского поселения | Управ-ление строительства | 2022-2026 | 1.1.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Задача 2. Описание границ населенных пунктов Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе и территориальных зон в населенных пунктах Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в единый государственный реестр недвижимости | |||||||||||||
| 2.1 | Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов или внесение изменений в границы населенных пунктов на территории Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | Управ-ление строительства | 2023; 2026 | 1.2.1 | бюджет района | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | ||||
| 2.2 | Описание территориальных зон в населенных пунктах Медведского сельского поселения, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | Управ-ление строительства | 2023 | 1.2.2 | бюджет района | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2.3 | Описание территориальных зон в населенных пунктах Подгощского сельского поселения, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | Управ-ление строительства | 2024 | 1.2.2 | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2.4 | Описание территориальных зон в населенных пунктах Уторгошского сельского поселения, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | Управ-ление строительства | 2025 | 1.2.2 | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 0,0 | ||||
V. порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации
| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя | |
| 1.1.1 | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты территорий Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, (%) | — | Данные управления строительства на основании поступивших заявлений | |
| 1.2.1. | Количество населенных пунктов на территории Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе, описание границ или внесение изменений в границы населенных пунктов, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | Соотношения количества населенных пунктов сельских поселений к сведениям, внесенным в ЕГРН | Сведения из ЕГРН | |
| 1.2.2 | Описание территориальных зон в населенных пунктах на территории Медведского сельского поселения Шимского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | Соотношение количества территориальных зон, утвержденных Правилами землепользования и застройки сельского поселения к сведениям, внесенным в ЕГРН | Сведения из ЕГРН | |
| 1.2.3 | Описание территориальных зон в населенных пунктах на территории Подгощского сельского поселения Шимского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | Соотношение количества территориальных зон, утвержденных Правилами землепользования и застройки сельского поселения к сведениям, внесенным в ЕГРН | Сведения из ЕГРН | |
| 1.2.4 | Описание территориальных зон в населенных пунктах на территории Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости, (ед.) | Соотношение количества территориальных зон, утвержденных Правилами землепользования и застройки сельского поселения к сведениям, внесенным в ЕГРН | Сведения из ЕГРН | |
| 1.3.1 | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории, (ед.) | — | Заявления физических и юридических лиц | |
| 1.3.2 | Количество разработанных и утверждённых проектов планировки территории (проектов планировки и межевания в их составе), (ед.) 
 | — | Данные управления имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района, заявления Глав поселений | 
 
			
