Наименование: | Постановление от 05.05.2017 №401 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2017 года" |
Дата: | 05.05.2017 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2017 № 401
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2017 года |
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2017 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2017 года в Думу муниципального района и Контрольно-счетную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава
муниципального района Н.А. Тиханович
Утвержден
постановлением Администрации муниципального района от 05.05.2017 № 401 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | |||||||||||||||||||
Наименование бюджета: бюджет Шимского муниципального района | |||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | |||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода
по бюджетной классификации |
Доходы,
утвержденные решением о бюджете, нормативными правовыми актами |
Исполнение за 1 квартал 2017 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 246 194 900,00 | 57 284 710,27 | |||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 87 013 800,00 | 16 504 669,93 | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 72 687 500,00 | 13 000 490,79 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 72 687 500,00 | 13 000 490,79 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 71 570 000,00 | 12 784 525,44 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 110 000,00 | 195 987,51 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 820 000,00 | 231,57 | |||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 187 500,00 | 19 746,27 | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 1 851 100,00 | 464 892,69 | |||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 1 851 100,00 | 464 892,69 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 632 100,00 | 172 896,52 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 6 300,00 | 1 728,05 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 339 100,00 | 321 981,58 | |||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -126 400,00 | -31 713,46 | |||||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 2 985 500,00 | 618 759,04 | |||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 2 900 000,00 | 594 193,63 | |||||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 2 900 000,00 | 594 193,63 | |||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 50 500,00 | 18 265,41 | |||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 50 500,00 | 18 265,41 | |||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 35 000,00 | 6 300,00 | |||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 00010504020020000110 | 35 000,00 | 6 300,00 | |||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 1 350 000,00 | 135 018,25 | |||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 1 350 000,00 | 135 018,25 | |||||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 1 350 000,00 | 135 018,25 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 4 699 000,00 | 1 519 579,45 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 4 150 000,00 | 1 519 579,45 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 3 100 000,00 | 1 287 485,82 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013100000120 | 1 550 000,00 | 882 353,05 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105013130000120 | 1 550 000,00 | 405 132,77 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 50 000,00 | 2 859,77 | |||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105025050000120 | 50 000,00 | 2 859,77 | |||||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 1 000 000,00 | 229 233,86 | |||||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105075050000120 | 1 000 000,00 | 229 233,86 | |||||||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 549 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 549 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109045050000120 | 549 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 360 700,00 | 51 669,82 | |||||||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 360 700,00 | 51 669,82 | |||||||||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 00011201010010000120 | 15 200,00 | 7 931,65 | |||||||||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 53 900,00 | 4 340,05 | |||||||||||||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 291 600,00 | 39 398,12 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 0,00 | 76 720,39 | |||||||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 0,00 | 76 720,39 | |||||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 0,00 | 76 720,39 | |||||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 00011302995050000130 | 0,00 | 76 720,39 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 2 800 000,00 | 523 571,14 | |||||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 1 100 000,00 | 434 593,22 | |||||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402050050000410 | 1 100 000,00 | 434 593,22 | |||||||||||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402053050000410 | 1 100 000,00 | 434 593,22 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 1 700 000,00 | 88 977,92 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 1 500 000,00 | 88 977,92 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 010 | 00011406013100000430 | 500 000,00 | 61 535,25 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 00011406013130000430 | 1 000 000,00 | 27 442,67 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 200 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025050000430 | 200 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025100000430 | |||||||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 280 000,00 | 116 168,36 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | 18 000,00 | 924,79 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603010010000140 | 8 700,00 | 574,79 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011603030010000140 | 9 300,00 | 350,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 00011608000010000140 | 3 700,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 00011608010010000140 | 3 700,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 25 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 00011625060010000140 | 25 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 00011628000010000140 | 2 500,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630000010000140 | 5 000,00 | 3 715,00 | |||||||||||||||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630030010000140 | 5 000,00 | 3 715,00 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 00011633000000000140 | 0,00 | 55 909,73 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 010 | 00011633050050000140 | 0,00 | 55 909,73 | |||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011643000010000140 | 62 800,00 | 5 688,41 | |||||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00011690000000000140 | 163 000,00 | 29 930,43 | |||||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011690050050000140 | 163 000,00 | 29 930,43 | |||||||||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00011700000000000000 | 0,00 | -2 200,00 | |||||||||||||||
Невыясненные поступления | 010 | 00011701000000000180 | 0,00 | -2 200,00 | |||||||||||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011701050050000180 | 0,00 | -2 200,00 | |||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 159 181 100,00 | 40 780 040,34 | |||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 159 181 100,00 | 40 781 040,34 | |||||||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020210000000000151 | 137 200,00 | 137 200,00 | |||||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001000000151 | 137 200,00 | 137 200,00 | |||||||||||||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001050000151 | 137 200,00 | 137 200,00 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020220000000000151 | 22 885 300,00 | 6 769 400,00 | |||||||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 00020229999000000151 | 22 885 300,00 | 6 769 400,00 | |||||||||||||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020229999050000151 | 22 885 300,00 | 6 769 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020230000000000151 | 135 708 300,00 | 33 761 865,34 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020230013000000151 | 568 700,00 | 154 100,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 00020230013050000151 | 568 700,00 | 154 100,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020230021000000151 | 890 200,00 | 190 909,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020230021050000151 | 890 200,00 | 190 909,00 | |||||||||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024000000151 | 113 487 900,00 | 29 398 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024050000151 | 113 487 900,00 | 29 398 400,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020230027000000151 | 7 885 500,00 | 2 036 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020230027050000151 | 7 885 500,00 | 2 036 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020230029000000151 | 385 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 00020230029050000151 | 385 000,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020235082000000151 | 5 347 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 00020235082050000151 | 5 347 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118000000151 | 221 800,00 | 55 500,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118050000151 | 221 800,00 | 55 500,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020235250000000151 | 6 697 200,00 | 1 690 000,00 | |||||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 00020235250050000151 | 6 697 200,00 | 1 690 000,00 | |||||||||||||||
Прочие субвенции | 010 | 00020239999000000151 | 225 000,00 | 26 956,34 | |||||||||||||||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020239999050000151 | 225 000,00 | 26 956,34 | |||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 00020240000000000151 | 450 300,00 | 112 575,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020240014000000151 | 450 300,00 | 112 575,00 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020240014050000151 | 450 300,00 | 112 575,00 | |||||||||||||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021800000000000000 | 0,00 | 127 919,18 | |||||||||||||||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00021800000000000180 | 0,00 | 127 919,18 | |||||||||||||||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00021805000050000180 | 0,00 | 127 919,18 | |||||||||||||||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00021805020050000180 | 0,00 | 127 919,18 | |||||||||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021900000000000000 | 0,00 | -128 919,18 | |||||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 00021900000050000151 | 0,00 | -128 919,18 | |||||||||||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 00021960010050000151 | 0,00 | -128 919,18 | |||||||||||||||
2. Расходы бюджета | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Расходы, утвержденные решением о бюджете, нормативными правовыми актами | Исполнено за 1 квартал 2017 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Расходы бюджета — всего, в том числе: |
200 | Х | 246 194 900,00 | 51 854 549,10 | |||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 00001000000000000 | 000 | 38 372 900,00 | 7 143 314,59 | ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 00001020000000000 | 000 | 1 376 100,00 | 211 369,08 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00001020000000000 | 100 | 1 376 100,00 | 211 369,08 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 120 | 1 376 100,00 | 211 369,08 | ||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 121 | 1 055 000,00 | 171 275,02 | ||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00001020000000000 | 122 | 40 100,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001020000000000 | 129 | 281 000,00 | 40 094,06 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 00001040000000000 | 000 | 23 129 800,00 | 4 294 935,59 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00001040000000000 | 100 | 22 738 500,00 | 4 241 409,98 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001040000000000 | 120 | 22 738 500,00 | 4 241 409,98 | ||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001040000000000 | 121 | 16 348 000,00 | 3 144 151,00 | ||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00001040000000000 | 122 | 1 563 900,00 | 299 804,30 | ||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00001040000000000 | 129 | 4 826 600,00 | 797 454,68 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00001040000000000 | 200 | 241 000,00 | 42 544,00 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00001040000000000 | 240 | 241 000,00 | 42 544,00 | ||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00001040000000000 | 244 | 241 000,00 | 42 544,00 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 00001040000000000 | 500 | ||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 00001040000000000 | 540 | ||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00001040000000000 | 800 | 150 300,00 | 10 981,61 | ||||||||||||||
Исполнение судебных актов | 200 | 00001040000000000 | 830 | 8 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 00001040000000000 | 831 | 8 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 00001040000000000 | 850 | 142 300,00 | 7 981,61 | ||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 00001040000000000 | 851 | 1 200,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 00001040000000000 | 852 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||||||
