Наименование: | Решение Думы муниципального района от 11.10.2017 №155 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 23.12.2016 №113" |
Дата: | 12.10.2017 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 23.12.2016 №113 |
принято Думой Шимского муниципального района 22.09.2017
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменение в решение Думы Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 113 «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложив пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 43221,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 42838,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 42837,9 тыс. рублей.».
2.Изложить приложения 8,9,10 к решению Думы муниципального района от 23.12.2016 № 113 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава
муниципального района Н.А.Тиханович |
Председатель Думы муниципального района
Л.В. Николаева |
11.10.2017
№ 155
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | |||||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | |||||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 204 137,5 | 184 237,2 | 181 513,2 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 32 586,1 | 26 805,5 | 23 631,9 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица | |||||||||||||||
субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1436,1 | 1376,1 | 1376,1 | |||||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1436,1 | 1376,1 | 1376,1 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1436,1 | 1376,1 | 1376,1 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 24 129,8 | 19 742,5 | 16 568,9 | |||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 24129,8 | 19742,5 | 16568,9 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 24129,8 | 19742,5 | 16568,9 | ||||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 00000 | 22146,7 | 17716,5 | 14542,9 | ||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 22086,7 | 17656,5 | 14482,9 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 120 | 21663,5 | 17027,7 | 13849,9 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 240 | 247,9 | 623,8 | 628,0 | |||||||
Исполнение судебных актов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 830 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 850 | 141,1 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 120 | 57,1 | 58,4 | 58,4 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 240 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | |||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 1983,1 | 2026,0 | 2026,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 120 | 1983,1 | 1983,1 | 1983,1 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 240 | 0,0 | 42,9 | 42,9 | |||||||
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 11 | 961,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 961,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Резервные средства | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 63780 | 870 | 961,3 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 6058,9 | 5686,9 | 5686,9 | |||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 13 | 72 0 00 00000 | 6058,9 | 5686,9 | 5686,9 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 13 | 72 2 00 00000 | 6058,9 | 5686,9 | 5686,9 | ||||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 00000 | 6052,6 | 5686,9 | 5686,9 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 3914,0 | 3591,2 | 3591,2 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 110 | 2422,3 | 2528,6 | 2528,6 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 240 | 1428,7 | 1012,6 | 1012,6 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 01600 | 850 | 63,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 167,6 | 124,7 | 124,7 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70280 | 240 | 167,6 | 124,7 | 124,7 | |||||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 S2300 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 S2300 | 240 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 70650 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 71410 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 71410 | 110 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 1574,3 | 1574,3 | 1574,3 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 13 | 72 2 01 72300 | 240 | 1574,3 | 1574,3 | 1574,3 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 700 | 03 | 967,9 | 712,4 | 712,4 | ||||||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 967,9 | 712,4 | 712,4 | |||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 03 | 09 | 72 0 00 00000 | 930,5 | 675,0 | 675,0 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 03 | 09 | 72 2 00 00000 | 930,5 | 675,0 | 675,0 | ||||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 00000 | 930,5 | 675,0 | 675,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 930,5 | 675,0 | 675,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 110 | 874,5 | 619,0 | 619,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 72 2 01 01600 | 240 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |||||||
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 700 | 03 | 09 | 74 0 00 00000 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||||
Создание, сохранение и использованию резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 00000 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||||
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 23730 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 03 | 09 | 74 0 02 23730 | 240 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | |||||||
Национальная экономика | 700 | 04 | 5 810,7 | 5 021,0 | 5 290,0 | ||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 700 | 04 | 05 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского района на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 05 | 87 0 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам, передачи новым владельцам или возврата в прежнюю среду обитания (в место отлова) отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам, передачи новым владельцам или возврата в прежнюю среду обитания (в место отлова) отловленных безнадзорных животных | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 70720 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 05 | 87 0 07 70720 | 240 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 700 | 04 | 09 | 5205,7 | 3131,0 | 3360,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2019 годы» | 700 | 04 | 09 | 73 0 00 00000 | 5205,7 | 3131,0 | 3360,0 | ||||||||
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2019 годы» | 700 | 04 | 09 | 73 1 00 00000 | 5205,7 | 3131,0 | 3360,0 | ||||||||
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 00000 | 5205,7 | 3131,0 | 3360,0 | ||||||||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 71510 | 2618,0 | 1309,0 | 1309,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 71510 | 240 | 2618,0 | 1309,0 | 1309,0 | |||||||
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2019 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2019 годы» | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 S1510 | 2587,7 | 1822,0 | 2051,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 09 | 73 1 01 S1510 | 240 | 2587,7 | 1822,0 | 2051,0 | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 485,0 | 1770,0 | 1810,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 00 00000 | 335,0 | 1470,0 | 1460,0 | ||||||||
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 700 | 04 | 12 | 75 0 01 00000 | 26,2 | 1058,2 | 1043,2 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 01 99990 | 26,2 | 1058,2 | 1043,2 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 01 99990 | 240 | 26,2 | 1058,2 | 1043,2 | |||||||
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества | 700 | 04 | 12 | 75 0 02 00000 | 20,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 02 99990 | 20,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 02 99990 | 240 | 20,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||
Завершение мероприятий по разграничению муниципальной собственности на землю в части регистрации права собственности Шимского муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 0 03 00000 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 03 99990 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 03 99990 | 240 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Шимского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 0 05 00000 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 05 99990 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 05 99990 | 240 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Использование программно-технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности Шимского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 75 0 06 00000 | 36,8 | 41,8 | 46,8 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 06 99990 | 36,8 | 41,8 | 46,8 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 06 99990 | 240 | 36,8 | 41,8 | 46,8 | |||||||
Перечисление денежных средств организациям, производящим начисление платы за найм жилых помещений | 700 | 04 | 12 | 75 0 07 99990 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 75 0 07 99990 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 75 0 07 99990 | 240 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 76 0 00 00000 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 04 | 12 | 76 2 00 00000 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма | 700 | 04 | 12 | 76 2 01 00000 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии автономной некоммерческой организации «Туристический офис «Русь Новгородская» на финансовое обеспечение деятельности | 700 | 04 | 12 | 76 2 01 62390 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 700 | 04 | 12 | 76 2 01 62390 | 630 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района на 2017-2019 годы» | 700 | 04 | 12 | 78 0 00 00000 | 100,0 | 300,0 | 350,0 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шимском муниципальном районе» | 700 | 04 | 12 | 78 1 00 00000 | 100,0 | 300,0 | 350,0 | ||||||||
Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных района | 700 | 04 | 12 | 78 1 01 00000 | 100,0 | 300,0 | 350,0 | ||||||||
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шимском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района на 2017-2019 годы» | 700 | 04 | 12 | 78 1 01 L0646 | 100,0 | 300,0 | 350,0 | ||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 700 | 04 | 12 | 78 1 01 L0646 | 810 | 100,0 | 300,0 | 350,0 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 700 | 05 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 700 | 05 | 01 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | |||||||||
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2020 годы» | 700 | 05 | 01 | 86 0 00 00000 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | ||||||||
Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов | 700 | 05 | 01 | 86 0 01 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Реализация мероприятий программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2020 годы» | 700 | 05 | 01 | 86 0 01 62500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 05 | 01 | 86 0 01 62500 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) | 700 | 05 | 01 | 86 0 02 00000 | 483,8 | 483,8 | 483,8 | ||||||||
Реализация мероприятий программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2020 годы» | 700 | 05 | 01 | 86 0 02 62500 | 483,8 | 483,8 | 483,8 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 05 | 01 | 86 0 02 62500 | 240 | 483,8 | 483,8 | 483,8 | |||||||
Образование | 700 | 07 | 117 343,0 | 111 279,2 | 111 279,2 | ||||||||||
Дошкольное образование | 700 | 07 | 01 | 42 698,1 | 38 924,9 | 38 924,9 | |||||||||
Муниципальная программа Шимского района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 07 | 01 | 77 0 00 00000 | 42 698,1 | 38 924,9 | 38 924,9 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования Шимского муниципального района» | 700 | 07 | 01 | 77 1 00 00000 | 42 698,1 | 38 924,9 | 38 924,9 | ||||||||
Модернизация дошкольного образования | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 00000 | 42 698,1 | 38 924,9 | 38 924,9 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере образования | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01500 | 13 136,0 | 12 654,9 | 12 654,9 | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01500 | 320 | 504,0 | 504,0 | 504,0 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01500 | 620 | 12 632,0 | 12 150,9 | 12 150,9 | |||||||
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01510 | 13136,0 | 12654,9 | 12654,9 | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01510 | 320 | 504,0 | 504,0 | 504,0 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 01510 | 620 | 12 632,0 | 12150,9 | 12150,9 | |||||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 S2300 | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 905,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 S2300 | 620 | 1 905,0 | 1905,0 | 1905,0 | |||||||
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 S2120 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 S2120 | 620 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | |||||||
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 63250 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 63250 | 620 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | |||||||
Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 63280 | 2 919,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 63280 | 460 | 2 919,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70040 | 16526,8 | 16526,0 | 16526,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70040 | 620 | 16526,8 | 16526,0 | 16526,0 | |||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70060 | 24,5 | 33,0 | 33,0 | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 70060 | 320 | 24,5 | 33,0 | 33,0 | |||||||
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72120 | 275,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72120 | 620 | 275,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72300 | 7615,1 | 7615,1 | 7615,1 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72300 | 620 | 7615,1 | 7615,1 | 7615,1 | |||||||
Реализация мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года» | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72370 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 72370 | 620 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Софинансирование мероприятий в области водоснабжения и водоотведения в муниципальных образовательных организациях | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 S2370 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 01 | 77 1 01 S2370 | 620 | 5,2 | 0,0 | ||||||||
Общее образование | 700 | 07 | 02 | 66 850,7 | 65 576,2 | 65 576,2 | |||||||||
Муниципальная программа Шимского района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 07 | 02 | 77 0 00 00000 | 66850,7 | 65541,2 | 65541,2 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования Шимского муниципального района» | 700 | 07 | 02 | 77 1 00 00000 | 66850,7 | 65541,2 | 65541,2 | ||||||||
Создание условий для получения доступного качественного общего образования | 700 | 07 | 02 | 77 1 03 00000 | 66850,7 | 65541,2 | 65541,2 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений органам местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере образования | 700 | 07 | 02 | 77 1 03 01500 | 6102,3 | 6071,0 | 6071,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 02 | 77 1 03 01500 | 620 | 6102,3 | 6071,0 | 6071,0 | |||||||
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 700 | 07 | 02 | 77 1 03 01520 | 6102,3 | 6071,0 | 6071,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям | 700 | 07 | 02 | 77 1 03 01520 | 620 | 6102,3 | 6071,0 | 6071,0 | |||||||
Расходы муниципальных учреждений на приобретение коммунальных услуг за счет средств местного бюджета | 700 | 07 | 02 | 77 1 03 S2300 | 1457,0 | 1457,0 | 1457,0 | ||||||||
